6,35 mm kalibre, 50 grain ağırlık, hollow point yapı ve 100 adet süngerli metal kutu içeriğiyle PCP havalı tüfekler için ağır Shock Solid saçma.
Havale Fiyatı: 275,50
Shock Solid Bullet 6.35 mm 50 Grain Havalı Saçma
Marka: Shock
Tip: Hollow Point
Ağırlık: 50 grain
Kalibre: 6.35 mm / .25 cal
Saçma Adeti: Teneke kutuda 100 adet
Üretim: Yerli
Yüksek çıkış gücüne (Joule) sahip PCP havalı tüfeklerle uyumludur.
50 grain ağırlığı, uygun güç ve namlu kombinasyonunda enerjisini daha kontrollü koruyan, dengeli bir atış karakteri sunabilir
Ağır yapısı nedeniyle yüksek enerji üreten 6.35 mm PCP havalı tüfekler için uygundur.
En iyi sonuç için şarjör uzunluğu, namlu uyumu ve grupman testi kontrol edilmelidir.
Hassas tasarımı, üstün malzeme kalitesi ve titiz üretimi ile sizlere mükemmel atış deneyimleri yaşamanızı sağlar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 145,00 | 290,00 |
| 3 | 106,33 | 319,00 |
| 4 | 81,20 | 324,80 |
| 5 | 66,70 | 333,50 |
| 6 | 57,03 | 342,20 |
| 7 | 49,71 | 348,00 |
| 8 | 44,59 | 356,70 |
| 9 | 40,60 | 365,40 |
| 10 | 37,41 | 374,10 |
| 11 | 35,06 | 385,70 |
| 12 | 32,87 | 394,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 145,00 | 290,00 |
| 3 | 106,33 | 319,00 |
| 4 | 81,20 | 324,80 |
| 5 | 66,70 | 333,50 |
| 6 | 57,03 | 342,20 |
| 7 | 49,71 | 348,00 |
| 8 | 44,59 | 356,70 |
| 9 | 40,60 | 365,40 |
| 10 | 37,41 | 374,10 |
| 11 | 35,06 | 385,70 |
| 12 | 32,87 | 394,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 145,00 | 290,00 |
| 3 | 106,33 | 319,00 |
| 4 | 81,20 | 324,80 |
| 5 | 66,70 | 333,50 |
| 6 | 57,03 | 342,20 |
| 7 | 49,71 | 348,00 |
| 8 | 44,59 | 356,70 |
| 9 | 40,60 | 365,40 |
| 10 | 37,41 | 374,10 |
| 11 | 35,06 | 385,70 |
| 12 | 32,87 | 394,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 145,00 | 290,00 |
| 3 | 106,33 | 319,00 |
| 4 | 81,20 | 324,80 |
| 5 | 66,70 | 333,50 |
| 6 | 57,03 | 342,20 |
| 7 | 49,71 | 348,00 |
| 8 | 44,59 | 356,70 |
| 9 | 40,60 | 365,40 |
| 10 | 37,41 | 374,10 |
| 11 | 35,06 | 385,70 |
| 12 | 32,87 | 394,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 145,00 | 290,00 |
| 3 | 106,33 | 319,00 |
| 4 | 81,20 | 324,80 |
| 5 | 66,70 | 333,50 |
| 6 | 57,03 | 342,20 |
| 7 | 49,71 | 348,00 |
| 8 | 44,59 | 356,70 |
| 9 | 40,60 | 365,40 |
| 10 | 37,41 | 374,10 |
| 11 | 35,06 | 385,70 |
| 12 | 32,87 | 394,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 145,00 | 290,00 |
| 3 | 106,33 | 319,00 |
| 4 | 81,20 | 324,80 |
| 5 | 66,70 | 333,50 |
| 6 | 57,03 | 342,20 |
| 7 | 49,71 | 348,00 |
| 8 | 44,59 | 356,70 |
| 9 | 40,60 | 365,40 |
| 10 | 37,41 | 374,10 |
| 11 | 35,06 | 385,70 |
| 12 | 32,87 | 394,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 145,00 | 290,00 |
| 3 | 106,33 | 319,00 |
| 4 | 81,20 | 324,80 |
| 5 | 66,70 | 333,50 |
| 6 | 57,03 | 342,20 |
| 7 | 49,71 | 348,00 |
| 8 | 44,59 | 356,70 |
| 9 | 40,60 | 365,40 |
| 10 | 37,41 | 374,10 |
| 11 | 35,06 | 385,70 |
| 12 | 32,87 | 394,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 145,00 | 290,00 |
| 3 | 106,33 | 319,00 |
| 4 | 81,20 | 324,80 |
| 5 | 66,70 | 333,50 |
| 6 | 57,03 | 342,20 |
| 7 | 49,71 | 348,00 |
| 8 | 44,59 | 356,70 |
| 9 | 40,60 | 365,40 |
| 10 | 37,41 | 374,10 |
| 11 | 35,06 | 385,70 |
| 12 | 32,87 | 394,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 145,00 | 290,00 |
| 3 | 106,33 | 319,00 |
| 4 | 81,20 | 324,80 |
| 5 | 66,70 | 333,50 |
| 6 | 57,03 | 342,20 |
| 7 | 49,71 | 348,00 |
| 8 | 44,59 | 356,70 |
| 9 | 40,60 | 365,40 |
| 10 | 37,41 | 374,10 |
| 11 | 35,06 | 385,70 |
| 12 | 32,87 | 394,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

