Kenarsız tasarım ve Optik Sınıf 1 lens ile net görüş hedefleyen 3M Tora; buğu önleyici/çizilmeye dayanıklı kaplama ve UV koruma sunar. CCS sayesinde kordonlu kulak tıkaçları düzenli ve hazır kalır.
Peltor 3M Tora Şeffaf Atış Gözlüğü
Çizilmeye dayanıklı ve buğu önleyici,
Optik 1 sınıf lens,
Kenarsız çerçeve,
UV korumalı,
Renk: Şeffaf - Mavi
Çerçeve Malzemesi: Polikarbon
Kordonlu kulak tıkaçlarının takılı ve hazır kalmasını sağlayan Kordon Kontrol sistemine sahiptir.
Gün boyunca sık sık gözlük takıp çıkartanlar için tasarlanmıştır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 562,40 | 562,40 |
| 2 | 281,20 | 562,40 |
| 3 | 206,21 | 618,64 |
| 4 | 157,47 | 629,89 |
| 5 | 129,35 | 646,76 |
| 6 | 110,61 | 663,63 |
| 7 | 96,41 | 674,88 |
| 8 | 86,47 | 691,75 |
| 9 | 78,74 | 708,62 |
| 10 | 72,55 | 725,50 |
| 11 | 68,00 | 747,99 |
| 12 | 63,74 | 764,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 562,40 | 562,40 |
| 2 | 281,20 | 562,40 |
| 3 | 206,21 | 618,64 |
| 4 | 157,47 | 629,89 |
| 5 | 129,35 | 646,76 |
| 6 | 110,61 | 663,63 |
| 7 | 96,41 | 674,88 |
| 8 | 86,47 | 691,75 |
| 9 | 78,74 | 708,62 |
| 10 | 72,55 | 725,50 |
| 11 | 68,00 | 747,99 |
| 12 | 63,74 | 764,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 562,40 | 562,40 |
| 2 | 281,20 | 562,40 |
| 3 | 206,21 | 618,64 |
| 4 | 157,47 | 629,89 |
| 5 | 129,35 | 646,76 |
| 6 | 110,61 | 663,63 |
| 7 | 96,41 | 674,88 |
| 8 | 86,47 | 691,75 |
| 9 | 78,74 | 708,62 |
| 10 | 72,55 | 725,50 |
| 11 | 68,00 | 747,99 |
| 12 | 63,74 | 764,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 562,40 | 562,40 |
| 2 | 281,20 | 562,40 |
| 3 | 206,21 | 618,64 |
| 4 | 157,47 | 629,89 |
| 5 | 129,35 | 646,76 |
| 6 | 110,61 | 663,63 |
| 7 | 96,41 | 674,88 |
| 8 | 86,47 | 691,75 |
| 9 | 78,74 | 708,62 |
| 10 | 72,55 | 725,50 |
| 11 | 68,00 | 747,99 |
| 12 | 63,74 | 764,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 562,40 | 562,40 |
| 2 | 281,20 | 562,40 |
| 3 | 206,21 | 618,64 |
| 4 | 157,47 | 629,89 |
| 5 | 129,35 | 646,76 |
| 6 | 110,61 | 663,63 |
| 7 | 96,41 | 674,88 |
| 8 | 86,47 | 691,75 |
| 9 | 78,74 | 708,62 |
| 10 | 72,55 | 725,50 |
| 11 | 68,00 | 747,99 |
| 12 | 63,74 | 764,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 562,40 | 562,40 |
| 2 | 281,20 | 562,40 |
| 3 | 206,21 | 618,64 |
| 4 | 157,47 | 629,89 |
| 5 | 129,35 | 646,76 |
| 6 | 110,61 | 663,63 |
| 7 | 96,41 | 674,88 |
| 8 | 86,47 | 691,75 |
| 9 | 78,74 | 708,62 |
| 10 | 72,55 | 725,50 |
| 11 | 68,00 | 747,99 |
| 12 | 63,74 | 764,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 562,40 | 562,40 |
| 2 | 281,20 | 562,40 |
| 3 | 206,21 | 618,64 |
| 4 | 157,47 | 629,89 |
| 5 | 129,35 | 646,76 |
| 6 | 110,61 | 663,63 |
| 7 | 96,41 | 674,88 |
| 8 | 86,47 | 691,75 |
| 9 | 78,74 | 708,62 |
| 10 | 72,55 | 725,50 |
| 11 | 68,00 | 747,99 |
| 12 | 63,74 | 764,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 562,40 | 562,40 |
| 2 | 281,20 | 562,40 |
| 3 | 206,21 | 618,64 |
| 4 | 157,47 | 629,89 |
| 5 | 129,35 | 646,76 |
| 6 | 110,61 | 663,63 |
| 7 | 96,41 | 674,88 |
| 8 | 86,47 | 691,75 |
| 9 | 78,74 | 708,62 |
| 10 | 72,55 | 725,50 |
| 11 | 68,00 | 747,99 |
| 12 | 63,74 | 764,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 562,40 | 562,40 |
| 2 | 281,20 | 562,40 |
| 3 | 206,21 | 618,64 |
| 4 | 157,47 | 629,89 |
| 5 | 129,35 | 646,76 |
| 6 | 110,61 | 663,63 |
| 7 | 96,41 | 674,88 |
| 8 | 86,47 | 691,75 |
| 9 | 78,74 | 708,62 |
| 10 | 72,55 | 725,50 |
| 11 | 68,00 | 747,99 |
| 12 | 63,74 | 764,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

