Havale Fiyatı: 3.763,15
| Toplam Uzunluk | : | 220 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 100 mm |
| Et kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 182 g |
| Çelik Cinsi | : | AN-58 |
| Sap Cinsi | : | Mikarta |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.879,54 | 3.879,54 |
| 2 | 1.939,77 | 3.879,54 |
| 3 | 1.422,50 | 4.267,49 |
| 4 | 1.086,27 | 4.345,08 |
| 5 | 892,29 | 4.461,47 |
| 6 | 762,98 | 4.577,86 |
| 7 | 665,06 | 4.655,45 |
| 8 | 596,48 | 4.771,83 |
| 9 | 543,14 | 4.888,22 |
| 10 | 500,46 | 5.004,61 |
| 11 | 469,07 | 5.159,79 |
| 12 | 439,68 | 5.276,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.879,54 | 3.879,54 |
| 2 | 1.939,77 | 3.879,54 |
| 3 | 1.422,50 | 4.267,49 |
| 4 | 1.086,27 | 4.345,08 |
| 5 | 892,29 | 4.461,47 |
| 6 | 762,98 | 4.577,86 |
| 7 | 665,06 | 4.655,45 |
| 8 | 596,48 | 4.771,83 |
| 9 | 543,14 | 4.888,22 |
| 10 | 500,46 | 5.004,61 |
| 11 | 469,07 | 5.159,79 |
| 12 | 439,68 | 5.276,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.879,54 | 3.879,54 |
| 2 | 1.939,77 | 3.879,54 |
| 3 | 1.422,50 | 4.267,49 |
| 4 | 1.086,27 | 4.345,08 |
| 5 | 892,29 | 4.461,47 |
| 6 | 762,98 | 4.577,86 |
| 7 | 665,06 | 4.655,45 |
| 8 | 596,48 | 4.771,83 |
| 9 | 543,14 | 4.888,22 |
| 10 | 500,46 | 5.004,61 |
| 11 | 469,07 | 5.159,79 |
| 12 | 439,68 | 5.276,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.879,54 | 3.879,54 |
| 2 | 1.939,77 | 3.879,54 |
| 3 | 1.422,50 | 4.267,49 |
| 4 | 1.086,27 | 4.345,08 |
| 5 | 892,29 | 4.461,47 |
| 6 | 762,98 | 4.577,86 |
| 7 | 665,06 | 4.655,45 |
| 8 | 596,48 | 4.771,83 |
| 9 | 543,14 | 4.888,22 |
| 10 | 500,46 | 5.004,61 |
| 11 | 469,07 | 5.159,79 |
| 12 | 439,68 | 5.276,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.879,54 | 3.879,54 |
| 2 | 1.939,77 | 3.879,54 |
| 3 | 1.422,50 | 4.267,49 |
| 4 | 1.086,27 | 4.345,08 |
| 5 | 892,29 | 4.461,47 |
| 6 | 762,98 | 4.577,86 |
| 7 | 665,06 | 4.655,45 |
| 8 | 596,48 | 4.771,83 |
| 9 | 543,14 | 4.888,22 |
| 10 | 500,46 | 5.004,61 |
| 11 | 469,07 | 5.159,79 |
| 12 | 439,68 | 5.276,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.879,54 | 3.879,54 |
| 2 | 1.939,77 | 3.879,54 |
| 3 | 1.422,50 | 4.267,49 |
| 4 | 1.086,27 | 4.345,08 |
| 5 | 892,29 | 4.461,47 |
| 6 | 762,98 | 4.577,86 |
| 7 | 665,06 | 4.655,45 |
| 8 | 596,48 | 4.771,83 |
| 9 | 543,14 | 4.888,22 |
| 10 | 500,46 | 5.004,61 |
| 11 | 469,07 | 5.159,79 |
| 12 | 439,68 | 5.276,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.879,54 | 3.879,54 |
| 2 | 1.939,77 | 3.879,54 |
| 3 | 1.422,50 | 4.267,49 |
| 4 | 1.086,27 | 4.345,08 |
| 5 | 892,29 | 4.461,47 |
| 6 | 762,98 | 4.577,86 |
| 7 | 665,06 | 4.655,45 |
| 8 | 596,48 | 4.771,83 |
| 9 | 543,14 | 4.888,22 |
| 10 | 500,46 | 5.004,61 |
| 11 | 469,07 | 5.159,79 |
| 12 | 439,68 | 5.276,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.879,54 | 3.879,54 |
| 2 | 1.939,77 | 3.879,54 |
| 3 | 1.422,50 | 4.267,49 |
| 4 | 1.086,27 | 4.345,08 |
| 5 | 892,29 | 4.461,47 |
| 6 | 762,98 | 4.577,86 |
| 7 | 665,06 | 4.655,45 |
| 8 | 596,48 | 4.771,83 |
| 9 | 543,14 | 4.888,22 |
| 10 | 500,46 | 5.004,61 |
| 11 | 469,07 | 5.159,79 |
| 12 | 439,68 | 5.276,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.879,54 | 3.879,54 |
| 2 | 1.939,77 | 3.879,54 |
| 3 | 1.422,50 | 4.267,49 |
| 4 | 1.086,27 | 4.345,08 |
| 5 | 892,29 | 4.461,47 |
| 6 | 762,98 | 4.577,86 |
| 7 | 665,06 | 4.655,45 |
| 8 | 596,48 | 4.771,83 |
| 9 | 543,14 | 4.888,22 |
| 10 | 500,46 | 5.004,61 |
| 11 | 469,07 | 5.159,79 |
| 12 | 439,68 | 5.276,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

