Morakniv firması tarafından 2017 yılında çıkan yeni nesil ve yeni yüzünü gösteren KANSBOL
Havale Fiyatı: 2.337,22
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 134 gr |
| Çelik Cinsi | Paslanmaz İsveç Çeliği |
| Et Kalınlığı | 2.5 mm |
| Namlu Uzunluğu | 109 mm |
| Sap Cinsi | Termoplastik Elostemer (TPE) |
| Tam Uzunluk | 226 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.447,35 | 2.447,35 |
| 2 | 1.223,68 | 2.447,35 |
| 3 | 897,36 | 2.692,09 |
| 4 | 685,26 | 2.741,03 |
| 5 | 562,89 | 2.814,45 |
| 6 | 481,31 | 2.887,87 |
| 7 | 419,55 | 2.936,82 |
| 8 | 376,28 | 3.010,24 |
| 9 | 342,63 | 3.083,66 |
| 10 | 315,71 | 3.157,08 |
| 11 | 295,91 | 3.254,98 |
| 12 | 277,37 | 3.328,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.447,35 | 2.447,35 |
| 2 | 1.223,68 | 2.447,35 |
| 3 | 897,36 | 2.692,09 |
| 4 | 685,26 | 2.741,03 |
| 5 | 562,89 | 2.814,45 |
| 6 | 481,31 | 2.887,87 |
| 7 | 419,55 | 2.936,82 |
| 8 | 376,28 | 3.010,24 |
| 9 | 342,63 | 3.083,66 |
| 10 | 315,71 | 3.157,08 |
| 11 | 295,91 | 3.254,98 |
| 12 | 277,37 | 3.328,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.447,35 | 2.447,35 |
| 2 | 1.223,68 | 2.447,35 |
| 3 | 897,36 | 2.692,09 |
| 4 | 685,26 | 2.741,03 |
| 5 | 562,89 | 2.814,45 |
| 6 | 481,31 | 2.887,87 |
| 7 | 419,55 | 2.936,82 |
| 8 | 376,28 | 3.010,24 |
| 9 | 342,63 | 3.083,66 |
| 10 | 315,71 | 3.157,08 |
| 11 | 295,91 | 3.254,98 |
| 12 | 277,37 | 3.328,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.447,35 | 2.447,35 |
| 2 | 1.223,68 | 2.447,35 |
| 3 | 897,36 | 2.692,09 |
| 4 | 685,26 | 2.741,03 |
| 5 | 562,89 | 2.814,45 |
| 6 | 481,31 | 2.887,87 |
| 7 | 419,55 | 2.936,82 |
| 8 | 376,28 | 3.010,24 |
| 9 | 342,63 | 3.083,66 |
| 10 | 315,71 | 3.157,08 |
| 11 | 295,91 | 3.254,98 |
| 12 | 277,37 | 3.328,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.447,35 | 2.447,35 |
| 2 | 1.223,68 | 2.447,35 |
| 3 | 897,36 | 2.692,09 |
| 4 | 685,26 | 2.741,03 |
| 5 | 562,89 | 2.814,45 |
| 6 | 481,31 | 2.887,87 |
| 7 | 419,55 | 2.936,82 |
| 8 | 376,28 | 3.010,24 |
| 9 | 342,63 | 3.083,66 |
| 10 | 315,71 | 3.157,08 |
| 11 | 295,91 | 3.254,98 |
| 12 | 277,37 | 3.328,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.447,35 | 2.447,35 |
| 2 | 1.223,68 | 2.447,35 |
| 3 | 897,36 | 2.692,09 |
| 4 | 685,26 | 2.741,03 |
| 5 | 562,89 | 2.814,45 |
| 6 | 481,31 | 2.887,87 |
| 7 | 419,55 | 2.936,82 |
| 8 | 376,28 | 3.010,24 |
| 9 | 342,63 | 3.083,66 |
| 10 | 315,71 | 3.157,08 |
| 11 | 295,91 | 3.254,98 |
| 12 | 277,37 | 3.328,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.447,35 | 2.447,35 |
| 2 | 1.223,68 | 2.447,35 |
| 3 | 897,36 | 2.692,09 |
| 4 | 685,26 | 2.741,03 |
| 5 | 562,89 | 2.814,45 |
| 6 | 481,31 | 2.887,87 |
| 7 | 419,55 | 2.936,82 |
| 8 | 376,28 | 3.010,24 |
| 9 | 342,63 | 3.083,66 |
| 10 | 315,71 | 3.157,08 |
| 11 | 295,91 | 3.254,98 |
| 12 | 277,37 | 3.328,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.447,35 | 2.447,35 |
| 2 | 1.223,68 | 2.447,35 |
| 3 | 897,36 | 2.692,09 |
| 4 | 685,26 | 2.741,03 |
| 5 | 562,89 | 2.814,45 |
| 6 | 481,31 | 2.887,87 |
| 7 | 419,55 | 2.936,82 |
| 8 | 376,28 | 3.010,24 |
| 9 | 342,63 | 3.083,66 |
| 10 | 315,71 | 3.157,08 |
| 11 | 295,91 | 3.254,98 |
| 12 | 277,37 | 3.328,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.447,35 | 2.447,35 |
| 2 | 1.223,68 | 2.447,35 |
| 3 | 897,36 | 2.692,09 |
| 4 | 685,26 | 2.741,03 |
| 5 | 562,89 | 2.814,45 |
| 6 | 481,31 | 2.887,87 |
| 7 | 419,55 | 2.936,82 |
| 8 | 376,28 | 3.010,24 |
| 9 | 342,63 | 3.083,66 |
| 10 | 315,71 | 3.157,08 |
| 11 | 295,91 | 3.254,98 |
| 12 | 277,37 | 3.328,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

