Morakniv firması tarafından 2017 yılında çıkan yeni nesil ve yeni yüzünü gösteren KANSBOL
Havale Fiyatı: 2.336,28
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 134 gr |
| Çelik Cinsi | Paslanmaz İsveç Çeliği |
| Et Kalınlığı | 2.5 mm |
| Namlu Uzunluğu | 109 mm |
| Sap Cinsi | Termoplastik Elostemer (TPE) |
| Tam Uzunluk | 226 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.446,37 | 2.446,37 |
| 2 | 1.223,19 | 2.446,37 |
| 3 | 897,00 | 2.691,01 |
| 4 | 684,98 | 2.739,93 |
| 5 | 562,67 | 2.813,33 |
| 6 | 481,12 | 2.886,72 |
| 7 | 419,38 | 2.935,64 |
| 8 | 376,13 | 3.009,04 |
| 9 | 342,49 | 3.082,43 |
| 10 | 315,58 | 3.155,82 |
| 11 | 295,79 | 3.253,67 |
| 12 | 277,26 | 3.327,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.446,37 | 2.446,37 |
| 2 | 1.223,19 | 2.446,37 |
| 3 | 897,00 | 2.691,01 |
| 4 | 684,98 | 2.739,93 |
| 5 | 562,67 | 2.813,33 |
| 6 | 481,12 | 2.886,72 |
| 7 | 419,38 | 2.935,64 |
| 8 | 376,13 | 3.009,04 |
| 9 | 342,49 | 3.082,43 |
| 10 | 315,58 | 3.155,82 |
| 11 | 295,79 | 3.253,67 |
| 12 | 277,26 | 3.327,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.446,37 | 2.446,37 |
| 2 | 1.223,19 | 2.446,37 |
| 3 | 897,00 | 2.691,01 |
| 4 | 684,98 | 2.739,93 |
| 5 | 562,67 | 2.813,33 |
| 6 | 481,12 | 2.886,72 |
| 7 | 419,38 | 2.935,64 |
| 8 | 376,13 | 3.009,04 |
| 9 | 342,49 | 3.082,43 |
| 10 | 315,58 | 3.155,82 |
| 11 | 295,79 | 3.253,67 |
| 12 | 277,26 | 3.327,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.446,37 | 2.446,37 |
| 2 | 1.223,19 | 2.446,37 |
| 3 | 897,00 | 2.691,01 |
| 4 | 684,98 | 2.739,93 |
| 5 | 562,67 | 2.813,33 |
| 6 | 481,12 | 2.886,72 |
| 7 | 419,38 | 2.935,64 |
| 8 | 376,13 | 3.009,04 |
| 9 | 342,49 | 3.082,43 |
| 10 | 315,58 | 3.155,82 |
| 11 | 295,79 | 3.253,67 |
| 12 | 277,26 | 3.327,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.446,37 | 2.446,37 |
| 2 | 1.223,19 | 2.446,37 |
| 3 | 897,00 | 2.691,01 |
| 4 | 684,98 | 2.739,93 |
| 5 | 562,67 | 2.813,33 |
| 6 | 481,12 | 2.886,72 |
| 7 | 419,38 | 2.935,64 |
| 8 | 376,13 | 3.009,04 |
| 9 | 342,49 | 3.082,43 |
| 10 | 315,58 | 3.155,82 |
| 11 | 295,79 | 3.253,67 |
| 12 | 277,26 | 3.327,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.446,37 | 2.446,37 |
| 2 | 1.223,19 | 2.446,37 |
| 3 | 897,00 | 2.691,01 |
| 4 | 684,98 | 2.739,93 |
| 5 | 562,67 | 2.813,33 |
| 6 | 481,12 | 2.886,72 |
| 7 | 419,38 | 2.935,64 |
| 8 | 376,13 | 3.009,04 |
| 9 | 342,49 | 3.082,43 |
| 10 | 315,58 | 3.155,82 |
| 11 | 295,79 | 3.253,67 |
| 12 | 277,26 | 3.327,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.446,37 | 2.446,37 |
| 2 | 1.223,19 | 2.446,37 |
| 3 | 897,00 | 2.691,01 |
| 4 | 684,98 | 2.739,93 |
| 5 | 562,67 | 2.813,33 |
| 6 | 481,12 | 2.886,72 |
| 7 | 419,38 | 2.935,64 |
| 8 | 376,13 | 3.009,04 |
| 9 | 342,49 | 3.082,43 |
| 10 | 315,58 | 3.155,82 |
| 11 | 295,79 | 3.253,67 |
| 12 | 277,26 | 3.327,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.446,37 | 2.446,37 |
| 2 | 1.223,19 | 2.446,37 |
| 3 | 897,00 | 2.691,01 |
| 4 | 684,98 | 2.739,93 |
| 5 | 562,67 | 2.813,33 |
| 6 | 481,12 | 2.886,72 |
| 7 | 419,38 | 2.935,64 |
| 8 | 376,13 | 3.009,04 |
| 9 | 342,49 | 3.082,43 |
| 10 | 315,58 | 3.155,82 |
| 11 | 295,79 | 3.253,67 |
| 12 | 277,26 | 3.327,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.446,37 | 2.446,37 |
| 2 | 1.223,19 | 2.446,37 |
| 3 | 897,00 | 2.691,01 |
| 4 | 684,98 | 2.739,93 |
| 5 | 562,67 | 2.813,33 |
| 6 | 481,12 | 2.886,72 |
| 7 | 419,38 | 2.935,64 |
| 8 | 376,13 | 3.009,04 |
| 9 | 342,49 | 3.082,43 |
| 10 | 315,58 | 3.155,82 |
| 11 | 295,79 | 3.253,67 |
| 12 | 277,26 | 3.327,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

