Tek bıçakta iki karakter: Scandi dip + full ağız geçişiyle oyma, kamp ve saha işlerinde daha kontrollü kullanım. 12C27 109 mm / 2.5 mm; ateş çeliği için taşlanmış sırt. MOLLE uyumlu Multi-Mount + click-lock kılıf.
Havale Fiyatı: 3.273,89
Boralife, Morakniv Türkiye distribütörüdür.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 177 gr |
| Çelik Cinsi | 12C27 |
| Et Kalınlığı | 2.5 mm |
| Namlu Uzunluğu | 109 mm |
| Sap Cinsi | Termoplastik Elostemer (TPE) |
| Tam Uzunluk | 226 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.428,16 | 3.428,16 |
| 2 | 1.714,08 | 3.428,16 |
| 3 | 1.256,99 | 3.770,98 |
| 4 | 959,89 | 3.839,54 |
| 5 | 788,48 | 3.942,38 |
| 6 | 674,21 | 4.045,23 |
| 7 | 587,68 | 4.113,79 |
| 8 | 527,08 | 4.216,64 |
| 9 | 479,94 | 4.319,48 |
| 10 | 442,23 | 4.422,33 |
| 11 | 414,50 | 4.559,45 |
| 12 | 388,53 | 4.662,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.428,16 | 3.428,16 |
| 2 | 1.714,08 | 3.428,16 |
| 3 | 1.256,99 | 3.770,98 |
| 4 | 959,89 | 3.839,54 |
| 5 | 788,48 | 3.942,38 |
| 6 | 674,21 | 4.045,23 |
| 7 | 587,68 | 4.113,79 |
| 8 | 527,08 | 4.216,64 |
| 9 | 479,94 | 4.319,48 |
| 10 | 442,23 | 4.422,33 |
| 11 | 414,50 | 4.559,45 |
| 12 | 388,53 | 4.662,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.428,16 | 3.428,16 |
| 2 | 1.714,08 | 3.428,16 |
| 3 | 1.256,99 | 3.770,98 |
| 4 | 959,89 | 3.839,54 |
| 5 | 788,48 | 3.942,38 |
| 6 | 674,21 | 4.045,23 |
| 7 | 587,68 | 4.113,79 |
| 8 | 527,08 | 4.216,64 |
| 9 | 479,94 | 4.319,48 |
| 10 | 442,23 | 4.422,33 |
| 11 | 414,50 | 4.559,45 |
| 12 | 388,53 | 4.662,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.428,16 | 3.428,16 |
| 2 | 1.714,08 | 3.428,16 |
| 3 | 1.256,99 | 3.770,98 |
| 4 | 959,89 | 3.839,54 |
| 5 | 788,48 | 3.942,38 |
| 6 | 674,21 | 4.045,23 |
| 7 | 587,68 | 4.113,79 |
| 8 | 527,08 | 4.216,64 |
| 9 | 479,94 | 4.319,48 |
| 10 | 442,23 | 4.422,33 |
| 11 | 414,50 | 4.559,45 |
| 12 | 388,53 | 4.662,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.428,16 | 3.428,16 |
| 2 | 1.714,08 | 3.428,16 |
| 3 | 1.256,99 | 3.770,98 |
| 4 | 959,89 | 3.839,54 |
| 5 | 788,48 | 3.942,38 |
| 6 | 674,21 | 4.045,23 |
| 7 | 587,68 | 4.113,79 |
| 8 | 527,08 | 4.216,64 |
| 9 | 479,94 | 4.319,48 |
| 10 | 442,23 | 4.422,33 |
| 11 | 414,50 | 4.559,45 |
| 12 | 388,53 | 4.662,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.428,16 | 3.428,16 |
| 2 | 1.714,08 | 3.428,16 |
| 3 | 1.256,99 | 3.770,98 |
| 4 | 959,89 | 3.839,54 |
| 5 | 788,48 | 3.942,38 |
| 6 | 674,21 | 4.045,23 |
| 7 | 587,68 | 4.113,79 |
| 8 | 527,08 | 4.216,64 |
| 9 | 479,94 | 4.319,48 |
| 10 | 442,23 | 4.422,33 |
| 11 | 414,50 | 4.559,45 |
| 12 | 388,53 | 4.662,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.428,16 | 3.428,16 |
| 2 | 1.714,08 | 3.428,16 |
| 3 | 1.256,99 | 3.770,98 |
| 4 | 959,89 | 3.839,54 |
| 5 | 788,48 | 3.942,38 |
| 6 | 674,21 | 4.045,23 |
| 7 | 587,68 | 4.113,79 |
| 8 | 527,08 | 4.216,64 |
| 9 | 479,94 | 4.319,48 |
| 10 | 442,23 | 4.422,33 |
| 11 | 414,50 | 4.559,45 |
| 12 | 388,53 | 4.662,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.428,16 | 3.428,16 |
| 2 | 1.714,08 | 3.428,16 |
| 3 | 1.256,99 | 3.770,98 |
| 4 | 959,89 | 3.839,54 |
| 5 | 788,48 | 3.942,38 |
| 6 | 674,21 | 4.045,23 |
| 7 | 587,68 | 4.113,79 |
| 8 | 527,08 | 4.216,64 |
| 9 | 479,94 | 4.319,48 |
| 10 | 442,23 | 4.422,33 |
| 11 | 414,50 | 4.559,45 |
| 12 | 388,53 | 4.662,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.428,16 | 3.428,16 |
| 2 | 1.714,08 | 3.428,16 |
| 3 | 1.256,99 | 3.770,98 |
| 4 | 959,89 | 3.839,54 |
| 5 | 788,48 | 3.942,38 |
| 6 | 674,21 | 4.045,23 |
| 7 | 587,68 | 4.113,79 |
| 8 | 527,08 | 4.216,64 |
| 9 | 479,94 | 4.319,48 |
| 10 | 442,23 | 4.422,33 |
| 11 | 414,50 | 4.559,45 |
| 12 | 388,53 | 4.662,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

