Tek bıçakta iki karakter: Scandi dip + full ağız geçişiyle oyma, kamp ve saha işlerinde daha kontrollü kullanım. 12C27 109 mm / 2.5 mm; ateş çeliği için taşlanmış sırt. MOLLE uyumlu Multi-Mount + click-lock kılıf.
Havale Fiyatı: 3.570,59
Boralife, Morakniv Türkiye distribütörüdür.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 177 gr |
| Çelik Cinsi | 12C27 |
| Et Kalınlığı | 2.5 mm |
| Namlu Uzunluğu | 109 mm |
| Sap Cinsi | Termoplastik Elostemer (TPE) |
| Tam Uzunluk | 226 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.738,85 | 3.738,85 |
| 2 | 1.869,43 | 3.738,85 |
| 3 | 1.370,91 | 4.112,74 |
| 4 | 1.046,88 | 4.187,51 |
| 5 | 859,94 | 4.299,68 |
| 6 | 735,31 | 4.411,84 |
| 7 | 640,95 | 4.486,62 |
| 8 | 574,85 | 4.598,79 |
| 9 | 523,44 | 4.710,95 |
| 10 | 482,31 | 4.823,12 |
| 11 | 452,06 | 4.972,67 |
| 12 | 423,74 | 5.084,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.738,85 | 3.738,85 |
| 2 | 1.869,43 | 3.738,85 |
| 3 | 1.370,91 | 4.112,74 |
| 4 | 1.046,88 | 4.187,51 |
| 5 | 859,94 | 4.299,68 |
| 6 | 735,31 | 4.411,84 |
| 7 | 640,95 | 4.486,62 |
| 8 | 574,85 | 4.598,79 |
| 9 | 523,44 | 4.710,95 |
| 10 | 482,31 | 4.823,12 |
| 11 | 452,06 | 4.972,67 |
| 12 | 423,74 | 5.084,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.738,85 | 3.738,85 |
| 2 | 1.869,43 | 3.738,85 |
| 3 | 1.370,91 | 4.112,74 |
| 4 | 1.046,88 | 4.187,51 |
| 5 | 859,94 | 4.299,68 |
| 6 | 735,31 | 4.411,84 |
| 7 | 640,95 | 4.486,62 |
| 8 | 574,85 | 4.598,79 |
| 9 | 523,44 | 4.710,95 |
| 10 | 482,31 | 4.823,12 |
| 11 | 452,06 | 4.972,67 |
| 12 | 423,74 | 5.084,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.738,85 | 3.738,85 |
| 2 | 1.869,43 | 3.738,85 |
| 3 | 1.370,91 | 4.112,74 |
| 4 | 1.046,88 | 4.187,51 |
| 5 | 859,94 | 4.299,68 |
| 6 | 735,31 | 4.411,84 |
| 7 | 640,95 | 4.486,62 |
| 8 | 574,85 | 4.598,79 |
| 9 | 523,44 | 4.710,95 |
| 10 | 482,31 | 4.823,12 |
| 11 | 452,06 | 4.972,67 |
| 12 | 423,74 | 5.084,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.738,85 | 3.738,85 |
| 2 | 1.869,43 | 3.738,85 |
| 3 | 1.370,91 | 4.112,74 |
| 4 | 1.046,88 | 4.187,51 |
| 5 | 859,94 | 4.299,68 |
| 6 | 735,31 | 4.411,84 |
| 7 | 640,95 | 4.486,62 |
| 8 | 574,85 | 4.598,79 |
| 9 | 523,44 | 4.710,95 |
| 10 | 482,31 | 4.823,12 |
| 11 | 452,06 | 4.972,67 |
| 12 | 423,74 | 5.084,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.738,85 | 3.738,85 |
| 2 | 1.869,43 | 3.738,85 |
| 3 | 1.370,91 | 4.112,74 |
| 4 | 1.046,88 | 4.187,51 |
| 5 | 859,94 | 4.299,68 |
| 6 | 735,31 | 4.411,84 |
| 7 | 640,95 | 4.486,62 |
| 8 | 574,85 | 4.598,79 |
| 9 | 523,44 | 4.710,95 |
| 10 | 482,31 | 4.823,12 |
| 11 | 452,06 | 4.972,67 |
| 12 | 423,74 | 5.084,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.738,85 | 3.738,85 |
| 2 | 1.869,43 | 3.738,85 |
| 3 | 1.370,91 | 4.112,74 |
| 4 | 1.046,88 | 4.187,51 |
| 5 | 859,94 | 4.299,68 |
| 6 | 735,31 | 4.411,84 |
| 7 | 640,95 | 4.486,62 |
| 8 | 574,85 | 4.598,79 |
| 9 | 523,44 | 4.710,95 |
| 10 | 482,31 | 4.823,12 |
| 11 | 452,06 | 4.972,67 |
| 12 | 423,74 | 5.084,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.738,85 | 3.738,85 |
| 2 | 1.869,43 | 3.738,85 |
| 3 | 1.370,91 | 4.112,74 |
| 4 | 1.046,88 | 4.187,51 |
| 5 | 859,94 | 4.299,68 |
| 6 | 735,31 | 4.411,84 |
| 7 | 640,95 | 4.486,62 |
| 8 | 574,85 | 4.598,79 |
| 9 | 523,44 | 4.710,95 |
| 10 | 482,31 | 4.823,12 |
| 11 | 452,06 | 4.972,67 |
| 12 | 423,74 | 5.084,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.738,85 | 3.738,85 |
| 2 | 1.869,43 | 3.738,85 |
| 3 | 1.370,91 | 4.112,74 |
| 4 | 1.046,88 | 4.187,51 |
| 5 | 859,94 | 4.299,68 |
| 6 | 735,31 | 4.411,84 |
| 7 | 640,95 | 4.486,62 |
| 8 | 574,85 | 4.598,79 |
| 9 | 523,44 | 4.710,95 |
| 10 | 482,31 | 4.823,12 |
| 11 | 452,06 | 4.972,67 |
| 12 | 423,74 | 5.084,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

