Esnek yapıda bir bıçaktır. Kablo soyucu olarak kullanılır. Kauçuk ve silikon kesmede kullanılır. Paslanmaz çeliktir.
Havale Fiyatı: 1.198,74
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 108 gr |
| Çelik Cinsi | Paslanmaz İsveç Çeliği |
| Et Kalınlığı | 1.3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 88 mm |
| Sap Cinsi | Termoplastik Elostemer (TPE) |
| Tam Uzunluk | 203 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.255,22 | 1.255,22 |
| 2 | 627,61 | 1.255,22 |
| 3 | 460,25 | 1.380,74 |
| 4 | 351,46 | 1.405,85 |
| 5 | 288,70 | 1.443,50 |
| 6 | 246,86 | 1.481,16 |
| 7 | 215,18 | 1.506,26 |
| 8 | 192,99 | 1.543,92 |
| 9 | 175,73 | 1.581,58 |
| 10 | 161,92 | 1.619,23 |
| 11 | 151,77 | 1.669,44 |
| 12 | 142,26 | 1.707,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.255,22 | 1.255,22 |
| 2 | 627,61 | 1.255,22 |
| 3 | 460,25 | 1.380,74 |
| 4 | 351,46 | 1.405,85 |
| 5 | 288,70 | 1.443,50 |
| 6 | 246,86 | 1.481,16 |
| 7 | 215,18 | 1.506,26 |
| 8 | 192,99 | 1.543,92 |
| 9 | 175,73 | 1.581,58 |
| 10 | 161,92 | 1.619,23 |
| 11 | 151,77 | 1.669,44 |
| 12 | 142,26 | 1.707,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.255,22 | 1.255,22 |
| 2 | 627,61 | 1.255,22 |
| 3 | 460,25 | 1.380,74 |
| 4 | 351,46 | 1.405,85 |
| 5 | 288,70 | 1.443,50 |
| 6 | 246,86 | 1.481,16 |
| 7 | 215,18 | 1.506,26 |
| 8 | 192,99 | 1.543,92 |
| 9 | 175,73 | 1.581,58 |
| 10 | 161,92 | 1.619,23 |
| 11 | 151,77 | 1.669,44 |
| 12 | 142,26 | 1.707,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.255,22 | 1.255,22 |
| 2 | 627,61 | 1.255,22 |
| 3 | 460,25 | 1.380,74 |
| 4 | 351,46 | 1.405,85 |
| 5 | 288,70 | 1.443,50 |
| 6 | 246,86 | 1.481,16 |
| 7 | 215,18 | 1.506,26 |
| 8 | 192,99 | 1.543,92 |
| 9 | 175,73 | 1.581,58 |
| 10 | 161,92 | 1.619,23 |
| 11 | 151,77 | 1.669,44 |
| 12 | 142,26 | 1.707,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.255,22 | 1.255,22 |
| 2 | 627,61 | 1.255,22 |
| 3 | 460,25 | 1.380,74 |
| 4 | 351,46 | 1.405,85 |
| 5 | 288,70 | 1.443,50 |
| 6 | 246,86 | 1.481,16 |
| 7 | 215,18 | 1.506,26 |
| 8 | 192,99 | 1.543,92 |
| 9 | 175,73 | 1.581,58 |
| 10 | 161,92 | 1.619,23 |
| 11 | 151,77 | 1.669,44 |
| 12 | 142,26 | 1.707,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.255,22 | 1.255,22 |
| 2 | 627,61 | 1.255,22 |
| 3 | 460,25 | 1.380,74 |
| 4 | 351,46 | 1.405,85 |
| 5 | 288,70 | 1.443,50 |
| 6 | 246,86 | 1.481,16 |
| 7 | 215,18 | 1.506,26 |
| 8 | 192,99 | 1.543,92 |
| 9 | 175,73 | 1.581,58 |
| 10 | 161,92 | 1.619,23 |
| 11 | 151,77 | 1.669,44 |
| 12 | 142,26 | 1.707,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.255,22 | 1.255,22 |
| 2 | 627,61 | 1.255,22 |
| 3 | 460,25 | 1.380,74 |
| 4 | 351,46 | 1.405,85 |
| 5 | 288,70 | 1.443,50 |
| 6 | 246,86 | 1.481,16 |
| 7 | 215,18 | 1.506,26 |
| 8 | 192,99 | 1.543,92 |
| 9 | 175,73 | 1.581,58 |
| 10 | 161,92 | 1.619,23 |
| 11 | 151,77 | 1.669,44 |
| 12 | 142,26 | 1.707,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.255,22 | 1.255,22 |
| 2 | 627,61 | 1.255,22 |
| 3 | 460,25 | 1.380,74 |
| 4 | 351,46 | 1.405,85 |
| 5 | 288,70 | 1.443,50 |
| 6 | 246,86 | 1.481,16 |
| 7 | 215,18 | 1.506,26 |
| 8 | 192,99 | 1.543,92 |
| 9 | 175,73 | 1.581,58 |
| 10 | 161,92 | 1.619,23 |
| 11 | 151,77 | 1.669,44 |
| 12 | 142,26 | 1.707,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.255,22 | 1.255,22 |
| 2 | 627,61 | 1.255,22 |
| 3 | 460,25 | 1.380,74 |
| 4 | 351,46 | 1.405,85 |
| 5 | 288,70 | 1.443,50 |
| 6 | 246,86 | 1.481,16 |
| 7 | 215,18 | 1.506,26 |
| 8 | 192,99 | 1.543,92 |
| 9 | 175,73 | 1.581,58 |
| 10 | 161,92 | 1.619,23 |
| 11 | 151,77 | 1.669,44 |
| 12 | 142,26 | 1.707,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

