Havale Fiyatı: 1.720,21
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 104 gr |
| Çelik Cinsi | Paslanmaz İsveç Çeliği |
| Et Kalınlığı | 2 mm |
| Namlu Uzunluğu | 98 mm |
| Sap Cinsi | Termoplastik Elostemer (TPE) |
| Tam Uzunluk | 213 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.801,26 | 1.801,26 |
| 2 | 900,63 | 1.801,26 |
| 3 | 660,46 | 1.981,39 |
| 4 | 504,35 | 2.017,41 |
| 5 | 414,29 | 2.071,45 |
| 6 | 354,25 | 2.125,49 |
| 7 | 308,79 | 2.161,51 |
| 8 | 276,94 | 2.215,55 |
| 9 | 252,18 | 2.269,59 |
| 10 | 232,36 | 2.323,63 |
| 11 | 217,79 | 2.395,68 |
| 12 | 204,14 | 2.449,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.801,26 | 1.801,26 |
| 2 | 900,63 | 1.801,26 |
| 3 | 660,46 | 1.981,39 |
| 4 | 504,35 | 2.017,41 |
| 5 | 414,29 | 2.071,45 |
| 6 | 354,25 | 2.125,49 |
| 7 | 308,79 | 2.161,51 |
| 8 | 276,94 | 2.215,55 |
| 9 | 252,18 | 2.269,59 |
| 10 | 232,36 | 2.323,63 |
| 11 | 217,79 | 2.395,68 |
| 12 | 204,14 | 2.449,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.801,26 | 1.801,26 |
| 2 | 900,63 | 1.801,26 |
| 3 | 660,46 | 1.981,39 |
| 4 | 504,35 | 2.017,41 |
| 5 | 414,29 | 2.071,45 |
| 6 | 354,25 | 2.125,49 |
| 7 | 308,79 | 2.161,51 |
| 8 | 276,94 | 2.215,55 |
| 9 | 252,18 | 2.269,59 |
| 10 | 232,36 | 2.323,63 |
| 11 | 217,79 | 2.395,68 |
| 12 | 204,14 | 2.449,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.801,26 | 1.801,26 |
| 2 | 900,63 | 1.801,26 |
| 3 | 660,46 | 1.981,39 |
| 4 | 504,35 | 2.017,41 |
| 5 | 414,29 | 2.071,45 |
| 6 | 354,25 | 2.125,49 |
| 7 | 308,79 | 2.161,51 |
| 8 | 276,94 | 2.215,55 |
| 9 | 252,18 | 2.269,59 |
| 10 | 232,36 | 2.323,63 |
| 11 | 217,79 | 2.395,68 |
| 12 | 204,14 | 2.449,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.801,26 | 1.801,26 |
| 2 | 900,63 | 1.801,26 |
| 3 | 660,46 | 1.981,39 |
| 4 | 504,35 | 2.017,41 |
| 5 | 414,29 | 2.071,45 |
| 6 | 354,25 | 2.125,49 |
| 7 | 308,79 | 2.161,51 |
| 8 | 276,94 | 2.215,55 |
| 9 | 252,18 | 2.269,59 |
| 10 | 232,36 | 2.323,63 |
| 11 | 217,79 | 2.395,68 |
| 12 | 204,14 | 2.449,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.801,26 | 1.801,26 |
| 2 | 900,63 | 1.801,26 |
| 3 | 660,46 | 1.981,39 |
| 4 | 504,35 | 2.017,41 |
| 5 | 414,29 | 2.071,45 |
| 6 | 354,25 | 2.125,49 |
| 7 | 308,79 | 2.161,51 |
| 8 | 276,94 | 2.215,55 |
| 9 | 252,18 | 2.269,59 |
| 10 | 232,36 | 2.323,63 |
| 11 | 217,79 | 2.395,68 |
| 12 | 204,14 | 2.449,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.801,26 | 1.801,26 |
| 2 | 900,63 | 1.801,26 |
| 3 | 660,46 | 1.981,39 |
| 4 | 504,35 | 2.017,41 |
| 5 | 414,29 | 2.071,45 |
| 6 | 354,25 | 2.125,49 |
| 7 | 308,79 | 2.161,51 |
| 8 | 276,94 | 2.215,55 |
| 9 | 252,18 | 2.269,59 |
| 10 | 232,36 | 2.323,63 |
| 11 | 217,79 | 2.395,68 |
| 12 | 204,14 | 2.449,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.801,26 | 1.801,26 |
| 2 | 900,63 | 1.801,26 |
| 3 | 660,46 | 1.981,39 |
| 4 | 504,35 | 2.017,41 |
| 5 | 414,29 | 2.071,45 |
| 6 | 354,25 | 2.125,49 |
| 7 | 308,79 | 2.161,51 |
| 8 | 276,94 | 2.215,55 |
| 9 | 252,18 | 2.269,59 |
| 10 | 232,36 | 2.323,63 |
| 11 | 217,79 | 2.395,68 |
| 12 | 204,14 | 2.449,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.801,26 | 1.801,26 |
| 2 | 900,63 | 1.801,26 |
| 3 | 660,46 | 1.981,39 |
| 4 | 504,35 | 2.017,41 |
| 5 | 414,29 | 2.071,45 |
| 6 | 354,25 | 2.125,49 |
| 7 | 308,79 | 2.161,51 |
| 8 | 276,94 | 2.215,55 |
| 9 | 252,18 | 2.269,59 |
| 10 | 232,36 | 2.323,63 |
| 11 | 217,79 | 2.395,68 |
| 12 | 204,14 | 2.449,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

