Havale Fiyatı: 13.152,37
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 100 gr |
| Çelik Cinsi | Sleipner |
| Et Kalınlığı | 4.5 mm |
| Namlu Uzunluğu | 90 mm |
| Sap Cinsi | Mikarta |
| Tam Uzunluk | 205 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.700,39 | 13.700,39 |
| 2 | 6.850,20 | 13.700,39 |
| 3 | 5.023,48 | 15.070,43 |
| 4 | 3.836,11 | 15.344,44 |
| 5 | 3.151,09 | 15.755,45 |
| 6 | 2.694,41 | 16.166,46 |
| 7 | 2.348,64 | 16.440,47 |
| 8 | 2.106,44 | 16.851,48 |
| 9 | 1.918,05 | 17.262,49 |
| 10 | 1.767,35 | 17.673,50 |
| 11 | 1.656,50 | 18.221,52 |
| 12 | 1.552,71 | 18.632,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.700,39 | 13.700,39 |
| 2 | 6.850,20 | 13.700,39 |
| 3 | 5.023,48 | 15.070,43 |
| 4 | 3.836,11 | 15.344,44 |
| 5 | 3.151,09 | 15.755,45 |
| 6 | 2.694,41 | 16.166,46 |
| 7 | 2.348,64 | 16.440,47 |
| 8 | 2.106,44 | 16.851,48 |
| 9 | 1.918,05 | 17.262,49 |
| 10 | 1.767,35 | 17.673,50 |
| 11 | 1.656,50 | 18.221,52 |
| 12 | 1.552,71 | 18.632,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.700,39 | 13.700,39 |
| 2 | 6.850,20 | 13.700,39 |
| 3 | 5.023,48 | 15.070,43 |
| 4 | 3.836,11 | 15.344,44 |
| 5 | 3.151,09 | 15.755,45 |
| 6 | 2.694,41 | 16.166,46 |
| 7 | 2.348,64 | 16.440,47 |
| 8 | 2.106,44 | 16.851,48 |
| 9 | 1.918,05 | 17.262,49 |
| 10 | 1.767,35 | 17.673,50 |
| 11 | 1.656,50 | 18.221,52 |
| 12 | 1.552,71 | 18.632,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.700,39 | 13.700,39 |
| 2 | 6.850,20 | 13.700,39 |
| 3 | 5.023,48 | 15.070,43 |
| 4 | 3.836,11 | 15.344,44 |
| 5 | 3.151,09 | 15.755,45 |
| 6 | 2.694,41 | 16.166,46 |
| 7 | 2.348,64 | 16.440,47 |
| 8 | 2.106,44 | 16.851,48 |
| 9 | 1.918,05 | 17.262,49 |
| 10 | 1.767,35 | 17.673,50 |
| 11 | 1.656,50 | 18.221,52 |
| 12 | 1.552,71 | 18.632,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.700,39 | 13.700,39 |
| 2 | 6.850,20 | 13.700,39 |
| 3 | 5.023,48 | 15.070,43 |
| 4 | 3.836,11 | 15.344,44 |
| 5 | 3.151,09 | 15.755,45 |
| 6 | 2.694,41 | 16.166,46 |
| 7 | 2.348,64 | 16.440,47 |
| 8 | 2.106,44 | 16.851,48 |
| 9 | 1.918,05 | 17.262,49 |
| 10 | 1.767,35 | 17.673,50 |
| 11 | 1.656,50 | 18.221,52 |
| 12 | 1.552,71 | 18.632,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.700,39 | 13.700,39 |
| 2 | 6.850,20 | 13.700,39 |
| 3 | 5.023,48 | 15.070,43 |
| 4 | 3.836,11 | 15.344,44 |
| 5 | 3.151,09 | 15.755,45 |
| 6 | 2.694,41 | 16.166,46 |
| 7 | 2.348,64 | 16.440,47 |
| 8 | 2.106,44 | 16.851,48 |
| 9 | 1.918,05 | 17.262,49 |
| 10 | 1.767,35 | 17.673,50 |
| 11 | 1.656,50 | 18.221,52 |
| 12 | 1.552,71 | 18.632,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.700,39 | 13.700,39 |
| 2 | 6.850,20 | 13.700,39 |
| 3 | 5.023,48 | 15.070,43 |
| 4 | 3.836,11 | 15.344,44 |
| 5 | 3.151,09 | 15.755,45 |
| 6 | 2.694,41 | 16.166,46 |
| 7 | 2.348,64 | 16.440,47 |
| 8 | 2.106,44 | 16.851,48 |
| 9 | 1.918,05 | 17.262,49 |
| 10 | 1.767,35 | 17.673,50 |
| 11 | 1.656,50 | 18.221,52 |
| 12 | 1.552,71 | 18.632,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.700,39 | 13.700,39 |
| 2 | 6.850,20 | 13.700,39 |
| 3 | 5.023,48 | 15.070,43 |
| 4 | 3.836,11 | 15.344,44 |
| 5 | 3.151,09 | 15.755,45 |
| 6 | 2.694,41 | 16.166,46 |
| 7 | 2.348,64 | 16.440,47 |
| 8 | 2.106,44 | 16.851,48 |
| 9 | 1.918,05 | 17.262,49 |
| 10 | 1.767,35 | 17.673,50 |
| 11 | 1.656,50 | 18.221,52 |
| 12 | 1.552,71 | 18.632,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.700,39 | 13.700,39 |
| 2 | 6.850,20 | 13.700,39 |
| 3 | 5.023,48 | 15.070,43 |
| 4 | 3.836,11 | 15.344,44 |
| 5 | 3.151,09 | 15.755,45 |
| 6 | 2.694,41 | 16.166,46 |
| 7 | 2.348,64 | 16.440,47 |
| 8 | 2.106,44 | 16.851,48 |
| 9 | 1.918,05 | 17.262,49 |
| 10 | 1.767,35 | 17.673,50 |
| 11 | 1.656,50 | 18.221,52 |
| 12 | 1.552,71 | 18.632,53 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

