Havale Fiyatı: 11.902,09
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 158 gr |
| Çelik Cinsi | Sleipner |
| Et Kalınlığı | 4.5 mm |
| Namlu Uzunluğu | 87 mm |
| Sap Cinsi | Zeytin Ağacı |
| Tam Uzunluk | 210 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.398,01 | 12.398,01 |
| 2 | 6.199,01 | 12.398,01 |
| 3 | 4.545,94 | 13.637,81 |
| 4 | 3.471,44 | 13.885,77 |
| 5 | 2.851,54 | 14.257,71 |
| 6 | 2.438,28 | 14.629,65 |
| 7 | 2.125,37 | 14.877,61 |
| 8 | 1.906,19 | 15.249,55 |
| 9 | 1.735,72 | 15.621,49 |
| 10 | 1.599,34 | 15.993,43 |
| 11 | 1.499,03 | 16.489,35 |
| 12 | 1.405,11 | 16.861,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.398,01 | 12.398,01 |
| 2 | 6.199,01 | 12.398,01 |
| 3 | 4.545,94 | 13.637,81 |
| 4 | 3.471,44 | 13.885,77 |
| 5 | 2.851,54 | 14.257,71 |
| 6 | 2.438,28 | 14.629,65 |
| 7 | 2.125,37 | 14.877,61 |
| 8 | 1.906,19 | 15.249,55 |
| 9 | 1.735,72 | 15.621,49 |
| 10 | 1.599,34 | 15.993,43 |
| 11 | 1.499,03 | 16.489,35 |
| 12 | 1.405,11 | 16.861,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.398,01 | 12.398,01 |
| 2 | 6.199,01 | 12.398,01 |
| 3 | 4.545,94 | 13.637,81 |
| 4 | 3.471,44 | 13.885,77 |
| 5 | 2.851,54 | 14.257,71 |
| 6 | 2.438,28 | 14.629,65 |
| 7 | 2.125,37 | 14.877,61 |
| 8 | 1.906,19 | 15.249,55 |
| 9 | 1.735,72 | 15.621,49 |
| 10 | 1.599,34 | 15.993,43 |
| 11 | 1.499,03 | 16.489,35 |
| 12 | 1.405,11 | 16.861,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.398,01 | 12.398,01 |
| 2 | 6.199,01 | 12.398,01 |
| 3 | 4.545,94 | 13.637,81 |
| 4 | 3.471,44 | 13.885,77 |
| 5 | 2.851,54 | 14.257,71 |
| 6 | 2.438,28 | 14.629,65 |
| 7 | 2.125,37 | 14.877,61 |
| 8 | 1.906,19 | 15.249,55 |
| 9 | 1.735,72 | 15.621,49 |
| 10 | 1.599,34 | 15.993,43 |
| 11 | 1.499,03 | 16.489,35 |
| 12 | 1.405,11 | 16.861,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.398,01 | 12.398,01 |
| 2 | 6.199,01 | 12.398,01 |
| 3 | 4.545,94 | 13.637,81 |
| 4 | 3.471,44 | 13.885,77 |
| 5 | 2.851,54 | 14.257,71 |
| 6 | 2.438,28 | 14.629,65 |
| 7 | 2.125,37 | 14.877,61 |
| 8 | 1.906,19 | 15.249,55 |
| 9 | 1.735,72 | 15.621,49 |
| 10 | 1.599,34 | 15.993,43 |
| 11 | 1.499,03 | 16.489,35 |
| 12 | 1.405,11 | 16.861,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.398,01 | 12.398,01 |
| 2 | 6.199,01 | 12.398,01 |
| 3 | 4.545,94 | 13.637,81 |
| 4 | 3.471,44 | 13.885,77 |
| 5 | 2.851,54 | 14.257,71 |
| 6 | 2.438,28 | 14.629,65 |
| 7 | 2.125,37 | 14.877,61 |
| 8 | 1.906,19 | 15.249,55 |
| 9 | 1.735,72 | 15.621,49 |
| 10 | 1.599,34 | 15.993,43 |
| 11 | 1.499,03 | 16.489,35 |
| 12 | 1.405,11 | 16.861,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.398,01 | 12.398,01 |
| 2 | 6.199,01 | 12.398,01 |
| 3 | 4.545,94 | 13.637,81 |
| 4 | 3.471,44 | 13.885,77 |
| 5 | 2.851,54 | 14.257,71 |
| 6 | 2.438,28 | 14.629,65 |
| 7 | 2.125,37 | 14.877,61 |
| 8 | 1.906,19 | 15.249,55 |
| 9 | 1.735,72 | 15.621,49 |
| 10 | 1.599,34 | 15.993,43 |
| 11 | 1.499,03 | 16.489,35 |
| 12 | 1.405,11 | 16.861,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.398,01 | 12.398,01 |
| 2 | 6.199,01 | 12.398,01 |
| 3 | 4.545,94 | 13.637,81 |
| 4 | 3.471,44 | 13.885,77 |
| 5 | 2.851,54 | 14.257,71 |
| 6 | 2.438,28 | 14.629,65 |
| 7 | 2.125,37 | 14.877,61 |
| 8 | 1.906,19 | 15.249,55 |
| 9 | 1.735,72 | 15.621,49 |
| 10 | 1.599,34 | 15.993,43 |
| 11 | 1.499,03 | 16.489,35 |
| 12 | 1.405,11 | 16.861,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.398,01 | 12.398,01 |
| 2 | 6.199,01 | 12.398,01 |
| 3 | 4.545,94 | 13.637,81 |
| 4 | 3.471,44 | 13.885,77 |
| 5 | 2.851,54 | 14.257,71 |
| 6 | 2.438,28 | 14.629,65 |
| 7 | 2.125,37 | 14.877,61 |
| 8 | 1.906,19 | 15.249,55 |
| 9 | 1.735,72 | 15.621,49 |
| 10 | 1.599,34 | 15.993,43 |
| 11 | 1.499,03 | 16.489,35 |
| 12 | 1.405,11 | 16.861,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

