Hediyeli ÜrünUzun Ömürlü, Elastik, Kapaklı Bardak
Havale Fiyatı: 329,48
Light My Fire® Pack-up-Cup™ 260ml. Bardak
Light My Fire® 260 ml. Kapaklı bardak, sıcak ve soğuk içecekler için uygun BPA içermeyen poriplopiren (100% BPA FREE) elastik yapısı sayesinde uzun ömürlü, basılarak saklama ve taşımada kullanım kolaylığı sağlar.
Kapağı çıkartmadan sıcak içecekleri içme rahatlığı sunar.
Ebatları : 100 x 75 x 75 mm
Ağırlık : 54 gr
Tüm Light My Fire® ürünleri BPA (100% BPA FREE) içermeyen poriplopiren malzemeden suda batma yapmayan, su ile çabuk temizlenebilen, mikrodalga için uyumlu, bulaşık makinesinde yıkanılabilir şekilde üretilmiştir.
Made in Sweden
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 346,83 | 346,83 |
| 2 | 173,42 | 346,83 |
| 3 | 127,17 | 381,51 |
| 4 | 97,11 | 388,45 |
| 5 | 79,77 | 398,85 |
| 6 | 68,21 | 409,26 |
| 7 | 59,46 | 416,20 |
| 8 | 53,33 | 426,60 |
| 9 | 48,56 | 437,01 |
| 10 | 44,74 | 447,41 |
| 11 | 41,93 | 461,28 |
| 12 | 39,31 | 471,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 346,83 | 346,83 |
| 2 | 173,42 | 346,83 |
| 3 | 127,17 | 381,51 |
| 4 | 97,11 | 388,45 |
| 5 | 79,77 | 398,85 |
| 6 | 68,21 | 409,26 |
| 7 | 59,46 | 416,20 |
| 8 | 53,33 | 426,60 |
| 9 | 48,56 | 437,01 |
| 10 | 44,74 | 447,41 |
| 11 | 41,93 | 461,28 |
| 12 | 39,31 | 471,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 346,83 | 346,83 |
| 2 | 173,42 | 346,83 |
| 3 | 127,17 | 381,51 |
| 4 | 97,11 | 388,45 |
| 5 | 79,77 | 398,85 |
| 6 | 68,21 | 409,26 |
| 7 | 59,46 | 416,20 |
| 8 | 53,33 | 426,60 |
| 9 | 48,56 | 437,01 |
| 10 | 44,74 | 447,41 |
| 11 | 41,93 | 461,28 |
| 12 | 39,31 | 471,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 346,83 | 346,83 |
| 2 | 173,42 | 346,83 |
| 3 | 127,17 | 381,51 |
| 4 | 97,11 | 388,45 |
| 5 | 79,77 | 398,85 |
| 6 | 68,21 | 409,26 |
| 7 | 59,46 | 416,20 |
| 8 | 53,33 | 426,60 |
| 9 | 48,56 | 437,01 |
| 10 | 44,74 | 447,41 |
| 11 | 41,93 | 461,28 |
| 12 | 39,31 | 471,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 346,83 | 346,83 |
| 2 | 173,42 | 346,83 |
| 3 | 127,17 | 381,51 |
| 4 | 97,11 | 388,45 |
| 5 | 79,77 | 398,85 |
| 6 | 68,21 | 409,26 |
| 7 | 59,46 | 416,20 |
| 8 | 53,33 | 426,60 |
| 9 | 48,56 | 437,01 |
| 10 | 44,74 | 447,41 |
| 11 | 41,93 | 461,28 |
| 12 | 39,31 | 471,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 346,83 | 346,83 |
| 2 | 173,42 | 346,83 |
| 3 | 127,17 | 381,51 |
| 4 | 97,11 | 388,45 |
| 5 | 79,77 | 398,85 |
| 6 | 68,21 | 409,26 |
| 7 | 59,46 | 416,20 |
| 8 | 53,33 | 426,60 |
| 9 | 48,56 | 437,01 |
| 10 | 44,74 | 447,41 |
| 11 | 41,93 | 461,28 |
| 12 | 39,31 | 471,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 346,83 | 346,83 |
| 2 | 173,42 | 346,83 |
| 3 | 127,17 | 381,51 |
| 4 | 97,11 | 388,45 |
| 5 | 79,77 | 398,85 |
| 6 | 68,21 | 409,26 |
| 7 | 59,46 | 416,20 |
| 8 | 53,33 | 426,60 |
| 9 | 48,56 | 437,01 |
| 10 | 44,74 | 447,41 |
| 11 | 41,93 | 461,28 |
| 12 | 39,31 | 471,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 346,83 | 346,83 |
| 2 | 173,42 | 346,83 |
| 3 | 127,17 | 381,51 |
| 4 | 97,11 | 388,45 |
| 5 | 79,77 | 398,85 |
| 6 | 68,21 | 409,26 |
| 7 | 59,46 | 416,20 |
| 8 | 53,33 | 426,60 |
| 9 | 48,56 | 437,01 |
| 10 | 44,74 | 447,41 |
| 11 | 41,93 | 461,28 |
| 12 | 39,31 | 471,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 346,83 | 346,83 |
| 2 | 173,42 | 346,83 |
| 3 | 127,17 | 381,51 |
| 4 | 97,11 | 388,45 |
| 5 | 79,77 | 398,85 |
| 6 | 68,21 | 409,26 |
| 7 | 59,46 | 416,20 |
| 8 | 53,33 | 426,60 |
| 9 | 48,56 | 437,01 |
| 10 | 44,74 | 447,41 |
| 11 | 41,93 | 461,28 |
| 12 | 39,31 | 471,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.