Uzun Ömürlü, Elastik, Kapaklı Bardak
Havale Fiyatı: 327,01
Light My Fire® Pack-up-Cup™ 260ml. Bardak
Light My Fire® 260 ml. Kapaklı bardak, sıcak ve soğuk içecekler için uygun BPA içermeyen poriplopiren (100% BPA FREE) elastik yapısı sayesinde uzun ömürlü, basılarak saklama ve taşımada kullanım kolaylığı sağlar.
Kapağı çıkartmadan sıcak içecekleri içme rahatlığı sunar.
Ebatları : 100 x 75 x 75 mm
Ağırlık : 54 gr
Tüm Light My Fire® ürünleri BPA (100% BPA FREE) içermeyen poriplopiren malzemeden suda batma yapmayan, su ile çabuk temizlenebilen, mikrodalga için uyumlu, bulaşık makinesinde yıkanılabilir şekilde üretilmiştir.
Made in Sweden
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 344,22 | 344,22 |
| 2 | 172,11 | 344,22 |
| 3 | 126,21 | 378,64 |
| 4 | 96,38 | 385,53 |
| 5 | 79,17 | 395,85 |
| 6 | 67,70 | 406,18 |
| 7 | 59,01 | 413,06 |
| 8 | 52,92 | 423,39 |
| 9 | 48,19 | 433,72 |
| 10 | 44,40 | 444,04 |
| 11 | 41,62 | 457,81 |
| 12 | 39,01 | 468,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 344,22 | 344,22 |
| 2 | 172,11 | 344,22 |
| 3 | 126,21 | 378,64 |
| 4 | 96,38 | 385,53 |
| 5 | 79,17 | 395,85 |
| 6 | 67,70 | 406,18 |
| 7 | 59,01 | 413,06 |
| 8 | 52,92 | 423,39 |
| 9 | 48,19 | 433,72 |
| 10 | 44,40 | 444,04 |
| 11 | 41,62 | 457,81 |
| 12 | 39,01 | 468,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 344,22 | 344,22 |
| 2 | 172,11 | 344,22 |
| 3 | 126,21 | 378,64 |
| 4 | 96,38 | 385,53 |
| 5 | 79,17 | 395,85 |
| 6 | 67,70 | 406,18 |
| 7 | 59,01 | 413,06 |
| 8 | 52,92 | 423,39 |
| 9 | 48,19 | 433,72 |
| 10 | 44,40 | 444,04 |
| 11 | 41,62 | 457,81 |
| 12 | 39,01 | 468,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 344,22 | 344,22 |
| 2 | 172,11 | 344,22 |
| 3 | 126,21 | 378,64 |
| 4 | 96,38 | 385,53 |
| 5 | 79,17 | 395,85 |
| 6 | 67,70 | 406,18 |
| 7 | 59,01 | 413,06 |
| 8 | 52,92 | 423,39 |
| 9 | 48,19 | 433,72 |
| 10 | 44,40 | 444,04 |
| 11 | 41,62 | 457,81 |
| 12 | 39,01 | 468,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 344,22 | 344,22 |
| 2 | 172,11 | 344,22 |
| 3 | 126,21 | 378,64 |
| 4 | 96,38 | 385,53 |
| 5 | 79,17 | 395,85 |
| 6 | 67,70 | 406,18 |
| 7 | 59,01 | 413,06 |
| 8 | 52,92 | 423,39 |
| 9 | 48,19 | 433,72 |
| 10 | 44,40 | 444,04 |
| 11 | 41,62 | 457,81 |
| 12 | 39,01 | 468,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 344,22 | 344,22 |
| 2 | 172,11 | 344,22 |
| 3 | 126,21 | 378,64 |
| 4 | 96,38 | 385,53 |
| 5 | 79,17 | 395,85 |
| 6 | 67,70 | 406,18 |
| 7 | 59,01 | 413,06 |
| 8 | 52,92 | 423,39 |
| 9 | 48,19 | 433,72 |
| 10 | 44,40 | 444,04 |
| 11 | 41,62 | 457,81 |
| 12 | 39,01 | 468,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 344,22 | 344,22 |
| 2 | 172,11 | 344,22 |
| 3 | 126,21 | 378,64 |
| 4 | 96,38 | 385,53 |
| 5 | 79,17 | 395,85 |
| 6 | 67,70 | 406,18 |
| 7 | 59,01 | 413,06 |
| 8 | 52,92 | 423,39 |
| 9 | 48,19 | 433,72 |
| 10 | 44,40 | 444,04 |
| 11 | 41,62 | 457,81 |
| 12 | 39,01 | 468,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 344,22 | 344,22 |
| 2 | 172,11 | 344,22 |
| 3 | 126,21 | 378,64 |
| 4 | 96,38 | 385,53 |
| 5 | 79,17 | 395,85 |
| 6 | 67,70 | 406,18 |
| 7 | 59,01 | 413,06 |
| 8 | 52,92 | 423,39 |
| 9 | 48,19 | 433,72 |
| 10 | 44,40 | 444,04 |
| 11 | 41,62 | 457,81 |
| 12 | 39,01 | 468,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 344,22 | 344,22 |
| 2 | 172,11 | 344,22 |
| 3 | 126,21 | 378,64 |
| 4 | 96,38 | 385,53 |
| 5 | 79,17 | 395,85 |
| 6 | 67,70 | 406,18 |
| 7 | 59,01 | 413,06 |
| 8 | 52,92 | 423,39 |
| 9 | 48,19 | 433,72 |
| 10 | 44,40 | 444,04 |
| 11 | 41,62 | 457,81 |
| 12 | 39,01 | 468,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

