Hediyeli ÜrünUzun Ömürlü, Elastik, Kapaklı Bardak
Havale Fiyatı: 328,58
Light My Fire® Pack-up-Cup™ 260ml. Bardak
Light My Fire® 260 ml. Kapaklı bardak, sıcak ve soğuk içecekler için uygun BPA içermeyen poriplopiren (100% BPA FREE) elastik yapısı sayesinde uzun ömürlü, basılarak saklama ve taşımada kullanım kolaylığı sağlar.
Kapağı çıkartmadan sıcak içecekleri içme rahatlığı sunar.
Ebatları : 100 x 75 x 75 mm
Ağırlık : 54 gr
Tüm Light My Fire® ürünleri BPA (100% BPA FREE) içermeyen poriplopiren malzemeden suda batma yapmayan, su ile çabuk temizlenebilen, mikrodalga için uyumlu, bulaşık makinesinde yıkanılabilir şekilde üretilmiştir.
Made in Sweden
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 345,87 | 345,87 |
| 2 | 172,94 | 345,87 |
| 3 | 126,82 | 380,46 |
| 4 | 96,84 | 387,37 |
| 5 | 79,55 | 397,75 |
| 6 | 68,02 | 408,13 |
| 7 | 59,29 | 415,04 |
| 8 | 53,18 | 425,42 |
| 9 | 48,42 | 435,80 |
| 10 | 44,62 | 446,17 |
| 11 | 41,82 | 460,01 |
| 12 | 39,20 | 470,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 345,87 | 345,87 |
| 2 | 172,94 | 345,87 |
| 3 | 126,82 | 380,46 |
| 4 | 96,84 | 387,37 |
| 5 | 79,55 | 397,75 |
| 6 | 68,02 | 408,13 |
| 7 | 59,29 | 415,04 |
| 8 | 53,18 | 425,42 |
| 9 | 48,42 | 435,80 |
| 10 | 44,62 | 446,17 |
| 11 | 41,82 | 460,01 |
| 12 | 39,20 | 470,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 345,87 | 345,87 |
| 2 | 172,94 | 345,87 |
| 3 | 126,82 | 380,46 |
| 4 | 96,84 | 387,37 |
| 5 | 79,55 | 397,75 |
| 6 | 68,02 | 408,13 |
| 7 | 59,29 | 415,04 |
| 8 | 53,18 | 425,42 |
| 9 | 48,42 | 435,80 |
| 10 | 44,62 | 446,17 |
| 11 | 41,82 | 460,01 |
| 12 | 39,20 | 470,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 345,87 | 345,87 |
| 2 | 172,94 | 345,87 |
| 3 | 126,82 | 380,46 |
| 4 | 96,84 | 387,37 |
| 5 | 79,55 | 397,75 |
| 6 | 68,02 | 408,13 |
| 7 | 59,29 | 415,04 |
| 8 | 53,18 | 425,42 |
| 9 | 48,42 | 435,80 |
| 10 | 44,62 | 446,17 |
| 11 | 41,82 | 460,01 |
| 12 | 39,20 | 470,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 345,87 | 345,87 |
| 2 | 172,94 | 345,87 |
| 3 | 126,82 | 380,46 |
| 4 | 96,84 | 387,37 |
| 5 | 79,55 | 397,75 |
| 6 | 68,02 | 408,13 |
| 7 | 59,29 | 415,04 |
| 8 | 53,18 | 425,42 |
| 9 | 48,42 | 435,80 |
| 10 | 44,62 | 446,17 |
| 11 | 41,82 | 460,01 |
| 12 | 39,20 | 470,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 345,87 | 345,87 |
| 2 | 172,94 | 345,87 |
| 3 | 126,82 | 380,46 |
| 4 | 96,84 | 387,37 |
| 5 | 79,55 | 397,75 |
| 6 | 68,02 | 408,13 |
| 7 | 59,29 | 415,04 |
| 8 | 53,18 | 425,42 |
| 9 | 48,42 | 435,80 |
| 10 | 44,62 | 446,17 |
| 11 | 41,82 | 460,01 |
| 12 | 39,20 | 470,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 345,87 | 345,87 |
| 2 | 172,94 | 345,87 |
| 3 | 126,82 | 380,46 |
| 4 | 96,84 | 387,37 |
| 5 | 79,55 | 397,75 |
| 6 | 68,02 | 408,13 |
| 7 | 59,29 | 415,04 |
| 8 | 53,18 | 425,42 |
| 9 | 48,42 | 435,80 |
| 10 | 44,62 | 446,17 |
| 11 | 41,82 | 460,01 |
| 12 | 39,20 | 470,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 345,87 | 345,87 |
| 2 | 172,94 | 345,87 |
| 3 | 126,82 | 380,46 |
| 4 | 96,84 | 387,37 |
| 5 | 79,55 | 397,75 |
| 6 | 68,02 | 408,13 |
| 7 | 59,29 | 415,04 |
| 8 | 53,18 | 425,42 |
| 9 | 48,42 | 435,80 |
| 10 | 44,62 | 446,17 |
| 11 | 41,82 | 460,01 |
| 12 | 39,20 | 470,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 345,87 | 345,87 |
| 2 | 172,94 | 345,87 |
| 3 | 126,82 | 380,46 |
| 4 | 96,84 | 387,37 |
| 5 | 79,55 | 397,75 |
| 6 | 68,02 | 408,13 |
| 7 | 59,29 | 415,04 |
| 8 | 53,18 | 425,42 |
| 9 | 48,42 | 435,80 |
| 10 | 44,62 | 446,17 |
| 11 | 41,82 | 460,01 |
| 12 | 39,20 | 470,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.