Pakette 500 adet saçma vardır.
Havale Fiyatı: 165,82
Krm Finale Point Sivri Uçlu 4.5mm Havalı Saçma
Kutuda 500 adet sivri uçlu 4.5mm saçma vardır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,55 | 174,55 |
| 2 | 87,28 | 174,55 |
| 3 | 64,00 | 192,01 |
| 4 | 48,88 | 195,50 |
| 5 | 40,15 | 200,73 |
| 6 | 34,33 | 205,97 |
| 7 | 29,92 | 209,46 |
| 8 | 26,84 | 214,70 |
| 9 | 24,44 | 219,93 |
| 10 | 22,52 | 225,17 |
| 11 | 21,10 | 232,15 |
| 12 | 19,78 | 237,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,55 | 174,55 |
| 2 | 87,28 | 174,55 |
| 3 | 64,00 | 192,01 |
| 4 | 48,88 | 195,50 |
| 5 | 40,15 | 200,73 |
| 6 | 34,33 | 205,97 |
| 7 | 29,92 | 209,46 |
| 8 | 26,84 | 214,70 |
| 9 | 24,44 | 219,93 |
| 10 | 22,52 | 225,17 |
| 11 | 21,10 | 232,15 |
| 12 | 19,78 | 237,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,55 | 174,55 |
| 2 | 87,28 | 174,55 |
| 3 | 64,00 | 192,01 |
| 4 | 48,88 | 195,50 |
| 5 | 40,15 | 200,73 |
| 6 | 34,33 | 205,97 |
| 7 | 29,92 | 209,46 |
| 8 | 26,84 | 214,70 |
| 9 | 24,44 | 219,93 |
| 10 | 22,52 | 225,17 |
| 11 | 21,10 | 232,15 |
| 12 | 19,78 | 237,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,55 | 174,55 |
| 2 | 87,28 | 174,55 |
| 3 | 64,00 | 192,01 |
| 4 | 48,88 | 195,50 |
| 5 | 40,15 | 200,73 |
| 6 | 34,33 | 205,97 |
| 7 | 29,92 | 209,46 |
| 8 | 26,84 | 214,70 |
| 9 | 24,44 | 219,93 |
| 10 | 22,52 | 225,17 |
| 11 | 21,10 | 232,15 |
| 12 | 19,78 | 237,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,55 | 174,55 |
| 2 | 87,28 | 174,55 |
| 3 | 64,00 | 192,01 |
| 4 | 48,88 | 195,50 |
| 5 | 40,15 | 200,73 |
| 6 | 34,33 | 205,97 |
| 7 | 29,92 | 209,46 |
| 8 | 26,84 | 214,70 |
| 9 | 24,44 | 219,93 |
| 10 | 22,52 | 225,17 |
| 11 | 21,10 | 232,15 |
| 12 | 19,78 | 237,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,55 | 174,55 |
| 2 | 87,28 | 174,55 |
| 3 | 64,00 | 192,01 |
| 4 | 48,88 | 195,50 |
| 5 | 40,15 | 200,73 |
| 6 | 34,33 | 205,97 |
| 7 | 29,92 | 209,46 |
| 8 | 26,84 | 214,70 |
| 9 | 24,44 | 219,93 |
| 10 | 22,52 | 225,17 |
| 11 | 21,10 | 232,15 |
| 12 | 19,78 | 237,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,55 | 174,55 |
| 2 | 87,28 | 174,55 |
| 3 | 64,00 | 192,01 |
| 4 | 48,88 | 195,50 |
| 5 | 40,15 | 200,73 |
| 6 | 34,33 | 205,97 |
| 7 | 29,92 | 209,46 |
| 8 | 26,84 | 214,70 |
| 9 | 24,44 | 219,93 |
| 10 | 22,52 | 225,17 |
| 11 | 21,10 | 232,15 |
| 12 | 19,78 | 237,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,55 | 174,55 |
| 2 | 87,28 | 174,55 |
| 3 | 64,00 | 192,01 |
| 4 | 48,88 | 195,50 |
| 5 | 40,15 | 200,73 |
| 6 | 34,33 | 205,97 |
| 7 | 29,92 | 209,46 |
| 8 | 26,84 | 214,70 |
| 9 | 24,44 | 219,93 |
| 10 | 22,52 | 225,17 |
| 11 | 21,10 | 232,15 |
| 12 | 19,78 | 237,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,55 | 174,55 |
| 2 | 87,28 | 174,55 |
| 3 | 64,00 | 192,01 |
| 4 | 48,88 | 195,50 |
| 5 | 40,15 | 200,73 |
| 6 | 34,33 | 205,97 |
| 7 | 29,92 | 209,46 |
| 8 | 26,84 | 214,70 |
| 9 | 24,44 | 219,93 |
| 10 | 22,52 | 225,17 |
| 11 | 21,10 | 232,15 |
| 12 | 19,78 | 237,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

