Pakette 500 adet saçma vardır.
Havale Fiyatı: 169,25
Krm Finale Point Sivri Uçlu 4.5mm Havalı Saçma
Kutuda 500 adet sivri uçlu 4.5mm saçma vardır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 178,16 | 178,16 |
| 2 | 89,08 | 178,16 |
| 3 | 65,33 | 195,98 |
| 4 | 49,89 | 199,54 |
| 5 | 40,98 | 204,88 |
| 6 | 35,04 | 210,23 |
| 7 | 30,54 | 213,79 |
| 8 | 27,39 | 219,14 |
| 9 | 24,94 | 224,48 |
| 10 | 22,98 | 229,83 |
| 11 | 21,54 | 236,95 |
| 12 | 20,19 | 242,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 178,16 | 178,16 |
| 2 | 89,08 | 178,16 |
| 3 | 65,33 | 195,98 |
| 4 | 49,89 | 199,54 |
| 5 | 40,98 | 204,88 |
| 6 | 35,04 | 210,23 |
| 7 | 30,54 | 213,79 |
| 8 | 27,39 | 219,14 |
| 9 | 24,94 | 224,48 |
| 10 | 22,98 | 229,83 |
| 11 | 21,54 | 236,95 |
| 12 | 20,19 | 242,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 178,16 | 178,16 |
| 2 | 89,08 | 178,16 |
| 3 | 65,33 | 195,98 |
| 4 | 49,89 | 199,54 |
| 5 | 40,98 | 204,88 |
| 6 | 35,04 | 210,23 |
| 7 | 30,54 | 213,79 |
| 8 | 27,39 | 219,14 |
| 9 | 24,94 | 224,48 |
| 10 | 22,98 | 229,83 |
| 11 | 21,54 | 236,95 |
| 12 | 20,19 | 242,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 178,16 | 178,16 |
| 2 | 89,08 | 178,16 |
| 3 | 65,33 | 195,98 |
| 4 | 49,89 | 199,54 |
| 5 | 40,98 | 204,88 |
| 6 | 35,04 | 210,23 |
| 7 | 30,54 | 213,79 |
| 8 | 27,39 | 219,14 |
| 9 | 24,94 | 224,48 |
| 10 | 22,98 | 229,83 |
| 11 | 21,54 | 236,95 |
| 12 | 20,19 | 242,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 178,16 | 178,16 |
| 2 | 89,08 | 178,16 |
| 3 | 65,33 | 195,98 |
| 4 | 49,89 | 199,54 |
| 5 | 40,98 | 204,88 |
| 6 | 35,04 | 210,23 |
| 7 | 30,54 | 213,79 |
| 8 | 27,39 | 219,14 |
| 9 | 24,94 | 224,48 |
| 10 | 22,98 | 229,83 |
| 11 | 21,54 | 236,95 |
| 12 | 20,19 | 242,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 178,16 | 178,16 |
| 2 | 89,08 | 178,16 |
| 3 | 65,33 | 195,98 |
| 4 | 49,89 | 199,54 |
| 5 | 40,98 | 204,88 |
| 6 | 35,04 | 210,23 |
| 7 | 30,54 | 213,79 |
| 8 | 27,39 | 219,14 |
| 9 | 24,94 | 224,48 |
| 10 | 22,98 | 229,83 |
| 11 | 21,54 | 236,95 |
| 12 | 20,19 | 242,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 178,16 | 178,16 |
| 2 | 89,08 | 178,16 |
| 3 | 65,33 | 195,98 |
| 4 | 49,89 | 199,54 |
| 5 | 40,98 | 204,88 |
| 6 | 35,04 | 210,23 |
| 7 | 30,54 | 213,79 |
| 8 | 27,39 | 219,14 |
| 9 | 24,94 | 224,48 |
| 10 | 22,98 | 229,83 |
| 11 | 21,54 | 236,95 |
| 12 | 20,19 | 242,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 178,16 | 178,16 |
| 2 | 89,08 | 178,16 |
| 3 | 65,33 | 195,98 |
| 4 | 49,89 | 199,54 |
| 5 | 40,98 | 204,88 |
| 6 | 35,04 | 210,23 |
| 7 | 30,54 | 213,79 |
| 8 | 27,39 | 219,14 |
| 9 | 24,94 | 224,48 |
| 10 | 22,98 | 229,83 |
| 11 | 21,54 | 236,95 |
| 12 | 20,19 | 242,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 178,16 | 178,16 |
| 2 | 89,08 | 178,16 |
| 3 | 65,33 | 195,98 |
| 4 | 49,89 | 199,54 |
| 5 | 40,98 | 204,88 |
| 6 | 35,04 | 210,23 |
| 7 | 30,54 | 213,79 |
| 8 | 27,39 | 219,14 |
| 9 | 24,94 | 224,48 |
| 10 | 22,98 | 229,83 |
| 11 | 21,54 | 236,95 |
| 12 | 20,19 | 242,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

