Pakette 500 adet saçma vardır.
Havale Fiyatı: 160,20
Krm Finale Point Sivri Uçlu 4.5mm Havalı Saçma
Kutuda 500 adet sivri uçlu 4.5mm saçma vardır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 168,63 | 168,63 |
| 2 | 84,32 | 168,63 |
| 3 | 61,83 | 185,49 |
| 4 | 47,22 | 188,87 |
| 5 | 38,78 | 193,92 |
| 6 | 33,16 | 198,98 |
| 7 | 28,91 | 202,36 |
| 8 | 25,93 | 207,41 |
| 9 | 23,61 | 212,47 |
| 10 | 21,75 | 217,53 |
| 11 | 20,39 | 224,28 |
| 12 | 19,11 | 229,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 168,63 | 168,63 |
| 2 | 84,32 | 168,63 |
| 3 | 61,83 | 185,49 |
| 4 | 47,22 | 188,87 |
| 5 | 38,78 | 193,92 |
| 6 | 33,16 | 198,98 |
| 7 | 28,91 | 202,36 |
| 8 | 25,93 | 207,41 |
| 9 | 23,61 | 212,47 |
| 10 | 21,75 | 217,53 |
| 11 | 20,39 | 224,28 |
| 12 | 19,11 | 229,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 168,63 | 168,63 |
| 2 | 84,32 | 168,63 |
| 3 | 61,83 | 185,49 |
| 4 | 47,22 | 188,87 |
| 5 | 38,78 | 193,92 |
| 6 | 33,16 | 198,98 |
| 7 | 28,91 | 202,36 |
| 8 | 25,93 | 207,41 |
| 9 | 23,61 | 212,47 |
| 10 | 21,75 | 217,53 |
| 11 | 20,39 | 224,28 |
| 12 | 19,11 | 229,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 168,63 | 168,63 |
| 2 | 84,32 | 168,63 |
| 3 | 61,83 | 185,49 |
| 4 | 47,22 | 188,87 |
| 5 | 38,78 | 193,92 |
| 6 | 33,16 | 198,98 |
| 7 | 28,91 | 202,36 |
| 8 | 25,93 | 207,41 |
| 9 | 23,61 | 212,47 |
| 10 | 21,75 | 217,53 |
| 11 | 20,39 | 224,28 |
| 12 | 19,11 | 229,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 168,63 | 168,63 |
| 2 | 84,32 | 168,63 |
| 3 | 61,83 | 185,49 |
| 4 | 47,22 | 188,87 |
| 5 | 38,78 | 193,92 |
| 6 | 33,16 | 198,98 |
| 7 | 28,91 | 202,36 |
| 8 | 25,93 | 207,41 |
| 9 | 23,61 | 212,47 |
| 10 | 21,75 | 217,53 |
| 11 | 20,39 | 224,28 |
| 12 | 19,11 | 229,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 168,63 | 168,63 |
| 2 | 84,32 | 168,63 |
| 3 | 61,83 | 185,49 |
| 4 | 47,22 | 188,87 |
| 5 | 38,78 | 193,92 |
| 6 | 33,16 | 198,98 |
| 7 | 28,91 | 202,36 |
| 8 | 25,93 | 207,41 |
| 9 | 23,61 | 212,47 |
| 10 | 21,75 | 217,53 |
| 11 | 20,39 | 224,28 |
| 12 | 19,11 | 229,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 168,63 | 168,63 |
| 2 | 84,32 | 168,63 |
| 3 | 61,83 | 185,49 |
| 4 | 47,22 | 188,87 |
| 5 | 38,78 | 193,92 |
| 6 | 33,16 | 198,98 |
| 7 | 28,91 | 202,36 |
| 8 | 25,93 | 207,41 |
| 9 | 23,61 | 212,47 |
| 10 | 21,75 | 217,53 |
| 11 | 20,39 | 224,28 |
| 12 | 19,11 | 229,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 168,63 | 168,63 |
| 2 | 84,32 | 168,63 |
| 3 | 61,83 | 185,49 |
| 4 | 47,22 | 188,87 |
| 5 | 38,78 | 193,92 |
| 6 | 33,16 | 198,98 |
| 7 | 28,91 | 202,36 |
| 8 | 25,93 | 207,41 |
| 9 | 23,61 | 212,47 |
| 10 | 21,75 | 217,53 |
| 11 | 20,39 | 224,28 |
| 12 | 19,11 | 229,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 168,63 | 168,63 |
| 2 | 84,32 | 168,63 |
| 3 | 61,83 | 185,49 |
| 4 | 47,22 | 188,87 |
| 5 | 38,78 | 193,92 |
| 6 | 33,16 | 198,98 |
| 7 | 28,91 | 202,36 |
| 8 | 25,93 | 207,41 |
| 9 | 23,61 | 212,47 |
| 10 | 21,75 | 217,53 |
| 11 | 20,39 | 224,28 |
| 12 | 19,11 | 229,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
