Pakette 500 adet saçma vardır.
Havale Fiyatı: 165,56
Krm Finale Point Sivri Uçlu 4.5mm Havalı Saçma
Kutuda 500 adet sivri uçlu 4.5mm saçma vardır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,27 | 174,27 |
| 2 | 87,14 | 174,27 |
| 3 | 63,90 | 191,70 |
| 4 | 48,80 | 195,18 |
| 5 | 40,08 | 200,41 |
| 6 | 34,27 | 205,64 |
| 7 | 29,87 | 209,12 |
| 8 | 26,79 | 214,35 |
| 9 | 24,40 | 219,58 |
| 10 | 22,48 | 224,81 |
| 11 | 21,07 | 231,78 |
| 12 | 19,75 | 237,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,27 | 174,27 |
| 2 | 87,14 | 174,27 |
| 3 | 63,90 | 191,70 |
| 4 | 48,80 | 195,18 |
| 5 | 40,08 | 200,41 |
| 6 | 34,27 | 205,64 |
| 7 | 29,87 | 209,12 |
| 8 | 26,79 | 214,35 |
| 9 | 24,40 | 219,58 |
| 10 | 22,48 | 224,81 |
| 11 | 21,07 | 231,78 |
| 12 | 19,75 | 237,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,27 | 174,27 |
| 2 | 87,14 | 174,27 |
| 3 | 63,90 | 191,70 |
| 4 | 48,80 | 195,18 |
| 5 | 40,08 | 200,41 |
| 6 | 34,27 | 205,64 |
| 7 | 29,87 | 209,12 |
| 8 | 26,79 | 214,35 |
| 9 | 24,40 | 219,58 |
| 10 | 22,48 | 224,81 |
| 11 | 21,07 | 231,78 |
| 12 | 19,75 | 237,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,27 | 174,27 |
| 2 | 87,14 | 174,27 |
| 3 | 63,90 | 191,70 |
| 4 | 48,80 | 195,18 |
| 5 | 40,08 | 200,41 |
| 6 | 34,27 | 205,64 |
| 7 | 29,87 | 209,12 |
| 8 | 26,79 | 214,35 |
| 9 | 24,40 | 219,58 |
| 10 | 22,48 | 224,81 |
| 11 | 21,07 | 231,78 |
| 12 | 19,75 | 237,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,27 | 174,27 |
| 2 | 87,14 | 174,27 |
| 3 | 63,90 | 191,70 |
| 4 | 48,80 | 195,18 |
| 5 | 40,08 | 200,41 |
| 6 | 34,27 | 205,64 |
| 7 | 29,87 | 209,12 |
| 8 | 26,79 | 214,35 |
| 9 | 24,40 | 219,58 |
| 10 | 22,48 | 224,81 |
| 11 | 21,07 | 231,78 |
| 12 | 19,75 | 237,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,27 | 174,27 |
| 2 | 87,14 | 174,27 |
| 3 | 63,90 | 191,70 |
| 4 | 48,80 | 195,18 |
| 5 | 40,08 | 200,41 |
| 6 | 34,27 | 205,64 |
| 7 | 29,87 | 209,12 |
| 8 | 26,79 | 214,35 |
| 9 | 24,40 | 219,58 |
| 10 | 22,48 | 224,81 |
| 11 | 21,07 | 231,78 |
| 12 | 19,75 | 237,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,27 | 174,27 |
| 2 | 87,14 | 174,27 |
| 3 | 63,90 | 191,70 |
| 4 | 48,80 | 195,18 |
| 5 | 40,08 | 200,41 |
| 6 | 34,27 | 205,64 |
| 7 | 29,87 | 209,12 |
| 8 | 26,79 | 214,35 |
| 9 | 24,40 | 219,58 |
| 10 | 22,48 | 224,81 |
| 11 | 21,07 | 231,78 |
| 12 | 19,75 | 237,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,27 | 174,27 |
| 2 | 87,14 | 174,27 |
| 3 | 63,90 | 191,70 |
| 4 | 48,80 | 195,18 |
| 5 | 40,08 | 200,41 |
| 6 | 34,27 | 205,64 |
| 7 | 29,87 | 209,12 |
| 8 | 26,79 | 214,35 |
| 9 | 24,40 | 219,58 |
| 10 | 22,48 | 224,81 |
| 11 | 21,07 | 231,78 |
| 12 | 19,75 | 237,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,27 | 174,27 |
| 2 | 87,14 | 174,27 |
| 3 | 63,90 | 191,70 |
| 4 | 48,80 | 195,18 |
| 5 | 40,08 | 200,41 |
| 6 | 34,27 | 205,64 |
| 7 | 29,87 | 209,12 |
| 8 | 26,79 | 214,35 |
| 9 | 24,40 | 219,58 |
| 10 | 22,48 | 224,81 |
| 11 | 21,07 | 231,78 |
| 12 | 19,75 | 237,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

