Pakette 500 adet saçma vardır.
Havale Fiyatı: 168,60
Krm Finale Point Sivri Uçlu 4.5mm Havalı Saçma
Kutuda 500 adet sivri uçlu 4.5mm saçma vardır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 177,47 | 177,47 |
| 2 | 88,74 | 177,47 |
| 3 | 65,07 | 195,22 |
| 4 | 49,69 | 198,77 |
| 5 | 40,82 | 204,09 |
| 6 | 34,90 | 209,41 |
| 7 | 30,42 | 212,96 |
| 8 | 27,29 | 218,29 |
| 9 | 24,85 | 223,61 |
| 10 | 22,89 | 228,94 |
| 11 | 21,46 | 236,04 |
| 12 | 20,11 | 241,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 177,47 | 177,47 |
| 2 | 88,74 | 177,47 |
| 3 | 65,07 | 195,22 |
| 4 | 49,69 | 198,77 |
| 5 | 40,82 | 204,09 |
| 6 | 34,90 | 209,41 |
| 7 | 30,42 | 212,96 |
| 8 | 27,29 | 218,29 |
| 9 | 24,85 | 223,61 |
| 10 | 22,89 | 228,94 |
| 11 | 21,46 | 236,04 |
| 12 | 20,11 | 241,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 177,47 | 177,47 |
| 2 | 88,74 | 177,47 |
| 3 | 65,07 | 195,22 |
| 4 | 49,69 | 198,77 |
| 5 | 40,82 | 204,09 |
| 6 | 34,90 | 209,41 |
| 7 | 30,42 | 212,96 |
| 8 | 27,29 | 218,29 |
| 9 | 24,85 | 223,61 |
| 10 | 22,89 | 228,94 |
| 11 | 21,46 | 236,04 |
| 12 | 20,11 | 241,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 177,47 | 177,47 |
| 2 | 88,74 | 177,47 |
| 3 | 65,07 | 195,22 |
| 4 | 49,69 | 198,77 |
| 5 | 40,82 | 204,09 |
| 6 | 34,90 | 209,41 |
| 7 | 30,42 | 212,96 |
| 8 | 27,29 | 218,29 |
| 9 | 24,85 | 223,61 |
| 10 | 22,89 | 228,94 |
| 11 | 21,46 | 236,04 |
| 12 | 20,11 | 241,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 177,47 | 177,47 |
| 2 | 88,74 | 177,47 |
| 3 | 65,07 | 195,22 |
| 4 | 49,69 | 198,77 |
| 5 | 40,82 | 204,09 |
| 6 | 34,90 | 209,41 |
| 7 | 30,42 | 212,96 |
| 8 | 27,29 | 218,29 |
| 9 | 24,85 | 223,61 |
| 10 | 22,89 | 228,94 |
| 11 | 21,46 | 236,04 |
| 12 | 20,11 | 241,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 177,47 | 177,47 |
| 2 | 88,74 | 177,47 |
| 3 | 65,07 | 195,22 |
| 4 | 49,69 | 198,77 |
| 5 | 40,82 | 204,09 |
| 6 | 34,90 | 209,41 |
| 7 | 30,42 | 212,96 |
| 8 | 27,29 | 218,29 |
| 9 | 24,85 | 223,61 |
| 10 | 22,89 | 228,94 |
| 11 | 21,46 | 236,04 |
| 12 | 20,11 | 241,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 177,47 | 177,47 |
| 2 | 88,74 | 177,47 |
| 3 | 65,07 | 195,22 |
| 4 | 49,69 | 198,77 |
| 5 | 40,82 | 204,09 |
| 6 | 34,90 | 209,41 |
| 7 | 30,42 | 212,96 |
| 8 | 27,29 | 218,29 |
| 9 | 24,85 | 223,61 |
| 10 | 22,89 | 228,94 |
| 11 | 21,46 | 236,04 |
| 12 | 20,11 | 241,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 177,47 | 177,47 |
| 2 | 88,74 | 177,47 |
| 3 | 65,07 | 195,22 |
| 4 | 49,69 | 198,77 |
| 5 | 40,82 | 204,09 |
| 6 | 34,90 | 209,41 |
| 7 | 30,42 | 212,96 |
| 8 | 27,29 | 218,29 |
| 9 | 24,85 | 223,61 |
| 10 | 22,89 | 228,94 |
| 11 | 21,46 | 236,04 |
| 12 | 20,11 | 241,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 177,47 | 177,47 |
| 2 | 88,74 | 177,47 |
| 3 | 65,07 | 195,22 |
| 4 | 49,69 | 198,77 |
| 5 | 40,82 | 204,09 |
| 6 | 34,90 | 209,41 |
| 7 | 30,42 | 212,96 |
| 8 | 27,29 | 218,29 |
| 9 | 24,85 | 223,61 |
| 10 | 22,89 | 228,94 |
| 11 | 21,46 | 236,04 |
| 12 | 20,11 | 241,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

