Pakette 500 adet saçma vardır.
Havale Fiyatı: 166,98
Krm Finale Point Sivri Uçlu 4.5mm Havalı Saçma
Kutuda 500 adet sivri uçlu 4.5mm saçma vardır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,77 | 175,77 |
| 2 | 87,89 | 175,77 |
| 3 | 64,45 | 193,35 |
| 4 | 49,22 | 196,86 |
| 5 | 40,43 | 202,14 |
| 6 | 34,57 | 207,41 |
| 7 | 30,13 | 210,92 |
| 8 | 27,03 | 216,20 |
| 9 | 24,61 | 221,47 |
| 10 | 22,67 | 226,74 |
| 11 | 21,25 | 233,77 |
| 12 | 19,92 | 239,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,77 | 175,77 |
| 2 | 87,89 | 175,77 |
| 3 | 64,45 | 193,35 |
| 4 | 49,22 | 196,86 |
| 5 | 40,43 | 202,14 |
| 6 | 34,57 | 207,41 |
| 7 | 30,13 | 210,92 |
| 8 | 27,03 | 216,20 |
| 9 | 24,61 | 221,47 |
| 10 | 22,67 | 226,74 |
| 11 | 21,25 | 233,77 |
| 12 | 19,92 | 239,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,77 | 175,77 |
| 2 | 87,89 | 175,77 |
| 3 | 64,45 | 193,35 |
| 4 | 49,22 | 196,86 |
| 5 | 40,43 | 202,14 |
| 6 | 34,57 | 207,41 |
| 7 | 30,13 | 210,92 |
| 8 | 27,03 | 216,20 |
| 9 | 24,61 | 221,47 |
| 10 | 22,67 | 226,74 |
| 11 | 21,25 | 233,77 |
| 12 | 19,92 | 239,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,77 | 175,77 |
| 2 | 87,89 | 175,77 |
| 3 | 64,45 | 193,35 |
| 4 | 49,22 | 196,86 |
| 5 | 40,43 | 202,14 |
| 6 | 34,57 | 207,41 |
| 7 | 30,13 | 210,92 |
| 8 | 27,03 | 216,20 |
| 9 | 24,61 | 221,47 |
| 10 | 22,67 | 226,74 |
| 11 | 21,25 | 233,77 |
| 12 | 19,92 | 239,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,77 | 175,77 |
| 2 | 87,89 | 175,77 |
| 3 | 64,45 | 193,35 |
| 4 | 49,22 | 196,86 |
| 5 | 40,43 | 202,14 |
| 6 | 34,57 | 207,41 |
| 7 | 30,13 | 210,92 |
| 8 | 27,03 | 216,20 |
| 9 | 24,61 | 221,47 |
| 10 | 22,67 | 226,74 |
| 11 | 21,25 | 233,77 |
| 12 | 19,92 | 239,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,77 | 175,77 |
| 2 | 87,89 | 175,77 |
| 3 | 64,45 | 193,35 |
| 4 | 49,22 | 196,86 |
| 5 | 40,43 | 202,14 |
| 6 | 34,57 | 207,41 |
| 7 | 30,13 | 210,92 |
| 8 | 27,03 | 216,20 |
| 9 | 24,61 | 221,47 |
| 10 | 22,67 | 226,74 |
| 11 | 21,25 | 233,77 |
| 12 | 19,92 | 239,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,77 | 175,77 |
| 2 | 87,89 | 175,77 |
| 3 | 64,45 | 193,35 |
| 4 | 49,22 | 196,86 |
| 5 | 40,43 | 202,14 |
| 6 | 34,57 | 207,41 |
| 7 | 30,13 | 210,92 |
| 8 | 27,03 | 216,20 |
| 9 | 24,61 | 221,47 |
| 10 | 22,67 | 226,74 |
| 11 | 21,25 | 233,77 |
| 12 | 19,92 | 239,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,77 | 175,77 |
| 2 | 87,89 | 175,77 |
| 3 | 64,45 | 193,35 |
| 4 | 49,22 | 196,86 |
| 5 | 40,43 | 202,14 |
| 6 | 34,57 | 207,41 |
| 7 | 30,13 | 210,92 |
| 8 | 27,03 | 216,20 |
| 9 | 24,61 | 221,47 |
| 10 | 22,67 | 226,74 |
| 11 | 21,25 | 233,77 |
| 12 | 19,92 | 239,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,77 | 175,77 |
| 2 | 87,89 | 175,77 |
| 3 | 64,45 | 193,35 |
| 4 | 49,22 | 196,86 |
| 5 | 40,43 | 202,14 |
| 6 | 34,57 | 207,41 |
| 7 | 30,13 | 210,92 |
| 8 | 27,03 | 216,20 |
| 9 | 24,61 | 221,47 |
| 10 | 22,67 | 226,74 |
| 11 | 21,25 | 233,77 |
| 12 | 19,92 | 239,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

