Pakette 500 adet saçma vardır.
Havale Fiyatı: 166,74
Krm Finale Point Sivri Uçlu 4.5mm Havalı Saçma
Kutuda 500 adet sivri uçlu 4.5mm saçma vardır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,52 | 175,52 |
| 2 | 87,76 | 175,52 |
| 3 | 64,36 | 193,07 |
| 4 | 49,15 | 196,58 |
| 5 | 40,37 | 201,85 |
| 6 | 34,52 | 207,11 |
| 7 | 30,09 | 210,62 |
| 8 | 26,99 | 215,89 |
| 9 | 24,57 | 221,16 |
| 10 | 22,64 | 226,42 |
| 11 | 21,22 | 233,44 |
| 12 | 19,89 | 238,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,52 | 175,52 |
| 2 | 87,76 | 175,52 |
| 3 | 64,36 | 193,07 |
| 4 | 49,15 | 196,58 |
| 5 | 40,37 | 201,85 |
| 6 | 34,52 | 207,11 |
| 7 | 30,09 | 210,62 |
| 8 | 26,99 | 215,89 |
| 9 | 24,57 | 221,16 |
| 10 | 22,64 | 226,42 |
| 11 | 21,22 | 233,44 |
| 12 | 19,89 | 238,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,52 | 175,52 |
| 2 | 87,76 | 175,52 |
| 3 | 64,36 | 193,07 |
| 4 | 49,15 | 196,58 |
| 5 | 40,37 | 201,85 |
| 6 | 34,52 | 207,11 |
| 7 | 30,09 | 210,62 |
| 8 | 26,99 | 215,89 |
| 9 | 24,57 | 221,16 |
| 10 | 22,64 | 226,42 |
| 11 | 21,22 | 233,44 |
| 12 | 19,89 | 238,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,52 | 175,52 |
| 2 | 87,76 | 175,52 |
| 3 | 64,36 | 193,07 |
| 4 | 49,15 | 196,58 |
| 5 | 40,37 | 201,85 |
| 6 | 34,52 | 207,11 |
| 7 | 30,09 | 210,62 |
| 8 | 26,99 | 215,89 |
| 9 | 24,57 | 221,16 |
| 10 | 22,64 | 226,42 |
| 11 | 21,22 | 233,44 |
| 12 | 19,89 | 238,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,52 | 175,52 |
| 2 | 87,76 | 175,52 |
| 3 | 64,36 | 193,07 |
| 4 | 49,15 | 196,58 |
| 5 | 40,37 | 201,85 |
| 6 | 34,52 | 207,11 |
| 7 | 30,09 | 210,62 |
| 8 | 26,99 | 215,89 |
| 9 | 24,57 | 221,16 |
| 10 | 22,64 | 226,42 |
| 11 | 21,22 | 233,44 |
| 12 | 19,89 | 238,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,52 | 175,52 |
| 2 | 87,76 | 175,52 |
| 3 | 64,36 | 193,07 |
| 4 | 49,15 | 196,58 |
| 5 | 40,37 | 201,85 |
| 6 | 34,52 | 207,11 |
| 7 | 30,09 | 210,62 |
| 8 | 26,99 | 215,89 |
| 9 | 24,57 | 221,16 |
| 10 | 22,64 | 226,42 |
| 11 | 21,22 | 233,44 |
| 12 | 19,89 | 238,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,52 | 175,52 |
| 2 | 87,76 | 175,52 |
| 3 | 64,36 | 193,07 |
| 4 | 49,15 | 196,58 |
| 5 | 40,37 | 201,85 |
| 6 | 34,52 | 207,11 |
| 7 | 30,09 | 210,62 |
| 8 | 26,99 | 215,89 |
| 9 | 24,57 | 221,16 |
| 10 | 22,64 | 226,42 |
| 11 | 21,22 | 233,44 |
| 12 | 19,89 | 238,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,52 | 175,52 |
| 2 | 87,76 | 175,52 |
| 3 | 64,36 | 193,07 |
| 4 | 49,15 | 196,58 |
| 5 | 40,37 | 201,85 |
| 6 | 34,52 | 207,11 |
| 7 | 30,09 | 210,62 |
| 8 | 26,99 | 215,89 |
| 9 | 24,57 | 221,16 |
| 10 | 22,64 | 226,42 |
| 11 | 21,22 | 233,44 |
| 12 | 19,89 | 238,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,52 | 175,52 |
| 2 | 87,76 | 175,52 |
| 3 | 64,36 | 193,07 |
| 4 | 49,15 | 196,58 |
| 5 | 40,37 | 201,85 |
| 6 | 34,52 | 207,11 |
| 7 | 30,09 | 210,62 |
| 8 | 26,99 | 215,89 |
| 9 | 24,57 | 221,16 |
| 10 | 22,64 | 226,42 |
| 11 | 21,22 | 233,44 |
| 12 | 19,89 | 238,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

