Pakette 500 adet saçma vardır.
Havale Fiyatı: 169,40
Krm Finale Point Sivri Uçlu 4.5mm Havalı Saçma
Kutuda 500 adet sivri uçlu 4.5mm saçma vardır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 178,31 | 178,31 |
| 2 | 89,16 | 178,31 |
| 3 | 65,38 | 196,14 |
| 4 | 49,93 | 199,71 |
| 5 | 41,01 | 205,06 |
| 6 | 35,07 | 210,41 |
| 7 | 30,57 | 213,97 |
| 8 | 27,42 | 219,32 |
| 9 | 24,96 | 224,67 |
| 10 | 23,00 | 230,02 |
| 11 | 21,56 | 237,15 |
| 12 | 20,21 | 242,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 178,31 | 178,31 |
| 2 | 89,16 | 178,31 |
| 3 | 65,38 | 196,14 |
| 4 | 49,93 | 199,71 |
| 5 | 41,01 | 205,06 |
| 6 | 35,07 | 210,41 |
| 7 | 30,57 | 213,97 |
| 8 | 27,42 | 219,32 |
| 9 | 24,96 | 224,67 |
| 10 | 23,00 | 230,02 |
| 11 | 21,56 | 237,15 |
| 12 | 20,21 | 242,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 178,31 | 178,31 |
| 2 | 89,16 | 178,31 |
| 3 | 65,38 | 196,14 |
| 4 | 49,93 | 199,71 |
| 5 | 41,01 | 205,06 |
| 6 | 35,07 | 210,41 |
| 7 | 30,57 | 213,97 |
| 8 | 27,42 | 219,32 |
| 9 | 24,96 | 224,67 |
| 10 | 23,00 | 230,02 |
| 11 | 21,56 | 237,15 |
| 12 | 20,21 | 242,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 178,31 | 178,31 |
| 2 | 89,16 | 178,31 |
| 3 | 65,38 | 196,14 |
| 4 | 49,93 | 199,71 |
| 5 | 41,01 | 205,06 |
| 6 | 35,07 | 210,41 |
| 7 | 30,57 | 213,97 |
| 8 | 27,42 | 219,32 |
| 9 | 24,96 | 224,67 |
| 10 | 23,00 | 230,02 |
| 11 | 21,56 | 237,15 |
| 12 | 20,21 | 242,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 178,31 | 178,31 |
| 2 | 89,16 | 178,31 |
| 3 | 65,38 | 196,14 |
| 4 | 49,93 | 199,71 |
| 5 | 41,01 | 205,06 |
| 6 | 35,07 | 210,41 |
| 7 | 30,57 | 213,97 |
| 8 | 27,42 | 219,32 |
| 9 | 24,96 | 224,67 |
| 10 | 23,00 | 230,02 |
| 11 | 21,56 | 237,15 |
| 12 | 20,21 | 242,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 178,31 | 178,31 |
| 2 | 89,16 | 178,31 |
| 3 | 65,38 | 196,14 |
| 4 | 49,93 | 199,71 |
| 5 | 41,01 | 205,06 |
| 6 | 35,07 | 210,41 |
| 7 | 30,57 | 213,97 |
| 8 | 27,42 | 219,32 |
| 9 | 24,96 | 224,67 |
| 10 | 23,00 | 230,02 |
| 11 | 21,56 | 237,15 |
| 12 | 20,21 | 242,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 178,31 | 178,31 |
| 2 | 89,16 | 178,31 |
| 3 | 65,38 | 196,14 |
| 4 | 49,93 | 199,71 |
| 5 | 41,01 | 205,06 |
| 6 | 35,07 | 210,41 |
| 7 | 30,57 | 213,97 |
| 8 | 27,42 | 219,32 |
| 9 | 24,96 | 224,67 |
| 10 | 23,00 | 230,02 |
| 11 | 21,56 | 237,15 |
| 12 | 20,21 | 242,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 178,31 | 178,31 |
| 2 | 89,16 | 178,31 |
| 3 | 65,38 | 196,14 |
| 4 | 49,93 | 199,71 |
| 5 | 41,01 | 205,06 |
| 6 | 35,07 | 210,41 |
| 7 | 30,57 | 213,97 |
| 8 | 27,42 | 219,32 |
| 9 | 24,96 | 224,67 |
| 10 | 23,00 | 230,02 |
| 11 | 21,56 | 237,15 |
| 12 | 20,21 | 242,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 178,31 | 178,31 |
| 2 | 89,16 | 178,31 |
| 3 | 65,38 | 196,14 |
| 4 | 49,93 | 199,71 |
| 5 | 41,01 | 205,06 |
| 6 | 35,07 | 210,41 |
| 7 | 30,57 | 213,97 |
| 8 | 27,42 | 219,32 |
| 9 | 24,96 | 224,67 |
| 10 | 23,00 | 230,02 |
| 11 | 21,56 | 237,15 |
| 12 | 20,21 | 242,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

