Pakette 500 adet saçma vardır.
Havale Fiyatı: 161,85
Krm Finale Point Sivri Uçlu 4.5mm Havalı Saçma
Kutuda 500 adet sivri uçlu 4.5mm saçma vardır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,37 | 170,37 |
| 2 | 85,19 | 170,37 |
| 3 | 62,47 | 187,41 |
| 4 | 47,70 | 190,81 |
| 5 | 39,19 | 195,93 |
| 6 | 33,51 | 201,04 |
| 7 | 29,21 | 204,44 |
| 8 | 26,20 | 209,56 |
| 9 | 23,85 | 214,67 |
| 10 | 21,98 | 219,78 |
| 11 | 20,60 | 226,59 |
| 12 | 19,31 | 231,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,37 | 170,37 |
| 2 | 85,19 | 170,37 |
| 3 | 62,47 | 187,41 |
| 4 | 47,70 | 190,81 |
| 5 | 39,19 | 195,93 |
| 6 | 33,51 | 201,04 |
| 7 | 29,21 | 204,44 |
| 8 | 26,20 | 209,56 |
| 9 | 23,85 | 214,67 |
| 10 | 21,98 | 219,78 |
| 11 | 20,60 | 226,59 |
| 12 | 19,31 | 231,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,37 | 170,37 |
| 2 | 85,19 | 170,37 |
| 3 | 62,47 | 187,41 |
| 4 | 47,70 | 190,81 |
| 5 | 39,19 | 195,93 |
| 6 | 33,51 | 201,04 |
| 7 | 29,21 | 204,44 |
| 8 | 26,20 | 209,56 |
| 9 | 23,85 | 214,67 |
| 10 | 21,98 | 219,78 |
| 11 | 20,60 | 226,59 |
| 12 | 19,31 | 231,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,37 | 170,37 |
| 2 | 85,19 | 170,37 |
| 3 | 62,47 | 187,41 |
| 4 | 47,70 | 190,81 |
| 5 | 39,19 | 195,93 |
| 6 | 33,51 | 201,04 |
| 7 | 29,21 | 204,44 |
| 8 | 26,20 | 209,56 |
| 9 | 23,85 | 214,67 |
| 10 | 21,98 | 219,78 |
| 11 | 20,60 | 226,59 |
| 12 | 19,31 | 231,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,37 | 170,37 |
| 2 | 85,19 | 170,37 |
| 3 | 62,47 | 187,41 |
| 4 | 47,70 | 190,81 |
| 5 | 39,19 | 195,93 |
| 6 | 33,51 | 201,04 |
| 7 | 29,21 | 204,44 |
| 8 | 26,20 | 209,56 |
| 9 | 23,85 | 214,67 |
| 10 | 21,98 | 219,78 |
| 11 | 20,60 | 226,59 |
| 12 | 19,31 | 231,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,37 | 170,37 |
| 2 | 85,19 | 170,37 |
| 3 | 62,47 | 187,41 |
| 4 | 47,70 | 190,81 |
| 5 | 39,19 | 195,93 |
| 6 | 33,51 | 201,04 |
| 7 | 29,21 | 204,44 |
| 8 | 26,20 | 209,56 |
| 9 | 23,85 | 214,67 |
| 10 | 21,98 | 219,78 |
| 11 | 20,60 | 226,59 |
| 12 | 19,31 | 231,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,37 | 170,37 |
| 2 | 85,19 | 170,37 |
| 3 | 62,47 | 187,41 |
| 4 | 47,70 | 190,81 |
| 5 | 39,19 | 195,93 |
| 6 | 33,51 | 201,04 |
| 7 | 29,21 | 204,44 |
| 8 | 26,20 | 209,56 |
| 9 | 23,85 | 214,67 |
| 10 | 21,98 | 219,78 |
| 11 | 20,60 | 226,59 |
| 12 | 19,31 | 231,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,37 | 170,37 |
| 2 | 85,19 | 170,37 |
| 3 | 62,47 | 187,41 |
| 4 | 47,70 | 190,81 |
| 5 | 39,19 | 195,93 |
| 6 | 33,51 | 201,04 |
| 7 | 29,21 | 204,44 |
| 8 | 26,20 | 209,56 |
| 9 | 23,85 | 214,67 |
| 10 | 21,98 | 219,78 |
| 11 | 20,60 | 226,59 |
| 12 | 19,31 | 231,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 170,37 | 170,37 |
| 2 | 85,19 | 170,37 |
| 3 | 62,47 | 187,41 |
| 4 | 47,70 | 190,81 |
| 5 | 39,19 | 195,93 |
| 6 | 33,51 | 201,04 |
| 7 | 29,21 | 204,44 |
| 8 | 26,20 | 209,56 |
| 9 | 23,85 | 214,67 |
| 10 | 21,98 | 219,78 |
| 11 | 20,60 | 226,59 |
| 12 | 19,31 | 231,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
