Pakette 500 adet saçma vardır.
Havale Fiyatı: 167,18
Krm Finale Point Sivri Uçlu 4.5mm Havalı Saçma
Kutuda 500 adet sivri uçlu 4.5mm saçma vardır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,98 | 175,98 |
| 2 | 87,99 | 175,98 |
| 3 | 64,53 | 193,58 |
| 4 | 49,28 | 197,10 |
| 5 | 40,48 | 202,38 |
| 6 | 34,61 | 207,66 |
| 7 | 30,17 | 211,18 |
| 8 | 27,06 | 216,46 |
| 9 | 24,64 | 221,73 |
| 10 | 22,70 | 227,01 |
| 11 | 21,28 | 234,05 |
| 12 | 19,94 | 239,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,98 | 175,98 |
| 2 | 87,99 | 175,98 |
| 3 | 64,53 | 193,58 |
| 4 | 49,28 | 197,10 |
| 5 | 40,48 | 202,38 |
| 6 | 34,61 | 207,66 |
| 7 | 30,17 | 211,18 |
| 8 | 27,06 | 216,46 |
| 9 | 24,64 | 221,73 |
| 10 | 22,70 | 227,01 |
| 11 | 21,28 | 234,05 |
| 12 | 19,94 | 239,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,98 | 175,98 |
| 2 | 87,99 | 175,98 |
| 3 | 64,53 | 193,58 |
| 4 | 49,28 | 197,10 |
| 5 | 40,48 | 202,38 |
| 6 | 34,61 | 207,66 |
| 7 | 30,17 | 211,18 |
| 8 | 27,06 | 216,46 |
| 9 | 24,64 | 221,73 |
| 10 | 22,70 | 227,01 |
| 11 | 21,28 | 234,05 |
| 12 | 19,94 | 239,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,98 | 175,98 |
| 2 | 87,99 | 175,98 |
| 3 | 64,53 | 193,58 |
| 4 | 49,28 | 197,10 |
| 5 | 40,48 | 202,38 |
| 6 | 34,61 | 207,66 |
| 7 | 30,17 | 211,18 |
| 8 | 27,06 | 216,46 |
| 9 | 24,64 | 221,73 |
| 10 | 22,70 | 227,01 |
| 11 | 21,28 | 234,05 |
| 12 | 19,94 | 239,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,98 | 175,98 |
| 2 | 87,99 | 175,98 |
| 3 | 64,53 | 193,58 |
| 4 | 49,28 | 197,10 |
| 5 | 40,48 | 202,38 |
| 6 | 34,61 | 207,66 |
| 7 | 30,17 | 211,18 |
| 8 | 27,06 | 216,46 |
| 9 | 24,64 | 221,73 |
| 10 | 22,70 | 227,01 |
| 11 | 21,28 | 234,05 |
| 12 | 19,94 | 239,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,98 | 175,98 |
| 2 | 87,99 | 175,98 |
| 3 | 64,53 | 193,58 |
| 4 | 49,28 | 197,10 |
| 5 | 40,48 | 202,38 |
| 6 | 34,61 | 207,66 |
| 7 | 30,17 | 211,18 |
| 8 | 27,06 | 216,46 |
| 9 | 24,64 | 221,73 |
| 10 | 22,70 | 227,01 |
| 11 | 21,28 | 234,05 |
| 12 | 19,94 | 239,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,98 | 175,98 |
| 2 | 87,99 | 175,98 |
| 3 | 64,53 | 193,58 |
| 4 | 49,28 | 197,10 |
| 5 | 40,48 | 202,38 |
| 6 | 34,61 | 207,66 |
| 7 | 30,17 | 211,18 |
| 8 | 27,06 | 216,46 |
| 9 | 24,64 | 221,73 |
| 10 | 22,70 | 227,01 |
| 11 | 21,28 | 234,05 |
| 12 | 19,94 | 239,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,98 | 175,98 |
| 2 | 87,99 | 175,98 |
| 3 | 64,53 | 193,58 |
| 4 | 49,28 | 197,10 |
| 5 | 40,48 | 202,38 |
| 6 | 34,61 | 207,66 |
| 7 | 30,17 | 211,18 |
| 8 | 27,06 | 216,46 |
| 9 | 24,64 | 221,73 |
| 10 | 22,70 | 227,01 |
| 11 | 21,28 | 234,05 |
| 12 | 19,94 | 239,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,98 | 175,98 |
| 2 | 87,99 | 175,98 |
| 3 | 64,53 | 193,58 |
| 4 | 49,28 | 197,10 |
| 5 | 40,48 | 202,38 |
| 6 | 34,61 | 207,66 |
| 7 | 30,17 | 211,18 |
| 8 | 27,06 | 216,46 |
| 9 | 24,64 | 221,73 |
| 10 | 22,70 | 227,01 |
| 11 | 21,28 | 234,05 |
| 12 | 19,94 | 239,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

