Pakette 500 adet saçma vardır.
Havale Fiyatı: 167,93
Krm Finale Point Sivri Uçlu 4.5mm Havalı Saçma
Kutuda 500 adet sivri uçlu 4.5mm saçma vardır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 176,77 | 176,77 |
| 2 | 88,39 | 176,77 |
| 3 | 64,82 | 194,45 |
| 4 | 49,50 | 197,98 |
| 5 | 40,66 | 203,29 |
| 6 | 34,77 | 208,59 |
| 7 | 30,30 | 212,12 |
| 8 | 27,18 | 217,43 |
| 9 | 24,75 | 222,73 |
| 10 | 22,80 | 228,03 |
| 11 | 21,37 | 235,10 |
| 12 | 20,03 | 240,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 176,77 | 176,77 |
| 2 | 88,39 | 176,77 |
| 3 | 64,82 | 194,45 |
| 4 | 49,50 | 197,98 |
| 5 | 40,66 | 203,29 |
| 6 | 34,77 | 208,59 |
| 7 | 30,30 | 212,12 |
| 8 | 27,18 | 217,43 |
| 9 | 24,75 | 222,73 |
| 10 | 22,80 | 228,03 |
| 11 | 21,37 | 235,10 |
| 12 | 20,03 | 240,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 176,77 | 176,77 |
| 2 | 88,39 | 176,77 |
| 3 | 64,82 | 194,45 |
| 4 | 49,50 | 197,98 |
| 5 | 40,66 | 203,29 |
| 6 | 34,77 | 208,59 |
| 7 | 30,30 | 212,12 |
| 8 | 27,18 | 217,43 |
| 9 | 24,75 | 222,73 |
| 10 | 22,80 | 228,03 |
| 11 | 21,37 | 235,10 |
| 12 | 20,03 | 240,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 176,77 | 176,77 |
| 2 | 88,39 | 176,77 |
| 3 | 64,82 | 194,45 |
| 4 | 49,50 | 197,98 |
| 5 | 40,66 | 203,29 |
| 6 | 34,77 | 208,59 |
| 7 | 30,30 | 212,12 |
| 8 | 27,18 | 217,43 |
| 9 | 24,75 | 222,73 |
| 10 | 22,80 | 228,03 |
| 11 | 21,37 | 235,10 |
| 12 | 20,03 | 240,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 176,77 | 176,77 |
| 2 | 88,39 | 176,77 |
| 3 | 64,82 | 194,45 |
| 4 | 49,50 | 197,98 |
| 5 | 40,66 | 203,29 |
| 6 | 34,77 | 208,59 |
| 7 | 30,30 | 212,12 |
| 8 | 27,18 | 217,43 |
| 9 | 24,75 | 222,73 |
| 10 | 22,80 | 228,03 |
| 11 | 21,37 | 235,10 |
| 12 | 20,03 | 240,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 176,77 | 176,77 |
| 2 | 88,39 | 176,77 |
| 3 | 64,82 | 194,45 |
| 4 | 49,50 | 197,98 |
| 5 | 40,66 | 203,29 |
| 6 | 34,77 | 208,59 |
| 7 | 30,30 | 212,12 |
| 8 | 27,18 | 217,43 |
| 9 | 24,75 | 222,73 |
| 10 | 22,80 | 228,03 |
| 11 | 21,37 | 235,10 |
| 12 | 20,03 | 240,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 176,77 | 176,77 |
| 2 | 88,39 | 176,77 |
| 3 | 64,82 | 194,45 |
| 4 | 49,50 | 197,98 |
| 5 | 40,66 | 203,29 |
| 6 | 34,77 | 208,59 |
| 7 | 30,30 | 212,12 |
| 8 | 27,18 | 217,43 |
| 9 | 24,75 | 222,73 |
| 10 | 22,80 | 228,03 |
| 11 | 21,37 | 235,10 |
| 12 | 20,03 | 240,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 176,77 | 176,77 |
| 2 | 88,39 | 176,77 |
| 3 | 64,82 | 194,45 |
| 4 | 49,50 | 197,98 |
| 5 | 40,66 | 203,29 |
| 6 | 34,77 | 208,59 |
| 7 | 30,30 | 212,12 |
| 8 | 27,18 | 217,43 |
| 9 | 24,75 | 222,73 |
| 10 | 22,80 | 228,03 |
| 11 | 21,37 | 235,10 |
| 12 | 20,03 | 240,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 176,77 | 176,77 |
| 2 | 88,39 | 176,77 |
| 3 | 64,82 | 194,45 |
| 4 | 49,50 | 197,98 |
| 5 | 40,66 | 203,29 |
| 6 | 34,77 | 208,59 |
| 7 | 30,30 | 212,12 |
| 8 | 27,18 | 217,43 |
| 9 | 24,75 | 222,73 |
| 10 | 22,80 | 228,03 |
| 11 | 21,37 | 235,10 |
| 12 | 20,03 | 240,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

