Pakette 500 adet saçma vardır.
Havale Fiyatı: 167,95
Krm Finale Point Sivri Uçlu 4.5mm Havalı Saçma
Kutuda 500 adet sivri uçlu 4.5mm saçma vardır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 176,79 | 176,79 |
| 2 | 88,40 | 176,79 |
| 3 | 64,82 | 194,47 |
| 4 | 49,50 | 198,00 |
| 5 | 40,66 | 203,31 |
| 6 | 34,77 | 208,61 |
| 7 | 30,31 | 212,15 |
| 8 | 27,18 | 217,45 |
| 9 | 24,75 | 222,76 |
| 10 | 22,81 | 228,06 |
| 11 | 21,38 | 235,13 |
| 12 | 20,04 | 240,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 176,79 | 176,79 |
| 2 | 88,40 | 176,79 |
| 3 | 64,82 | 194,47 |
| 4 | 49,50 | 198,00 |
| 5 | 40,66 | 203,31 |
| 6 | 34,77 | 208,61 |
| 7 | 30,31 | 212,15 |
| 8 | 27,18 | 217,45 |
| 9 | 24,75 | 222,76 |
| 10 | 22,81 | 228,06 |
| 11 | 21,38 | 235,13 |
| 12 | 20,04 | 240,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 176,79 | 176,79 |
| 2 | 88,40 | 176,79 |
| 3 | 64,82 | 194,47 |
| 4 | 49,50 | 198,00 |
| 5 | 40,66 | 203,31 |
| 6 | 34,77 | 208,61 |
| 7 | 30,31 | 212,15 |
| 8 | 27,18 | 217,45 |
| 9 | 24,75 | 222,76 |
| 10 | 22,81 | 228,06 |
| 11 | 21,38 | 235,13 |
| 12 | 20,04 | 240,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 176,79 | 176,79 |
| 2 | 88,40 | 176,79 |
| 3 | 64,82 | 194,47 |
| 4 | 49,50 | 198,00 |
| 5 | 40,66 | 203,31 |
| 6 | 34,77 | 208,61 |
| 7 | 30,31 | 212,15 |
| 8 | 27,18 | 217,45 |
| 9 | 24,75 | 222,76 |
| 10 | 22,81 | 228,06 |
| 11 | 21,38 | 235,13 |
| 12 | 20,04 | 240,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 176,79 | 176,79 |
| 2 | 88,40 | 176,79 |
| 3 | 64,82 | 194,47 |
| 4 | 49,50 | 198,00 |
| 5 | 40,66 | 203,31 |
| 6 | 34,77 | 208,61 |
| 7 | 30,31 | 212,15 |
| 8 | 27,18 | 217,45 |
| 9 | 24,75 | 222,76 |
| 10 | 22,81 | 228,06 |
| 11 | 21,38 | 235,13 |
| 12 | 20,04 | 240,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 176,79 | 176,79 |
| 2 | 88,40 | 176,79 |
| 3 | 64,82 | 194,47 |
| 4 | 49,50 | 198,00 |
| 5 | 40,66 | 203,31 |
| 6 | 34,77 | 208,61 |
| 7 | 30,31 | 212,15 |
| 8 | 27,18 | 217,45 |
| 9 | 24,75 | 222,76 |
| 10 | 22,81 | 228,06 |
| 11 | 21,38 | 235,13 |
| 12 | 20,04 | 240,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 176,79 | 176,79 |
| 2 | 88,40 | 176,79 |
| 3 | 64,82 | 194,47 |
| 4 | 49,50 | 198,00 |
| 5 | 40,66 | 203,31 |
| 6 | 34,77 | 208,61 |
| 7 | 30,31 | 212,15 |
| 8 | 27,18 | 217,45 |
| 9 | 24,75 | 222,76 |
| 10 | 22,81 | 228,06 |
| 11 | 21,38 | 235,13 |
| 12 | 20,04 | 240,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 176,79 | 176,79 |
| 2 | 88,40 | 176,79 |
| 3 | 64,82 | 194,47 |
| 4 | 49,50 | 198,00 |
| 5 | 40,66 | 203,31 |
| 6 | 34,77 | 208,61 |
| 7 | 30,31 | 212,15 |
| 8 | 27,18 | 217,45 |
| 9 | 24,75 | 222,76 |
| 10 | 22,81 | 228,06 |
| 11 | 21,38 | 235,13 |
| 12 | 20,04 | 240,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 176,79 | 176,79 |
| 2 | 88,40 | 176,79 |
| 3 | 64,82 | 194,47 |
| 4 | 49,50 | 198,00 |
| 5 | 40,66 | 203,31 |
| 6 | 34,77 | 208,61 |
| 7 | 30,31 | 212,15 |
| 8 | 27,18 | 217,45 |
| 9 | 24,75 | 222,76 |
| 10 | 22,81 | 228,06 |
| 11 | 21,38 | 235,13 |
| 12 | 20,04 | 240,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

