Pakette 500 adet saçma vardır.
Havale Fiyatı: 166,27
Krm Finale Point Sivri Uçlu 4.5mm Havalı Saçma
Kutuda 500 adet sivri uçlu 4.5mm saçma vardır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,02 | 175,02 |
| 2 | 87,51 | 175,02 |
| 3 | 64,17 | 192,52 |
| 4 | 49,01 | 196,02 |
| 5 | 40,25 | 201,27 |
| 6 | 34,42 | 206,52 |
| 7 | 30,00 | 210,02 |
| 8 | 26,91 | 215,27 |
| 9 | 24,50 | 220,53 |
| 10 | 22,58 | 225,78 |
| 11 | 21,16 | 232,78 |
| 12 | 19,84 | 238,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,02 | 175,02 |
| 2 | 87,51 | 175,02 |
| 3 | 64,17 | 192,52 |
| 4 | 49,01 | 196,02 |
| 5 | 40,25 | 201,27 |
| 6 | 34,42 | 206,52 |
| 7 | 30,00 | 210,02 |
| 8 | 26,91 | 215,27 |
| 9 | 24,50 | 220,53 |
| 10 | 22,58 | 225,78 |
| 11 | 21,16 | 232,78 |
| 12 | 19,84 | 238,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,02 | 175,02 |
| 2 | 87,51 | 175,02 |
| 3 | 64,17 | 192,52 |
| 4 | 49,01 | 196,02 |
| 5 | 40,25 | 201,27 |
| 6 | 34,42 | 206,52 |
| 7 | 30,00 | 210,02 |
| 8 | 26,91 | 215,27 |
| 9 | 24,50 | 220,53 |
| 10 | 22,58 | 225,78 |
| 11 | 21,16 | 232,78 |
| 12 | 19,84 | 238,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,02 | 175,02 |
| 2 | 87,51 | 175,02 |
| 3 | 64,17 | 192,52 |
| 4 | 49,01 | 196,02 |
| 5 | 40,25 | 201,27 |
| 6 | 34,42 | 206,52 |
| 7 | 30,00 | 210,02 |
| 8 | 26,91 | 215,27 |
| 9 | 24,50 | 220,53 |
| 10 | 22,58 | 225,78 |
| 11 | 21,16 | 232,78 |
| 12 | 19,84 | 238,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,02 | 175,02 |
| 2 | 87,51 | 175,02 |
| 3 | 64,17 | 192,52 |
| 4 | 49,01 | 196,02 |
| 5 | 40,25 | 201,27 |
| 6 | 34,42 | 206,52 |
| 7 | 30,00 | 210,02 |
| 8 | 26,91 | 215,27 |
| 9 | 24,50 | 220,53 |
| 10 | 22,58 | 225,78 |
| 11 | 21,16 | 232,78 |
| 12 | 19,84 | 238,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,02 | 175,02 |
| 2 | 87,51 | 175,02 |
| 3 | 64,17 | 192,52 |
| 4 | 49,01 | 196,02 |
| 5 | 40,25 | 201,27 |
| 6 | 34,42 | 206,52 |
| 7 | 30,00 | 210,02 |
| 8 | 26,91 | 215,27 |
| 9 | 24,50 | 220,53 |
| 10 | 22,58 | 225,78 |
| 11 | 21,16 | 232,78 |
| 12 | 19,84 | 238,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,02 | 175,02 |
| 2 | 87,51 | 175,02 |
| 3 | 64,17 | 192,52 |
| 4 | 49,01 | 196,02 |
| 5 | 40,25 | 201,27 |
| 6 | 34,42 | 206,52 |
| 7 | 30,00 | 210,02 |
| 8 | 26,91 | 215,27 |
| 9 | 24,50 | 220,53 |
| 10 | 22,58 | 225,78 |
| 11 | 21,16 | 232,78 |
| 12 | 19,84 | 238,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,02 | 175,02 |
| 2 | 87,51 | 175,02 |
| 3 | 64,17 | 192,52 |
| 4 | 49,01 | 196,02 |
| 5 | 40,25 | 201,27 |
| 6 | 34,42 | 206,52 |
| 7 | 30,00 | 210,02 |
| 8 | 26,91 | 215,27 |
| 9 | 24,50 | 220,53 |
| 10 | 22,58 | 225,78 |
| 11 | 21,16 | 232,78 |
| 12 | 19,84 | 238,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,02 | 175,02 |
| 2 | 87,51 | 175,02 |
| 3 | 64,17 | 192,52 |
| 4 | 49,01 | 196,02 |
| 5 | 40,25 | 201,27 |
| 6 | 34,42 | 206,52 |
| 7 | 30,00 | 210,02 |
| 8 | 26,91 | 215,27 |
| 9 | 24,50 | 220,53 |
| 10 | 22,58 | 225,78 |
| 11 | 21,16 | 232,78 |
| 12 | 19,84 | 238,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

