Pakette 500 adet saçma vardır.
Havale Fiyatı: 166,45
Krm Finale Point Sivri Uçlu 4.5mm Havalı Saçma
Kutuda 500 adet sivri uçlu 4.5mm saçma vardır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,22 | 175,22 |
| 2 | 87,61 | 175,22 |
| 3 | 64,25 | 192,74 |
| 4 | 49,06 | 196,25 |
| 5 | 40,30 | 201,50 |
| 6 | 34,46 | 206,76 |
| 7 | 30,04 | 210,26 |
| 8 | 26,94 | 215,52 |
| 9 | 24,53 | 220,78 |
| 10 | 22,60 | 226,03 |
| 11 | 21,19 | 233,04 |
| 12 | 19,86 | 238,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,22 | 175,22 |
| 2 | 87,61 | 175,22 |
| 3 | 64,25 | 192,74 |
| 4 | 49,06 | 196,25 |
| 5 | 40,30 | 201,50 |
| 6 | 34,46 | 206,76 |
| 7 | 30,04 | 210,26 |
| 8 | 26,94 | 215,52 |
| 9 | 24,53 | 220,78 |
| 10 | 22,60 | 226,03 |
| 11 | 21,19 | 233,04 |
| 12 | 19,86 | 238,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,22 | 175,22 |
| 2 | 87,61 | 175,22 |
| 3 | 64,25 | 192,74 |
| 4 | 49,06 | 196,25 |
| 5 | 40,30 | 201,50 |
| 6 | 34,46 | 206,76 |
| 7 | 30,04 | 210,26 |
| 8 | 26,94 | 215,52 |
| 9 | 24,53 | 220,78 |
| 10 | 22,60 | 226,03 |
| 11 | 21,19 | 233,04 |
| 12 | 19,86 | 238,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,22 | 175,22 |
| 2 | 87,61 | 175,22 |
| 3 | 64,25 | 192,74 |
| 4 | 49,06 | 196,25 |
| 5 | 40,30 | 201,50 |
| 6 | 34,46 | 206,76 |
| 7 | 30,04 | 210,26 |
| 8 | 26,94 | 215,52 |
| 9 | 24,53 | 220,78 |
| 10 | 22,60 | 226,03 |
| 11 | 21,19 | 233,04 |
| 12 | 19,86 | 238,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,22 | 175,22 |
| 2 | 87,61 | 175,22 |
| 3 | 64,25 | 192,74 |
| 4 | 49,06 | 196,25 |
| 5 | 40,30 | 201,50 |
| 6 | 34,46 | 206,76 |
| 7 | 30,04 | 210,26 |
| 8 | 26,94 | 215,52 |
| 9 | 24,53 | 220,78 |
| 10 | 22,60 | 226,03 |
| 11 | 21,19 | 233,04 |
| 12 | 19,86 | 238,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,22 | 175,22 |
| 2 | 87,61 | 175,22 |
| 3 | 64,25 | 192,74 |
| 4 | 49,06 | 196,25 |
| 5 | 40,30 | 201,50 |
| 6 | 34,46 | 206,76 |
| 7 | 30,04 | 210,26 |
| 8 | 26,94 | 215,52 |
| 9 | 24,53 | 220,78 |
| 10 | 22,60 | 226,03 |
| 11 | 21,19 | 233,04 |
| 12 | 19,86 | 238,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,22 | 175,22 |
| 2 | 87,61 | 175,22 |
| 3 | 64,25 | 192,74 |
| 4 | 49,06 | 196,25 |
| 5 | 40,30 | 201,50 |
| 6 | 34,46 | 206,76 |
| 7 | 30,04 | 210,26 |
| 8 | 26,94 | 215,52 |
| 9 | 24,53 | 220,78 |
| 10 | 22,60 | 226,03 |
| 11 | 21,19 | 233,04 |
| 12 | 19,86 | 238,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,22 | 175,22 |
| 2 | 87,61 | 175,22 |
| 3 | 64,25 | 192,74 |
| 4 | 49,06 | 196,25 |
| 5 | 40,30 | 201,50 |
| 6 | 34,46 | 206,76 |
| 7 | 30,04 | 210,26 |
| 8 | 26,94 | 215,52 |
| 9 | 24,53 | 220,78 |
| 10 | 22,60 | 226,03 |
| 11 | 21,19 | 233,04 |
| 12 | 19,86 | 238,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 175,22 | 175,22 |
| 2 | 87,61 | 175,22 |
| 3 | 64,25 | 192,74 |
| 4 | 49,06 | 196,25 |
| 5 | 40,30 | 201,50 |
| 6 | 34,46 | 206,76 |
| 7 | 30,04 | 210,26 |
| 8 | 26,94 | 215,52 |
| 9 | 24,53 | 220,78 |
| 10 | 22,60 | 226,03 |
| 11 | 21,19 | 233,04 |
| 12 | 19,86 | 238,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

