Pakette 500 adet saçma vardır.
Havale Fiyatı: 165,83
Krm Finale Point Sivri Uçlu 4.5mm Havalı Saçma
Kutuda 500 adet sivri uçlu 4.5mm saçma vardır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,56 | 174,56 |
| 2 | 87,28 | 174,56 |
| 3 | 64,01 | 192,02 |
| 4 | 48,88 | 195,51 |
| 5 | 40,15 | 200,74 |
| 6 | 34,33 | 205,98 |
| 7 | 29,92 | 209,47 |
| 8 | 26,84 | 214,71 |
| 9 | 24,44 | 219,95 |
| 10 | 22,52 | 225,18 |
| 11 | 21,11 | 232,16 |
| 12 | 19,78 | 237,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,56 | 174,56 |
| 2 | 87,28 | 174,56 |
| 3 | 64,01 | 192,02 |
| 4 | 48,88 | 195,51 |
| 5 | 40,15 | 200,74 |
| 6 | 34,33 | 205,98 |
| 7 | 29,92 | 209,47 |
| 8 | 26,84 | 214,71 |
| 9 | 24,44 | 219,95 |
| 10 | 22,52 | 225,18 |
| 11 | 21,11 | 232,16 |
| 12 | 19,78 | 237,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,56 | 174,56 |
| 2 | 87,28 | 174,56 |
| 3 | 64,01 | 192,02 |
| 4 | 48,88 | 195,51 |
| 5 | 40,15 | 200,74 |
| 6 | 34,33 | 205,98 |
| 7 | 29,92 | 209,47 |
| 8 | 26,84 | 214,71 |
| 9 | 24,44 | 219,95 |
| 10 | 22,52 | 225,18 |
| 11 | 21,11 | 232,16 |
| 12 | 19,78 | 237,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,56 | 174,56 |
| 2 | 87,28 | 174,56 |
| 3 | 64,01 | 192,02 |
| 4 | 48,88 | 195,51 |
| 5 | 40,15 | 200,74 |
| 6 | 34,33 | 205,98 |
| 7 | 29,92 | 209,47 |
| 8 | 26,84 | 214,71 |
| 9 | 24,44 | 219,95 |
| 10 | 22,52 | 225,18 |
| 11 | 21,11 | 232,16 |
| 12 | 19,78 | 237,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,56 | 174,56 |
| 2 | 87,28 | 174,56 |
| 3 | 64,01 | 192,02 |
| 4 | 48,88 | 195,51 |
| 5 | 40,15 | 200,74 |
| 6 | 34,33 | 205,98 |
| 7 | 29,92 | 209,47 |
| 8 | 26,84 | 214,71 |
| 9 | 24,44 | 219,95 |
| 10 | 22,52 | 225,18 |
| 11 | 21,11 | 232,16 |
| 12 | 19,78 | 237,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,56 | 174,56 |
| 2 | 87,28 | 174,56 |
| 3 | 64,01 | 192,02 |
| 4 | 48,88 | 195,51 |
| 5 | 40,15 | 200,74 |
| 6 | 34,33 | 205,98 |
| 7 | 29,92 | 209,47 |
| 8 | 26,84 | 214,71 |
| 9 | 24,44 | 219,95 |
| 10 | 22,52 | 225,18 |
| 11 | 21,11 | 232,16 |
| 12 | 19,78 | 237,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,56 | 174,56 |
| 2 | 87,28 | 174,56 |
| 3 | 64,01 | 192,02 |
| 4 | 48,88 | 195,51 |
| 5 | 40,15 | 200,74 |
| 6 | 34,33 | 205,98 |
| 7 | 29,92 | 209,47 |
| 8 | 26,84 | 214,71 |
| 9 | 24,44 | 219,95 |
| 10 | 22,52 | 225,18 |
| 11 | 21,11 | 232,16 |
| 12 | 19,78 | 237,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,56 | 174,56 |
| 2 | 87,28 | 174,56 |
| 3 | 64,01 | 192,02 |
| 4 | 48,88 | 195,51 |
| 5 | 40,15 | 200,74 |
| 6 | 34,33 | 205,98 |
| 7 | 29,92 | 209,47 |
| 8 | 26,84 | 214,71 |
| 9 | 24,44 | 219,95 |
| 10 | 22,52 | 225,18 |
| 11 | 21,11 | 232,16 |
| 12 | 19,78 | 237,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 174,56 | 174,56 |
| 2 | 87,28 | 174,56 |
| 3 | 64,01 | 192,02 |
| 4 | 48,88 | 195,51 |
| 5 | 40,15 | 200,74 |
| 6 | 34,33 | 205,98 |
| 7 | 29,92 | 209,47 |
| 8 | 26,84 | 214,71 |
| 9 | 24,44 | 219,95 |
| 10 | 22,52 | 225,18 |
| 11 | 21,11 | 232,16 |
| 12 | 19,78 | 237,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

