Havale Fiyatı: 1.644,92
Kovea Black Stone 1000 ml. Termos
Paslanmaz çelikten yapılmış olup zamanla ürünün korozyona uğramasını önler.
Dışta özel koruyucu kaplaması vardır.
İçerde ek Anti-Korozyon önleyici kaplama mevcuttur.
Kolay dolum ve minimum ısı kaybı için otomatik bir düğme tipi valf ile donatılmıştır.
KOVEA KDW-BS1000 Black Stone Termos; içeceklerinizi 12 saat sıcak 24 saat soğuk tutar.
Kampta, dağda, doğa gezilerinizde hatta günlük hayatınızda vazgeçilmeziniz olacak.
Ağırlık 600 gr.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.730,32 | 1.730,32 |
| 2 | 865,16 | 1.730,32 |
| 3 | 634,45 | 1.903,35 |
| 4 | 484,49 | 1.937,96 |
| 5 | 397,97 | 1.989,87 |
| 6 | 340,30 | 2.041,78 |
| 7 | 296,63 | 2.076,38 |
| 8 | 266,04 | 2.128,29 |
| 9 | 242,24 | 2.180,20 |
| 10 | 223,21 | 2.232,11 |
| 11 | 209,21 | 2.301,33 |
| 12 | 196,10 | 2.353,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.730,32 | 1.730,32 |
| 2 | 865,16 | 1.730,32 |
| 3 | 634,45 | 1.903,35 |
| 4 | 484,49 | 1.937,96 |
| 5 | 397,97 | 1.989,87 |
| 6 | 340,30 | 2.041,78 |
| 7 | 296,63 | 2.076,38 |
| 8 | 266,04 | 2.128,29 |
| 9 | 242,24 | 2.180,20 |
| 10 | 223,21 | 2.232,11 |
| 11 | 209,21 | 2.301,33 |
| 12 | 196,10 | 2.353,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.730,32 | 1.730,32 |
| 2 | 865,16 | 1.730,32 |
| 3 | 634,45 | 1.903,35 |
| 4 | 484,49 | 1.937,96 |
| 5 | 397,97 | 1.989,87 |
| 6 | 340,30 | 2.041,78 |
| 7 | 296,63 | 2.076,38 |
| 8 | 266,04 | 2.128,29 |
| 9 | 242,24 | 2.180,20 |
| 10 | 223,21 | 2.232,11 |
| 11 | 209,21 | 2.301,33 |
| 12 | 196,10 | 2.353,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.730,32 | 1.730,32 |
| 2 | 865,16 | 1.730,32 |
| 3 | 634,45 | 1.903,35 |
| 4 | 484,49 | 1.937,96 |
| 5 | 397,97 | 1.989,87 |
| 6 | 340,30 | 2.041,78 |
| 7 | 296,63 | 2.076,38 |
| 8 | 266,04 | 2.128,29 |
| 9 | 242,24 | 2.180,20 |
| 10 | 223,21 | 2.232,11 |
| 11 | 209,21 | 2.301,33 |
| 12 | 196,10 | 2.353,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.730,32 | 1.730,32 |
| 2 | 865,16 | 1.730,32 |
| 3 | 634,45 | 1.903,35 |
| 4 | 484,49 | 1.937,96 |
| 5 | 397,97 | 1.989,87 |
| 6 | 340,30 | 2.041,78 |
| 7 | 296,63 | 2.076,38 |
| 8 | 266,04 | 2.128,29 |
| 9 | 242,24 | 2.180,20 |
| 10 | 223,21 | 2.232,11 |
| 11 | 209,21 | 2.301,33 |
| 12 | 196,10 | 2.353,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.730,32 | 1.730,32 |
| 2 | 865,16 | 1.730,32 |
| 3 | 634,45 | 1.903,35 |
| 4 | 484,49 | 1.937,96 |
| 5 | 397,97 | 1.989,87 |
| 6 | 340,30 | 2.041,78 |
| 7 | 296,63 | 2.076,38 |
| 8 | 266,04 | 2.128,29 |
| 9 | 242,24 | 2.180,20 |
| 10 | 223,21 | 2.232,11 |
| 11 | 209,21 | 2.301,33 |
| 12 | 196,10 | 2.353,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.730,32 | 1.730,32 |
| 2 | 865,16 | 1.730,32 |
| 3 | 634,45 | 1.903,35 |
| 4 | 484,49 | 1.937,96 |
| 5 | 397,97 | 1.989,87 |
| 6 | 340,30 | 2.041,78 |
| 7 | 296,63 | 2.076,38 |
| 8 | 266,04 | 2.128,29 |
| 9 | 242,24 | 2.180,20 |
| 10 | 223,21 | 2.232,11 |
| 11 | 209,21 | 2.301,33 |
| 12 | 196,10 | 2.353,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.730,32 | 1.730,32 |
| 2 | 865,16 | 1.730,32 |
| 3 | 634,45 | 1.903,35 |
| 4 | 484,49 | 1.937,96 |
| 5 | 397,97 | 1.989,87 |
| 6 | 340,30 | 2.041,78 |
| 7 | 296,63 | 2.076,38 |
| 8 | 266,04 | 2.128,29 |
| 9 | 242,24 | 2.180,20 |
| 10 | 223,21 | 2.232,11 |
| 11 | 209,21 | 2.301,33 |
| 12 | 196,10 | 2.353,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.730,32 | 1.730,32 |
| 2 | 865,16 | 1.730,32 |
| 3 | 634,45 | 1.903,35 |
| 4 | 484,49 | 1.937,96 |
| 5 | 397,97 | 1.989,87 |
| 6 | 340,30 | 2.041,78 |
| 7 | 296,63 | 2.076,38 |
| 8 | 266,04 | 2.128,29 |
| 9 | 242,24 | 2.180,20 |
| 10 | 223,21 | 2.232,11 |
| 11 | 209,21 | 2.301,33 |
| 12 | 196,10 | 2.353,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

