Havale Fiyatı: 1.645,58
Kovea Black Stone 1000 ml. Termos
Paslanmaz çelikten yapılmış olup zamanla ürünün korozyona uğramasını önler.
Dışta özel koruyucu kaplaması vardır.
İçerde ek Anti-Korozyon önleyici kaplama mevcuttur.
Kolay dolum ve minimum ısı kaybı için otomatik bir düğme tipi valf ile donatılmıştır.
KOVEA KDW-BS1000 Black Stone Termos; içeceklerinizi 12 saat sıcak 24 saat soğuk tutar.
Kampta, dağda, doğa gezilerinizde hatta günlük hayatınızda vazgeçilmeziniz olacak.
Ağırlık 600 gr.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.731,01 | 1.731,01 |
| 2 | 865,51 | 1.731,01 |
| 3 | 634,70 | 1.904,11 |
| 4 | 484,68 | 1.938,73 |
| 5 | 398,13 | 1.990,66 |
| 6 | 340,43 | 2.042,59 |
| 7 | 296,74 | 2.077,21 |
| 8 | 266,14 | 2.129,14 |
| 9 | 242,34 | 2.181,07 |
| 10 | 223,30 | 2.233,00 |
| 11 | 209,29 | 2.302,24 |
| 12 | 196,18 | 2.354,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.731,01 | 1.731,01 |
| 2 | 865,51 | 1.731,01 |
| 3 | 634,70 | 1.904,11 |
| 4 | 484,68 | 1.938,73 |
| 5 | 398,13 | 1.990,66 |
| 6 | 340,43 | 2.042,59 |
| 7 | 296,74 | 2.077,21 |
| 8 | 266,14 | 2.129,14 |
| 9 | 242,34 | 2.181,07 |
| 10 | 223,30 | 2.233,00 |
| 11 | 209,29 | 2.302,24 |
| 12 | 196,18 | 2.354,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.731,01 | 1.731,01 |
| 2 | 865,51 | 1.731,01 |
| 3 | 634,70 | 1.904,11 |
| 4 | 484,68 | 1.938,73 |
| 5 | 398,13 | 1.990,66 |
| 6 | 340,43 | 2.042,59 |
| 7 | 296,74 | 2.077,21 |
| 8 | 266,14 | 2.129,14 |
| 9 | 242,34 | 2.181,07 |
| 10 | 223,30 | 2.233,00 |
| 11 | 209,29 | 2.302,24 |
| 12 | 196,18 | 2.354,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.731,01 | 1.731,01 |
| 2 | 865,51 | 1.731,01 |
| 3 | 634,70 | 1.904,11 |
| 4 | 484,68 | 1.938,73 |
| 5 | 398,13 | 1.990,66 |
| 6 | 340,43 | 2.042,59 |
| 7 | 296,74 | 2.077,21 |
| 8 | 266,14 | 2.129,14 |
| 9 | 242,34 | 2.181,07 |
| 10 | 223,30 | 2.233,00 |
| 11 | 209,29 | 2.302,24 |
| 12 | 196,18 | 2.354,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.731,01 | 1.731,01 |
| 2 | 865,51 | 1.731,01 |
| 3 | 634,70 | 1.904,11 |
| 4 | 484,68 | 1.938,73 |
| 5 | 398,13 | 1.990,66 |
| 6 | 340,43 | 2.042,59 |
| 7 | 296,74 | 2.077,21 |
| 8 | 266,14 | 2.129,14 |
| 9 | 242,34 | 2.181,07 |
| 10 | 223,30 | 2.233,00 |
| 11 | 209,29 | 2.302,24 |
| 12 | 196,18 | 2.354,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.731,01 | 1.731,01 |
| 2 | 865,51 | 1.731,01 |
| 3 | 634,70 | 1.904,11 |
| 4 | 484,68 | 1.938,73 |
| 5 | 398,13 | 1.990,66 |
| 6 | 340,43 | 2.042,59 |
| 7 | 296,74 | 2.077,21 |
| 8 | 266,14 | 2.129,14 |
| 9 | 242,34 | 2.181,07 |
| 10 | 223,30 | 2.233,00 |
| 11 | 209,29 | 2.302,24 |
| 12 | 196,18 | 2.354,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.731,01 | 1.731,01 |
| 2 | 865,51 | 1.731,01 |
| 3 | 634,70 | 1.904,11 |
| 4 | 484,68 | 1.938,73 |
| 5 | 398,13 | 1.990,66 |
| 6 | 340,43 | 2.042,59 |
| 7 | 296,74 | 2.077,21 |
| 8 | 266,14 | 2.129,14 |
| 9 | 242,34 | 2.181,07 |
| 10 | 223,30 | 2.233,00 |
| 11 | 209,29 | 2.302,24 |
| 12 | 196,18 | 2.354,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.731,01 | 1.731,01 |
| 2 | 865,51 | 1.731,01 |
| 3 | 634,70 | 1.904,11 |
| 4 | 484,68 | 1.938,73 |
| 5 | 398,13 | 1.990,66 |
| 6 | 340,43 | 2.042,59 |
| 7 | 296,74 | 2.077,21 |
| 8 | 266,14 | 2.129,14 |
| 9 | 242,34 | 2.181,07 |
| 10 | 223,30 | 2.233,00 |
| 11 | 209,29 | 2.302,24 |
| 12 | 196,18 | 2.354,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.731,01 | 1.731,01 |
| 2 | 865,51 | 1.731,01 |
| 3 | 634,70 | 1.904,11 |
| 4 | 484,68 | 1.938,73 |
| 5 | 398,13 | 1.990,66 |
| 6 | 340,43 | 2.042,59 |
| 7 | 296,74 | 2.077,21 |
| 8 | 266,14 | 2.129,14 |
| 9 | 242,34 | 2.181,07 |
| 10 | 223,30 | 2.233,00 |
| 11 | 209,29 | 2.302,24 |
| 12 | 196,18 | 2.354,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

