Havale Fiyatı: 1.630,27
Kovea Black Stone 1000 ml. Termos
Paslanmaz çelikten yapılmış olup zamanla ürünün korozyona uğramasını önler.
Dışta özel koruyucu kaplaması vardır.
İçerde ek Anti-Korozyon önleyici kaplama mevcuttur.
Kolay dolum ve minimum ısı kaybı için otomatik bir düğme tipi valf ile donatılmıştır.
KOVEA KDW-BS1000 Black Stone Termos; içeceklerinizi 12 saat sıcak 24 saat soğuk tutar.
Kampta, dağda, doğa gezilerinizde hatta günlük hayatınızda vazgeçilmeziniz olacak.
Ağırlık 600 gr.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.714,90 | 1.714,90 |
| 2 | 857,45 | 1.714,90 |
| 3 | 628,80 | 1.886,39 |
| 4 | 480,17 | 1.920,69 |
| 5 | 394,43 | 1.972,14 |
| 6 | 337,26 | 2.023,58 |
| 7 | 293,98 | 2.057,88 |
| 8 | 263,67 | 2.109,33 |
| 9 | 240,09 | 2.160,77 |
| 10 | 221,22 | 2.212,22 |
| 11 | 207,35 | 2.280,82 |
| 12 | 194,36 | 2.332,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.714,90 | 1.714,90 |
| 2 | 857,45 | 1.714,90 |
| 3 | 628,80 | 1.886,39 |
| 4 | 480,17 | 1.920,69 |
| 5 | 394,43 | 1.972,14 |
| 6 | 337,26 | 2.023,58 |
| 7 | 293,98 | 2.057,88 |
| 8 | 263,67 | 2.109,33 |
| 9 | 240,09 | 2.160,77 |
| 10 | 221,22 | 2.212,22 |
| 11 | 207,35 | 2.280,82 |
| 12 | 194,36 | 2.332,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.714,90 | 1.714,90 |
| 2 | 857,45 | 1.714,90 |
| 3 | 628,80 | 1.886,39 |
| 4 | 480,17 | 1.920,69 |
| 5 | 394,43 | 1.972,14 |
| 6 | 337,26 | 2.023,58 |
| 7 | 293,98 | 2.057,88 |
| 8 | 263,67 | 2.109,33 |
| 9 | 240,09 | 2.160,77 |
| 10 | 221,22 | 2.212,22 |
| 11 | 207,35 | 2.280,82 |
| 12 | 194,36 | 2.332,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.714,90 | 1.714,90 |
| 2 | 857,45 | 1.714,90 |
| 3 | 628,80 | 1.886,39 |
| 4 | 480,17 | 1.920,69 |
| 5 | 394,43 | 1.972,14 |
| 6 | 337,26 | 2.023,58 |
| 7 | 293,98 | 2.057,88 |
| 8 | 263,67 | 2.109,33 |
| 9 | 240,09 | 2.160,77 |
| 10 | 221,22 | 2.212,22 |
| 11 | 207,35 | 2.280,82 |
| 12 | 194,36 | 2.332,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.714,90 | 1.714,90 |
| 2 | 857,45 | 1.714,90 |
| 3 | 628,80 | 1.886,39 |
| 4 | 480,17 | 1.920,69 |
| 5 | 394,43 | 1.972,14 |
| 6 | 337,26 | 2.023,58 |
| 7 | 293,98 | 2.057,88 |
| 8 | 263,67 | 2.109,33 |
| 9 | 240,09 | 2.160,77 |
| 10 | 221,22 | 2.212,22 |
| 11 | 207,35 | 2.280,82 |
| 12 | 194,36 | 2.332,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.714,90 | 1.714,90 |
| 2 | 857,45 | 1.714,90 |
| 3 | 628,80 | 1.886,39 |
| 4 | 480,17 | 1.920,69 |
| 5 | 394,43 | 1.972,14 |
| 6 | 337,26 | 2.023,58 |
| 7 | 293,98 | 2.057,88 |
| 8 | 263,67 | 2.109,33 |
| 9 | 240,09 | 2.160,77 |
| 10 | 221,22 | 2.212,22 |
| 11 | 207,35 | 2.280,82 |
| 12 | 194,36 | 2.332,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.714,90 | 1.714,90 |
| 2 | 857,45 | 1.714,90 |
| 3 | 628,80 | 1.886,39 |
| 4 | 480,17 | 1.920,69 |
| 5 | 394,43 | 1.972,14 |
| 6 | 337,26 | 2.023,58 |
| 7 | 293,98 | 2.057,88 |
| 8 | 263,67 | 2.109,33 |
| 9 | 240,09 | 2.160,77 |
| 10 | 221,22 | 2.212,22 |
| 11 | 207,35 | 2.280,82 |
| 12 | 194,36 | 2.332,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.714,90 | 1.714,90 |
| 2 | 857,45 | 1.714,90 |
| 3 | 628,80 | 1.886,39 |
| 4 | 480,17 | 1.920,69 |
| 5 | 394,43 | 1.972,14 |
| 6 | 337,26 | 2.023,58 |
| 7 | 293,98 | 2.057,88 |
| 8 | 263,67 | 2.109,33 |
| 9 | 240,09 | 2.160,77 |
| 10 | 221,22 | 2.212,22 |
| 11 | 207,35 | 2.280,82 |
| 12 | 194,36 | 2.332,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.714,90 | 1.714,90 |
| 2 | 857,45 | 1.714,90 |
| 3 | 628,80 | 1.886,39 |
| 4 | 480,17 | 1.920,69 |
| 5 | 394,43 | 1.972,14 |
| 6 | 337,26 | 2.023,58 |
| 7 | 293,98 | 2.057,88 |
| 8 | 263,67 | 2.109,33 |
| 9 | 240,09 | 2.160,77 |
| 10 | 221,22 | 2.212,22 |
| 11 | 207,35 | 2.280,82 |
| 12 | 194,36 | 2.332,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
