Havale Fiyatı: 1.634,46
Kovea Black Stone 1000 ml. Termos
Paslanmaz çelikten yapılmış olup zamanla ürünün korozyona uğramasını önler.
Dışta özel koruyucu kaplaması vardır.
İçerde ek Anti-Korozyon önleyici kaplama mevcuttur.
Kolay dolum ve minimum ısı kaybı için otomatik bir düğme tipi valf ile donatılmıştır.
KOVEA KDW-BS1000 Black Stone Termos; içeceklerinizi 12 saat sıcak 24 saat soğuk tutar.
Kampta, dağda, doğa gezilerinizde hatta günlük hayatınızda vazgeçilmeziniz olacak.
Ağırlık 600 gr.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.719,31 | 1.719,31 |
| 2 | 859,66 | 1.719,31 |
| 3 | 630,41 | 1.891,24 |
| 4 | 481,41 | 1.925,63 |
| 5 | 395,44 | 1.977,21 |
| 6 | 338,13 | 2.028,79 |
| 7 | 294,74 | 2.063,17 |
| 8 | 264,34 | 2.114,75 |
| 9 | 240,70 | 2.166,33 |
| 10 | 221,79 | 2.217,91 |
| 11 | 207,88 | 2.286,68 |
| 12 | 194,86 | 2.338,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.719,31 | 1.719,31 |
| 2 | 859,66 | 1.719,31 |
| 3 | 630,41 | 1.891,24 |
| 4 | 481,41 | 1.925,63 |
| 5 | 395,44 | 1.977,21 |
| 6 | 338,13 | 2.028,79 |
| 7 | 294,74 | 2.063,17 |
| 8 | 264,34 | 2.114,75 |
| 9 | 240,70 | 2.166,33 |
| 10 | 221,79 | 2.217,91 |
| 11 | 207,88 | 2.286,68 |
| 12 | 194,86 | 2.338,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.719,31 | 1.719,31 |
| 2 | 859,66 | 1.719,31 |
| 3 | 630,41 | 1.891,24 |
| 4 | 481,41 | 1.925,63 |
| 5 | 395,44 | 1.977,21 |
| 6 | 338,13 | 2.028,79 |
| 7 | 294,74 | 2.063,17 |
| 8 | 264,34 | 2.114,75 |
| 9 | 240,70 | 2.166,33 |
| 10 | 221,79 | 2.217,91 |
| 11 | 207,88 | 2.286,68 |
| 12 | 194,86 | 2.338,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.719,31 | 1.719,31 |
| 2 | 859,66 | 1.719,31 |
| 3 | 630,41 | 1.891,24 |
| 4 | 481,41 | 1.925,63 |
| 5 | 395,44 | 1.977,21 |
| 6 | 338,13 | 2.028,79 |
| 7 | 294,74 | 2.063,17 |
| 8 | 264,34 | 2.114,75 |
| 9 | 240,70 | 2.166,33 |
| 10 | 221,79 | 2.217,91 |
| 11 | 207,88 | 2.286,68 |
| 12 | 194,86 | 2.338,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.719,31 | 1.719,31 |
| 2 | 859,66 | 1.719,31 |
| 3 | 630,41 | 1.891,24 |
| 4 | 481,41 | 1.925,63 |
| 5 | 395,44 | 1.977,21 |
| 6 | 338,13 | 2.028,79 |
| 7 | 294,74 | 2.063,17 |
| 8 | 264,34 | 2.114,75 |
| 9 | 240,70 | 2.166,33 |
| 10 | 221,79 | 2.217,91 |
| 11 | 207,88 | 2.286,68 |
| 12 | 194,86 | 2.338,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.719,31 | 1.719,31 |
| 2 | 859,66 | 1.719,31 |
| 3 | 630,41 | 1.891,24 |
| 4 | 481,41 | 1.925,63 |
| 5 | 395,44 | 1.977,21 |
| 6 | 338,13 | 2.028,79 |
| 7 | 294,74 | 2.063,17 |
| 8 | 264,34 | 2.114,75 |
| 9 | 240,70 | 2.166,33 |
| 10 | 221,79 | 2.217,91 |
| 11 | 207,88 | 2.286,68 |
| 12 | 194,86 | 2.338,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.719,31 | 1.719,31 |
| 2 | 859,66 | 1.719,31 |
| 3 | 630,41 | 1.891,24 |
| 4 | 481,41 | 1.925,63 |
| 5 | 395,44 | 1.977,21 |
| 6 | 338,13 | 2.028,79 |
| 7 | 294,74 | 2.063,17 |
| 8 | 264,34 | 2.114,75 |
| 9 | 240,70 | 2.166,33 |
| 10 | 221,79 | 2.217,91 |
| 11 | 207,88 | 2.286,68 |
| 12 | 194,86 | 2.338,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.719,31 | 1.719,31 |
| 2 | 859,66 | 1.719,31 |
| 3 | 630,41 | 1.891,24 |
| 4 | 481,41 | 1.925,63 |
| 5 | 395,44 | 1.977,21 |
| 6 | 338,13 | 2.028,79 |
| 7 | 294,74 | 2.063,17 |
| 8 | 264,34 | 2.114,75 |
| 9 | 240,70 | 2.166,33 |
| 10 | 221,79 | 2.217,91 |
| 11 | 207,88 | 2.286,68 |
| 12 | 194,86 | 2.338,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.719,31 | 1.719,31 |
| 2 | 859,66 | 1.719,31 |
| 3 | 630,41 | 1.891,24 |
| 4 | 481,41 | 1.925,63 |
| 5 | 395,44 | 1.977,21 |
| 6 | 338,13 | 2.028,79 |
| 7 | 294,74 | 2.063,17 |
| 8 | 264,34 | 2.114,75 |
| 9 | 240,70 | 2.166,33 |
| 10 | 221,79 | 2.217,91 |
| 11 | 207,88 | 2.286,68 |
| 12 | 194,86 | 2.338,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

