Yeni
İNDİRİMLİ ÜRÜN
HEDİYELİ ÜRÜN

KingCamp Table M Ultralight Katlanabilir Masa

Alüminyum alaşımlı yüzeyine kumlama işlemi yapıldığından çizilmelere karşı dayanıklı, hafif ama güçlü, yüzeyi suya ve hava koşullarına karşı dayanıklı, katlanabilir kamp masası

964,00
906,16
%6
860,85

TEKLİF AL

  • KingCamp
  • kc1916
  • TÜKENDİ
- +

KingCamp Table M Ultralight Katlanabilir Masa

 Kingcamp markalı katlanabilir kamp masası modelidir.

 Tüm outdoor etkinliklerinde kullanıma uygundur.

 Kamp sandalyenizde dinlenirken içecekler ve atıştırmalıklar için mükemmel yükseklik ve boyutlara sahiptir.

 Bahçede piknik yaparken, plaj masası olarak, balık tutarken, evinizin balkonunda kahve içerken veya seyahat ederken arabanızın bagajında mutlaka bulunması gereken bir üründür.

 Hiç bir ekipman gerektirmeden 30 saniye gibi kısa bir sürede hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilmektedir.

 Yükseklik olarak kısa olduğu için çadır içinde ve şezlong yanında kullanılabilir.

 Kamp yaparken çadırın içinde veya dışında laptop veya notebooklarınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz.

 Alüminyum alaşımlı yüzey üzerine kumlama işlemi görmüştür. Bu sayede çizilmelere karşı dayanıklı, hafif ama güçlü yapıya sahiptir.

 Yüzeyi suya ve hava koşullarına karşı dayanıklı yapıdadır.

 Silinmesi ve temizlenmesi kolaydır.

 Yanınızda her yere götürebilmeniz amacıyla paket boyutları minimuma indirilmiştir. Böylece ihtiyacınız olan her yerde kullanışlı bir masanız olacaktır.

 Ürün paketi açtığınızda şaşıracaksınız! Çünkü tüm parçalar küçük bir taşıma torbası içindedir.

 Alüminyum çerçeve yapısına sahiptir.

 Dayanıklı ve aşırı hafif yapıdadır.

 Küçük (KC1915) ve büyük (KC1916) olmak üzere 2 farklı boyutta modeli vardır.

KingCamp Table M Ultralight Katlanabilir Masa Teknik Özellikleri :

 Model Kodu : KC1916

 Boyutları : 56 × 40 cm

 Yükseklik : 40.5 cm

 Paket Boyutları : 57 × 15 × 7 cm

 Ağırlık : 1.3 kg

 Taşıma Kapasitesi : 20 kg





Ürüne ait yorum bulunamadı.

  • Advantage
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 906,16 906,16
    2 453,08 906,16
    3 332,26 996,78
    4 253,73 1.014,90
    5 208,42 1.042,08
    6 178,21 1.069,27
    7 155,34 1.087,39
    8 139,32 1.114,58
    9 126,86 1.141,76
    10 116,90 1.168,95
    11 109,56 1.205,19
    12 102,70 1.232,38
  • Axess
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 906,16 906,16
    2 453,08 906,16
    3 332,26 996,78
    4 253,73 1.014,90
    5 208,42 1.042,08
    6 178,21 1.069,27
    7 155,34 1.087,39
    8 139,32 1.114,58
    9 126,86 1.141,76
    10 116,90 1.168,95
    11 109,56 1.205,19
    12 102,70 1.232,38
  • Bonus
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 906,16 906,16
    2 453,08 906,16
    3 332,26 996,78
    4 253,73 1.014,90
    5 208,42 1.042,08
    6 178,21 1.069,27
    7 155,34 1.087,39
    8 139,32 1.114,58
    9 126,86 1.141,76
    10 116,90 1.168,95
    11 109,56 1.205,19
    12 102,70 1.232,38
  • Cardfinans
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 906,16 906,16
    2 453,08 906,16
    3 332,26 996,78
    4 253,73 1.014,90
    5 208,42 1.042,08
    6 178,21 1.069,27
    7 155,34 1.087,39
    8 139,32 1.114,58
    9 126,86 1.141,76
    10 116,90 1.168,95
    11 109,56 1.205,19
    12 102,70 1.232,38
  • Ziraat Bankkart Combo
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 906,16 906,16
    2 453,08 906,16
    3 332,26 996,78
    4 253,73 1.014,90
    5 208,42 1.042,08
    6 178,21 1.069,27
    7 155,34 1.087,39
    8 139,32 1.114,58
    9 126,86 1.141,76
    10 116,90 1.168,95
    11 109,56 1.205,19
    12 102,70 1.232,38
  • Maximum
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 906,16 906,16
    2 453,08 906,16
    3 332,26 996,78
    4 253,73 1.014,90
    5 208,42 1.042,08
    6 178,21 1.069,27
    7 155,34 1.087,39
    8 139,32 1.114,58
    9 126,86 1.141,76
    10 116,90 1.168,95
    11 109,56 1.205,19
    12 102,70 1.232,38
  • Paraf
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 906,16 906,16
    2 453,08 906,16
    3 332,26 996,78
    4 253,73 1.014,90
    5 208,42 1.042,08
    6 178,21 1.069,27
    7 155,34 1.087,39
    8 139,32 1.114,58
    9 126,86 1.141,76
    10 116,90 1.168,95
    11 109,56 1.205,19
    12 102,70 1.232,38
  • World
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 906,16 906,16
    2 453,08 906,16
    3 332,26 996,78
    4 253,73 1.014,90
    5 208,42 1.042,08
    6 178,21 1.069,27
    7 155,34 1.087,39
    8 139,32 1.114,58
    9 126,86 1.141,76
    10 116,90 1.168,95
    11 109,56 1.205,19
    12 102,70 1.232,38
  • Kuveyttürk Sağlam Kart
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 906,16 906,16
    2 453,08 906,16
    3 332,26 996,78
    4 253,73 1.014,90
    5 208,42 1.042,08
    6 178,21 1.069,27
    7 155,34 1.087,39
    8 139,32 1.114,58
    9 126,86 1.141,76
    10 116,90 1.168,95
    11 109,56 1.205,19
    12 102,70 1.232,38


Hoşunuza Gidebilir...

E-BÜLTEN

Kampanya ve haberlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak
için lütfen e-bültenimize ücretsiz üye olun!

© 2014- 2023 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.