Pakette 2,02 gram / 31grain 150 adet saçma vardır.
H&N Sport Crizzly 6.35mm 31gr Havalı Tüfek Saçması
Özellikle güçlü havalı tüfekler için üretilen bu ağır av mermileri, ideal mantarlaşma (kalibrenin %165'i) ve avdaki en yüksek enerji transferi için yıldız şeklinde içi boş bir noktaya sahiptir.
İçi boş taban, üstün sızdırmazlık ve optimum enerji kullanımı sunar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 419,44 | 419,44 |
| 2 | 209,72 | 419,44 |
| 3 | 153,79 | 461,38 |
| 4 | 117,44 | 469,77 |
| 5 | 96,47 | 482,36 |
| 6 | 82,49 | 494,94 |
| 7 | 71,90 | 503,33 |
| 8 | 64,49 | 515,91 |
| 9 | 58,72 | 528,49 |
| 10 | 54,11 | 541,08 |
| 11 | 50,71 | 557,86 |
| 12 | 47,54 | 570,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 419,44 | 419,44 |
| 2 | 209,72 | 419,44 |
| 3 | 153,79 | 461,38 |
| 4 | 117,44 | 469,77 |
| 5 | 96,47 | 482,36 |
| 6 | 82,49 | 494,94 |
| 7 | 71,90 | 503,33 |
| 8 | 64,49 | 515,91 |
| 9 | 58,72 | 528,49 |
| 10 | 54,11 | 541,08 |
| 11 | 50,71 | 557,86 |
| 12 | 47,54 | 570,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 419,44 | 419,44 |
| 2 | 209,72 | 419,44 |
| 3 | 153,79 | 461,38 |
| 4 | 117,44 | 469,77 |
| 5 | 96,47 | 482,36 |
| 6 | 82,49 | 494,94 |
| 7 | 71,90 | 503,33 |
| 8 | 64,49 | 515,91 |
| 9 | 58,72 | 528,49 |
| 10 | 54,11 | 541,08 |
| 11 | 50,71 | 557,86 |
| 12 | 47,54 | 570,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 419,44 | 419,44 |
| 2 | 209,72 | 419,44 |
| 3 | 153,79 | 461,38 |
| 4 | 117,44 | 469,77 |
| 5 | 96,47 | 482,36 |
| 6 | 82,49 | 494,94 |
| 7 | 71,90 | 503,33 |
| 8 | 64,49 | 515,91 |
| 9 | 58,72 | 528,49 |
| 10 | 54,11 | 541,08 |
| 11 | 50,71 | 557,86 |
| 12 | 47,54 | 570,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 419,44 | 419,44 |
| 2 | 209,72 | 419,44 |
| 3 | 153,79 | 461,38 |
| 4 | 117,44 | 469,77 |
| 5 | 96,47 | 482,36 |
| 6 | 82,49 | 494,94 |
| 7 | 71,90 | 503,33 |
| 8 | 64,49 | 515,91 |
| 9 | 58,72 | 528,49 |
| 10 | 54,11 | 541,08 |
| 11 | 50,71 | 557,86 |
| 12 | 47,54 | 570,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 419,44 | 419,44 |
| 2 | 209,72 | 419,44 |
| 3 | 153,79 | 461,38 |
| 4 | 117,44 | 469,77 |
| 5 | 96,47 | 482,36 |
| 6 | 82,49 | 494,94 |
| 7 | 71,90 | 503,33 |
| 8 | 64,49 | 515,91 |
| 9 | 58,72 | 528,49 |
| 10 | 54,11 | 541,08 |
| 11 | 50,71 | 557,86 |
| 12 | 47,54 | 570,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 419,44 | 419,44 |
| 2 | 209,72 | 419,44 |
| 3 | 153,79 | 461,38 |
| 4 | 117,44 | 469,77 |
| 5 | 96,47 | 482,36 |
| 6 | 82,49 | 494,94 |
| 7 | 71,90 | 503,33 |
| 8 | 64,49 | 515,91 |
| 9 | 58,72 | 528,49 |
| 10 | 54,11 | 541,08 |
| 11 | 50,71 | 557,86 |
| 12 | 47,54 | 570,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 419,44 | 419,44 |
| 2 | 209,72 | 419,44 |
| 3 | 153,79 | 461,38 |
| 4 | 117,44 | 469,77 |
| 5 | 96,47 | 482,36 |
| 6 | 82,49 | 494,94 |
| 7 | 71,90 | 503,33 |
| 8 | 64,49 | 515,91 |
| 9 | 58,72 | 528,49 |
| 10 | 54,11 | 541,08 |
| 11 | 50,71 | 557,86 |
| 12 | 47,54 | 570,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 419,44 | 419,44 |
| 2 | 209,72 | 419,44 |
| 3 | 153,79 | 461,38 |
| 4 | 117,44 | 469,77 |
| 5 | 96,47 | 482,36 |
| 6 | 82,49 | 494,94 |
| 7 | 71,90 | 503,33 |
| 8 | 64,49 | 515,91 |
| 9 | 58,72 | 528,49 |
| 10 | 54,11 | 541,08 |
| 11 | 50,71 | 557,86 |
| 12 | 47,54 | 570,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

