Pakette 2,02 gram / 31grain 150 adet saçma vardır.
H&N Sport Crizzly 6.35mm 31gr Havalı Tüfek Saçması
Özellikle güçlü havalı tüfekler için üretilen bu ağır av mermileri, ideal mantarlaşma (kalibrenin %165'i) ve avdaki en yüksek enerji transferi için yıldız şeklinde içi boş bir noktaya sahiptir.
İçi boş taban, üstün sızdırmazlık ve optimum enerji kullanımı sunar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,64 | 413,64 |
| 2 | 206,82 | 413,64 |
| 3 | 151,67 | 455,00 |
| 4 | 115,82 | 463,28 |
| 5 | 95,14 | 475,69 |
| 6 | 81,35 | 488,10 |
| 7 | 70,91 | 496,37 |
| 8 | 63,60 | 508,78 |
| 9 | 57,91 | 521,19 |
| 10 | 53,36 | 533,60 |
| 11 | 50,01 | 550,14 |
| 12 | 46,88 | 562,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,64 | 413,64 |
| 2 | 206,82 | 413,64 |
| 3 | 151,67 | 455,00 |
| 4 | 115,82 | 463,28 |
| 5 | 95,14 | 475,69 |
| 6 | 81,35 | 488,10 |
| 7 | 70,91 | 496,37 |
| 8 | 63,60 | 508,78 |
| 9 | 57,91 | 521,19 |
| 10 | 53,36 | 533,60 |
| 11 | 50,01 | 550,14 |
| 12 | 46,88 | 562,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,64 | 413,64 |
| 2 | 206,82 | 413,64 |
| 3 | 151,67 | 455,00 |
| 4 | 115,82 | 463,28 |
| 5 | 95,14 | 475,69 |
| 6 | 81,35 | 488,10 |
| 7 | 70,91 | 496,37 |
| 8 | 63,60 | 508,78 |
| 9 | 57,91 | 521,19 |
| 10 | 53,36 | 533,60 |
| 11 | 50,01 | 550,14 |
| 12 | 46,88 | 562,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,64 | 413,64 |
| 2 | 206,82 | 413,64 |
| 3 | 151,67 | 455,00 |
| 4 | 115,82 | 463,28 |
| 5 | 95,14 | 475,69 |
| 6 | 81,35 | 488,10 |
| 7 | 70,91 | 496,37 |
| 8 | 63,60 | 508,78 |
| 9 | 57,91 | 521,19 |
| 10 | 53,36 | 533,60 |
| 11 | 50,01 | 550,14 |
| 12 | 46,88 | 562,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,64 | 413,64 |
| 2 | 206,82 | 413,64 |
| 3 | 151,67 | 455,00 |
| 4 | 115,82 | 463,28 |
| 5 | 95,14 | 475,69 |
| 6 | 81,35 | 488,10 |
| 7 | 70,91 | 496,37 |
| 8 | 63,60 | 508,78 |
| 9 | 57,91 | 521,19 |
| 10 | 53,36 | 533,60 |
| 11 | 50,01 | 550,14 |
| 12 | 46,88 | 562,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,64 | 413,64 |
| 2 | 206,82 | 413,64 |
| 3 | 151,67 | 455,00 |
| 4 | 115,82 | 463,28 |
| 5 | 95,14 | 475,69 |
| 6 | 81,35 | 488,10 |
| 7 | 70,91 | 496,37 |
| 8 | 63,60 | 508,78 |
| 9 | 57,91 | 521,19 |
| 10 | 53,36 | 533,60 |
| 11 | 50,01 | 550,14 |
| 12 | 46,88 | 562,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,64 | 413,64 |
| 2 | 206,82 | 413,64 |
| 3 | 151,67 | 455,00 |
| 4 | 115,82 | 463,28 |
| 5 | 95,14 | 475,69 |
| 6 | 81,35 | 488,10 |
| 7 | 70,91 | 496,37 |
| 8 | 63,60 | 508,78 |
| 9 | 57,91 | 521,19 |
| 10 | 53,36 | 533,60 |
| 11 | 50,01 | 550,14 |
| 12 | 46,88 | 562,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,64 | 413,64 |
| 2 | 206,82 | 413,64 |
| 3 | 151,67 | 455,00 |
| 4 | 115,82 | 463,28 |
| 5 | 95,14 | 475,69 |
| 6 | 81,35 | 488,10 |
| 7 | 70,91 | 496,37 |
| 8 | 63,60 | 508,78 |
| 9 | 57,91 | 521,19 |
| 10 | 53,36 | 533,60 |
| 11 | 50,01 | 550,14 |
| 12 | 46,88 | 562,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,64 | 413,64 |
| 2 | 206,82 | 413,64 |
| 3 | 151,67 | 455,00 |
| 4 | 115,82 | 463,28 |
| 5 | 95,14 | 475,69 |
| 6 | 81,35 | 488,10 |
| 7 | 70,91 | 496,37 |
| 8 | 63,60 | 508,78 |
| 9 | 57,91 | 521,19 |
| 10 | 53,36 | 533,60 |
| 11 | 50,01 | 550,14 |
| 12 | 46,88 | 562,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

