Pakette 1,03g / 15,89gr 250 adet saçma vardır.
Havale Fiyatı: 436,24
H&N Baracuda 15 5.52mm 15,89gr Havalı Saçma
Baracuda 15, 15.89 grain / 1.03 g ağırlığıyla hassas ve etkili bir pellettir, son derece çok yönlüdür ve birçok havalı tüfek için en uygunudur.
H&N'nin bilindiği düşük ağırlık ve boyut toleranslarında üretilmiştir.
5.52 mm'lik yaygın baş boyutunda ve güvenli vidalı kutularda paketlenmiştir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 451,78 | 451,78 |
| 2 | 225,89 | 451,78 |
| 3 | 165,65 | 496,96 |
| 4 | 126,50 | 505,99 |
| 5 | 103,91 | 519,55 |
| 6 | 88,85 | 533,10 |
| 7 | 77,45 | 542,14 |
| 8 | 69,46 | 555,69 |
| 9 | 63,25 | 569,24 |
| 10 | 58,28 | 582,80 |
| 11 | 54,62 | 600,87 |
| 12 | 51,20 | 614,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 451,78 | 451,78 |
| 2 | 225,89 | 451,78 |
| 3 | 165,65 | 496,96 |
| 4 | 126,50 | 505,99 |
| 5 | 103,91 | 519,55 |
| 6 | 88,85 | 533,10 |
| 7 | 77,45 | 542,14 |
| 8 | 69,46 | 555,69 |
| 9 | 63,25 | 569,24 |
| 10 | 58,28 | 582,80 |
| 11 | 54,62 | 600,87 |
| 12 | 51,20 | 614,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 451,78 | 451,78 |
| 2 | 225,89 | 451,78 |
| 3 | 165,65 | 496,96 |
| 4 | 126,50 | 505,99 |
| 5 | 103,91 | 519,55 |
| 6 | 88,85 | 533,10 |
| 7 | 77,45 | 542,14 |
| 8 | 69,46 | 555,69 |
| 9 | 63,25 | 569,24 |
| 10 | 58,28 | 582,80 |
| 11 | 54,62 | 600,87 |
| 12 | 51,20 | 614,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 451,78 | 451,78 |
| 2 | 225,89 | 451,78 |
| 3 | 165,65 | 496,96 |
| 4 | 126,50 | 505,99 |
| 5 | 103,91 | 519,55 |
| 6 | 88,85 | 533,10 |
| 7 | 77,45 | 542,14 |
| 8 | 69,46 | 555,69 |
| 9 | 63,25 | 569,24 |
| 10 | 58,28 | 582,80 |
| 11 | 54,62 | 600,87 |
| 12 | 51,20 | 614,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 451,78 | 451,78 |
| 2 | 225,89 | 451,78 |
| 3 | 165,65 | 496,96 |
| 4 | 126,50 | 505,99 |
| 5 | 103,91 | 519,55 |
| 6 | 88,85 | 533,10 |
| 7 | 77,45 | 542,14 |
| 8 | 69,46 | 555,69 |
| 9 | 63,25 | 569,24 |
| 10 | 58,28 | 582,80 |
| 11 | 54,62 | 600,87 |
| 12 | 51,20 | 614,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 451,78 | 451,78 |
| 2 | 225,89 | 451,78 |
| 3 | 165,65 | 496,96 |
| 4 | 126,50 | 505,99 |
| 5 | 103,91 | 519,55 |
| 6 | 88,85 | 533,10 |
| 7 | 77,45 | 542,14 |
| 8 | 69,46 | 555,69 |
| 9 | 63,25 | 569,24 |
| 10 | 58,28 | 582,80 |
| 11 | 54,62 | 600,87 |
| 12 | 51,20 | 614,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 451,78 | 451,78 |
| 2 | 225,89 | 451,78 |
| 3 | 165,65 | 496,96 |
| 4 | 126,50 | 505,99 |
| 5 | 103,91 | 519,55 |
| 6 | 88,85 | 533,10 |
| 7 | 77,45 | 542,14 |
| 8 | 69,46 | 555,69 |
| 9 | 63,25 | 569,24 |
| 10 | 58,28 | 582,80 |
| 11 | 54,62 | 600,87 |
| 12 | 51,20 | 614,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 451,78 | 451,78 |
| 2 | 225,89 | 451,78 |
| 3 | 165,65 | 496,96 |
| 4 | 126,50 | 505,99 |
| 5 | 103,91 | 519,55 |
| 6 | 88,85 | 533,10 |
| 7 | 77,45 | 542,14 |
| 8 | 69,46 | 555,69 |
| 9 | 63,25 | 569,24 |
| 10 | 58,28 | 582,80 |
| 11 | 54,62 | 600,87 |
| 12 | 51,20 | 614,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 451,78 | 451,78 |
| 2 | 225,89 | 451,78 |
| 3 | 165,65 | 496,96 |
| 4 | 126,50 | 505,99 |
| 5 | 103,91 | 519,55 |
| 6 | 88,85 | 533,10 |
| 7 | 77,45 | 542,14 |
| 8 | 69,46 | 555,69 |
| 9 | 63,25 | 569,24 |
| 10 | 58,28 | 582,80 |
| 11 | 54,62 | 600,87 |
| 12 | 51,20 | 614,42 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

