Havale Fiyatı: 2.735,53
Gerber Square Çakı (30-001362)
Portland'da tasarlanan Square çakı, modern, estetik, kare kenarlar ve cam dolgulu naylon sapa sahiptir.
Çıkarılabilir ve Geri Dönüşümlü Cep Klipsi
Bıçak Uzunluğu: 7,60 cm
Toplam uzunluk: 17 cm
Ağırlık :
Bıçak Malzemesi: 420HC çelik
Sap Malzemesi: Cam Dolgulu Naylon
Kilit Tipi: Liner Lock
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.879,51 | 2.879,51 |
| 2 | 1.439,76 | 2.879,51 |
| 3 | 1.055,82 | 3.167,46 |
| 4 | 806,26 | 3.225,05 |
| 5 | 662,29 | 3.311,44 |
| 6 | 566,30 | 3.397,82 |
| 7 | 493,63 | 3.455,41 |
| 8 | 442,73 | 3.541,80 |
| 9 | 403,13 | 3.628,18 |
| 10 | 371,46 | 3.714,57 |
| 11 | 348,16 | 3.829,75 |
| 12 | 326,34 | 3.916,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.879,51 | 2.879,51 |
| 2 | 1.439,76 | 2.879,51 |
| 3 | 1.055,82 | 3.167,46 |
| 4 | 806,26 | 3.225,05 |
| 5 | 662,29 | 3.311,44 |
| 6 | 566,30 | 3.397,82 |
| 7 | 493,63 | 3.455,41 |
| 8 | 442,73 | 3.541,80 |
| 9 | 403,13 | 3.628,18 |
| 10 | 371,46 | 3.714,57 |
| 11 | 348,16 | 3.829,75 |
| 12 | 326,34 | 3.916,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.879,51 | 2.879,51 |
| 2 | 1.439,76 | 2.879,51 |
| 3 | 1.055,82 | 3.167,46 |
| 4 | 806,26 | 3.225,05 |
| 5 | 662,29 | 3.311,44 |
| 6 | 566,30 | 3.397,82 |
| 7 | 493,63 | 3.455,41 |
| 8 | 442,73 | 3.541,80 |
| 9 | 403,13 | 3.628,18 |
| 10 | 371,46 | 3.714,57 |
| 11 | 348,16 | 3.829,75 |
| 12 | 326,34 | 3.916,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.879,51 | 2.879,51 |
| 2 | 1.439,76 | 2.879,51 |
| 3 | 1.055,82 | 3.167,46 |
| 4 | 806,26 | 3.225,05 |
| 5 | 662,29 | 3.311,44 |
| 6 | 566,30 | 3.397,82 |
| 7 | 493,63 | 3.455,41 |
| 8 | 442,73 | 3.541,80 |
| 9 | 403,13 | 3.628,18 |
| 10 | 371,46 | 3.714,57 |
| 11 | 348,16 | 3.829,75 |
| 12 | 326,34 | 3.916,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.879,51 | 2.879,51 |
| 2 | 1.439,76 | 2.879,51 |
| 3 | 1.055,82 | 3.167,46 |
| 4 | 806,26 | 3.225,05 |
| 5 | 662,29 | 3.311,44 |
| 6 | 566,30 | 3.397,82 |
| 7 | 493,63 | 3.455,41 |
| 8 | 442,73 | 3.541,80 |
| 9 | 403,13 | 3.628,18 |
| 10 | 371,46 | 3.714,57 |
| 11 | 348,16 | 3.829,75 |
| 12 | 326,34 | 3.916,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.879,51 | 2.879,51 |
| 2 | 1.439,76 | 2.879,51 |
| 3 | 1.055,82 | 3.167,46 |
| 4 | 806,26 | 3.225,05 |
| 5 | 662,29 | 3.311,44 |
| 6 | 566,30 | 3.397,82 |
| 7 | 493,63 | 3.455,41 |
| 8 | 442,73 | 3.541,80 |
| 9 | 403,13 | 3.628,18 |
| 10 | 371,46 | 3.714,57 |
| 11 | 348,16 | 3.829,75 |
| 12 | 326,34 | 3.916,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.879,51 | 2.879,51 |
| 2 | 1.439,76 | 2.879,51 |
| 3 | 1.055,82 | 3.167,46 |
| 4 | 806,26 | 3.225,05 |
| 5 | 662,29 | 3.311,44 |
| 6 | 566,30 | 3.397,82 |
| 7 | 493,63 | 3.455,41 |
| 8 | 442,73 | 3.541,80 |
| 9 | 403,13 | 3.628,18 |
| 10 | 371,46 | 3.714,57 |
| 11 | 348,16 | 3.829,75 |
| 12 | 326,34 | 3.916,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.879,51 | 2.879,51 |
| 2 | 1.439,76 | 2.879,51 |
| 3 | 1.055,82 | 3.167,46 |
| 4 | 806,26 | 3.225,05 |
| 5 | 662,29 | 3.311,44 |
| 6 | 566,30 | 3.397,82 |
| 7 | 493,63 | 3.455,41 |
| 8 | 442,73 | 3.541,80 |
| 9 | 403,13 | 3.628,18 |
| 10 | 371,46 | 3.714,57 |
| 11 | 348,16 | 3.829,75 |
| 12 | 326,34 | 3.916,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.879,51 | 2.879,51 |
| 2 | 1.439,76 | 2.879,51 |
| 3 | 1.055,82 | 3.167,46 |
| 4 | 806,26 | 3.225,05 |
| 5 | 662,29 | 3.311,44 |
| 6 | 566,30 | 3.397,82 |
| 7 | 493,63 | 3.455,41 |
| 8 | 442,73 | 3.541,80 |
| 9 | 403,13 | 3.628,18 |
| 10 | 371,46 | 3.714,57 |
| 11 | 348,16 | 3.829,75 |
| 12 | 326,34 | 3.916,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

