Havale Fiyatı: 2.861,35
Franchi Affinity Kalın Dipçik Taban Lastiği
Franchi TSA dipçik dayama pedi
Affinity modeline uyumlu
30 mm kalınlık
Poliüretan malzeme
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.011,95 | 3.011,95 |
| 2 | 1.505,98 | 3.011,95 |
| 3 | 1.104,38 | 3.313,15 |
| 4 | 843,35 | 3.373,38 |
| 5 | 692,75 | 3.463,74 |
| 6 | 592,35 | 3.554,10 |
| 7 | 516,33 | 3.614,34 |
| 8 | 463,09 | 3.704,70 |
| 9 | 421,67 | 3.795,06 |
| 10 | 388,54 | 3.885,42 |
| 11 | 364,17 | 4.005,89 |
| 12 | 341,35 | 4.096,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.011,95 | 3.011,95 |
| 2 | 1.505,98 | 3.011,95 |
| 3 | 1.104,38 | 3.313,15 |
| 4 | 843,35 | 3.373,38 |
| 5 | 692,75 | 3.463,74 |
| 6 | 592,35 | 3.554,10 |
| 7 | 516,33 | 3.614,34 |
| 8 | 463,09 | 3.704,70 |
| 9 | 421,67 | 3.795,06 |
| 10 | 388,54 | 3.885,42 |
| 11 | 364,17 | 4.005,89 |
| 12 | 341,35 | 4.096,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.011,95 | 3.011,95 |
| 2 | 1.505,98 | 3.011,95 |
| 3 | 1.104,38 | 3.313,15 |
| 4 | 843,35 | 3.373,38 |
| 5 | 692,75 | 3.463,74 |
| 6 | 592,35 | 3.554,10 |
| 7 | 516,33 | 3.614,34 |
| 8 | 463,09 | 3.704,70 |
| 9 | 421,67 | 3.795,06 |
| 10 | 388,54 | 3.885,42 |
| 11 | 364,17 | 4.005,89 |
| 12 | 341,35 | 4.096,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.011,95 | 3.011,95 |
| 2 | 1.505,98 | 3.011,95 |
| 3 | 1.104,38 | 3.313,15 |
| 4 | 843,35 | 3.373,38 |
| 5 | 692,75 | 3.463,74 |
| 6 | 592,35 | 3.554,10 |
| 7 | 516,33 | 3.614,34 |
| 8 | 463,09 | 3.704,70 |
| 9 | 421,67 | 3.795,06 |
| 10 | 388,54 | 3.885,42 |
| 11 | 364,17 | 4.005,89 |
| 12 | 341,35 | 4.096,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.011,95 | 3.011,95 |
| 2 | 1.505,98 | 3.011,95 |
| 3 | 1.104,38 | 3.313,15 |
| 4 | 843,35 | 3.373,38 |
| 5 | 692,75 | 3.463,74 |
| 6 | 592,35 | 3.554,10 |
| 7 | 516,33 | 3.614,34 |
| 8 | 463,09 | 3.704,70 |
| 9 | 421,67 | 3.795,06 |
| 10 | 388,54 | 3.885,42 |
| 11 | 364,17 | 4.005,89 |
| 12 | 341,35 | 4.096,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.011,95 | 3.011,95 |
| 2 | 1.505,98 | 3.011,95 |
| 3 | 1.104,38 | 3.313,15 |
| 4 | 843,35 | 3.373,38 |
| 5 | 692,75 | 3.463,74 |
| 6 | 592,35 | 3.554,10 |
| 7 | 516,33 | 3.614,34 |
| 8 | 463,09 | 3.704,70 |
| 9 | 421,67 | 3.795,06 |
| 10 | 388,54 | 3.885,42 |
| 11 | 364,17 | 4.005,89 |
| 12 | 341,35 | 4.096,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.011,95 | 3.011,95 |
| 2 | 1.505,98 | 3.011,95 |
| 3 | 1.104,38 | 3.313,15 |
| 4 | 843,35 | 3.373,38 |
| 5 | 692,75 | 3.463,74 |
| 6 | 592,35 | 3.554,10 |
| 7 | 516,33 | 3.614,34 |
| 8 | 463,09 | 3.704,70 |
| 9 | 421,67 | 3.795,06 |
| 10 | 388,54 | 3.885,42 |
| 11 | 364,17 | 4.005,89 |
| 12 | 341,35 | 4.096,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.011,95 | 3.011,95 |
| 2 | 1.505,98 | 3.011,95 |
| 3 | 1.104,38 | 3.313,15 |
| 4 | 843,35 | 3.373,38 |
| 5 | 692,75 | 3.463,74 |
| 6 | 592,35 | 3.554,10 |
| 7 | 516,33 | 3.614,34 |
| 8 | 463,09 | 3.704,70 |
| 9 | 421,67 | 3.795,06 |
| 10 | 388,54 | 3.885,42 |
| 11 | 364,17 | 4.005,89 |
| 12 | 341,35 | 4.096,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.011,95 | 3.011,95 |
| 2 | 1.505,98 | 3.011,95 |
| 3 | 1.104,38 | 3.313,15 |
| 4 | 843,35 | 3.373,38 |
| 5 | 692,75 | 3.463,74 |
| 6 | 592,35 | 3.554,10 |
| 7 | 516,33 | 3.614,34 |
| 8 | 463,09 | 3.704,70 |
| 9 | 421,67 | 3.795,06 |
| 10 | 388,54 | 3.885,42 |
| 11 | 364,17 | 4.005,89 |
| 12 | 341,35 | 4.096,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

