Yeni
İNDİRİMLİ ÜRÜN
HEDİYELİ ÜRÜN

Ferrino Blitz 140 Lümen Kafa Lambası

Üç fonksiyonlu beyaz LED ve iki fonksiyonlu 2 kırmızı LED

641,92
614,85

TEKLİF AL

  • Ferrino
  • 78273
  • TÜKENDİ
- +

Ferrino Blitz 140 Lümen Kafa Lambası

Ferrino Blitz 140 lümen

Üç fonksiyonlu beyaz LED ve iki fonksiyonlu 2 kırmızı LED

Ayarlanabilir ve çıkarılabilir germe bandı

3xAAA pillerle çalışır (paket içeriğinde pil yoktur)

Ağırlık : 84 g

Ölçüler: 62 x 37 x 44 mm





Ürüne ait yorum bulunamadı.

  • Advantage
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 641,92 641,92
    2 320,96 641,92
    3 235,37 706,11
    4 179,74 718,95
    5 147,64 738,21
    6 126,25 757,47
    7 110,04 770,30
    8 98,70 789,56
    9 89,87 808,82
    10 82,81 828,08
    11 77,61 853,75
    12 72,75 873,01
  • Axess
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 641,92 641,92
    2 320,96 641,92
    3 235,37 706,11
    4 179,74 718,95
    5 147,64 738,21
    6 126,25 757,47
    7 110,04 770,30
    8 98,70 789,56
    9 89,87 808,82
    10 82,81 828,08
    11 77,61 853,75
    12 72,75 873,01
  • Bonus
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 641,92 641,92
    2 320,96 641,92
    3 235,37 706,11
    4 179,74 718,95
    5 147,64 738,21
    6 126,25 757,47
    7 110,04 770,30
    8 98,70 789,56
    9 89,87 808,82
    10 82,81 828,08
    11 77,61 853,75
    12 72,75 873,01
  • Cardfinans
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 641,92 641,92
    2 320,96 641,92
    3 235,37 706,11
    4 179,74 718,95
    5 147,64 738,21
    6 126,25 757,47
    7 110,04 770,30
    8 98,70 789,56
    9 89,87 808,82
    10 82,81 828,08
    11 77,61 853,75
    12 72,75 873,01
  • Ziraat Bankkart Combo
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 641,92 641,92
    2 320,96 641,92
    3 235,37 706,11
    4 179,74 718,95
    5 147,64 738,21
    6 126,25 757,47
    7 110,04 770,30
    8 98,70 789,56
    9 89,87 808,82
    10 82,81 828,08
    11 77,61 853,75
    12 72,75 873,01
  • Maximum
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 641,92 641,92
    2 320,96 641,92
    3 235,37 706,11
    4 179,74 718,95
    5 147,64 738,21
    6 126,25 757,47
    7 110,04 770,30
    8 98,70 789,56
    9 89,87 808,82
    10 82,81 828,08
    11 77,61 853,75
    12 72,75 873,01
  • Paraf
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 641,92 641,92
    2 320,96 641,92
    3 235,37 706,11
    4 179,74 718,95
    5 147,64 738,21
    6 126,25 757,47
    7 110,04 770,30
    8 98,70 789,56
    9 89,87 808,82
    10 82,81 828,08
    11 77,61 853,75
    12 72,75 873,01
  • World
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 641,92 641,92
    2 320,96 641,92
    3 235,37 706,11
    4 179,74 718,95
    5 147,64 738,21
    6 126,25 757,47
    7 110,04 770,30
    8 98,70 789,56
    9 89,87 808,82
    10 82,81 828,08
    11 77,61 853,75
    12 72,75 873,01
  • Kuveyttürk Sağlam Kart
    TAKSİT TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    Peşin 641,92 641,92
    2 320,96 641,92
    3 235,37 706,11
    4 179,74 718,95
    5 147,64 738,21
    6 126,25 757,47
    7 110,04 770,30
    8 98,70 789,56
    9 89,87 808,82
    10 82,81 828,08
    11 77,61 853,75
    12 72,75 873,01


Hoşunuza Gidebilir...

E-BÜLTEN

Kampanya ve haberlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak
için lütfen e-bültenimize ücretsiz üye olun!

© 2014- 2023 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.