%70 Butane - %30 Propane karışımı kış faaliyetlerinde ve yüksek irtifada yüksek verim sağlar
Havale Fiyatı: 225,70
Evolite Butane Propane Vidalı 230 Gr. Ocak Kartuşu
230 gr. Evolite gaz tüpleri maksimum performans sağlamak için butane ve propan karışımı içerir.
%70 Butane - %30 Propane karışımı kış faaliyetlerinde ve yüksek irtifada yüksek verim sağlar
Vidalı bütün ocaklar ile kullanılabilir.
EN ISO 14001 / ISO 9001 EN 417 / EN 521
230 gr.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,58 | 237,58 |
| 2 | 118,79 | 237,58 |
| 3 | 87,11 | 261,34 |
| 4 | 66,52 | 266,09 |
| 5 | 54,64 | 273,22 |
| 6 | 46,72 | 280,34 |
| 7 | 40,73 | 285,10 |
| 8 | 36,53 | 292,22 |
| 9 | 33,26 | 299,35 |
| 10 | 30,65 | 306,48 |
| 11 | 28,73 | 315,98 |
| 12 | 26,93 | 323,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,58 | 237,58 |
| 2 | 118,79 | 237,58 |
| 3 | 87,11 | 261,34 |
| 4 | 66,52 | 266,09 |
| 5 | 54,64 | 273,22 |
| 6 | 46,72 | 280,34 |
| 7 | 40,73 | 285,10 |
| 8 | 36,53 | 292,22 |
| 9 | 33,26 | 299,35 |
| 10 | 30,65 | 306,48 |
| 11 | 28,73 | 315,98 |
| 12 | 26,93 | 323,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,58 | 237,58 |
| 2 | 118,79 | 237,58 |
| 3 | 87,11 | 261,34 |
| 4 | 66,52 | 266,09 |
| 5 | 54,64 | 273,22 |
| 6 | 46,72 | 280,34 |
| 7 | 40,73 | 285,10 |
| 8 | 36,53 | 292,22 |
| 9 | 33,26 | 299,35 |
| 10 | 30,65 | 306,48 |
| 11 | 28,73 | 315,98 |
| 12 | 26,93 | 323,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,58 | 237,58 |
| 2 | 118,79 | 237,58 |
| 3 | 87,11 | 261,34 |
| 4 | 66,52 | 266,09 |
| 5 | 54,64 | 273,22 |
| 6 | 46,72 | 280,34 |
| 7 | 40,73 | 285,10 |
| 8 | 36,53 | 292,22 |
| 9 | 33,26 | 299,35 |
| 10 | 30,65 | 306,48 |
| 11 | 28,73 | 315,98 |
| 12 | 26,93 | 323,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,58 | 237,58 |
| 2 | 118,79 | 237,58 |
| 3 | 87,11 | 261,34 |
| 4 | 66,52 | 266,09 |
| 5 | 54,64 | 273,22 |
| 6 | 46,72 | 280,34 |
| 7 | 40,73 | 285,10 |
| 8 | 36,53 | 292,22 |
| 9 | 33,26 | 299,35 |
| 10 | 30,65 | 306,48 |
| 11 | 28,73 | 315,98 |
| 12 | 26,93 | 323,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,58 | 237,58 |
| 2 | 118,79 | 237,58 |
| 3 | 87,11 | 261,34 |
| 4 | 66,52 | 266,09 |
| 5 | 54,64 | 273,22 |
| 6 | 46,72 | 280,34 |
| 7 | 40,73 | 285,10 |
| 8 | 36,53 | 292,22 |
| 9 | 33,26 | 299,35 |
| 10 | 30,65 | 306,48 |
| 11 | 28,73 | 315,98 |
| 12 | 26,93 | 323,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,58 | 237,58 |
| 2 | 118,79 | 237,58 |
| 3 | 87,11 | 261,34 |
| 4 | 66,52 | 266,09 |
| 5 | 54,64 | 273,22 |
| 6 | 46,72 | 280,34 |
| 7 | 40,73 | 285,10 |
| 8 | 36,53 | 292,22 |
| 9 | 33,26 | 299,35 |
| 10 | 30,65 | 306,48 |
| 11 | 28,73 | 315,98 |
| 12 | 26,93 | 323,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,58 | 237,58 |
| 2 | 118,79 | 237,58 |
| 3 | 87,11 | 261,34 |
| 4 | 66,52 | 266,09 |
| 5 | 54,64 | 273,22 |
| 6 | 46,72 | 280,34 |
| 7 | 40,73 | 285,10 |
| 8 | 36,53 | 292,22 |
| 9 | 33,26 | 299,35 |
| 10 | 30,65 | 306,48 |
| 11 | 28,73 | 315,98 |
| 12 | 26,93 | 323,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,58 | 237,58 |
| 2 | 118,79 | 237,58 |
| 3 | 87,11 | 261,34 |
| 4 | 66,52 | 266,09 |
| 5 | 54,64 | 273,22 |
| 6 | 46,72 | 280,34 |
| 7 | 40,73 | 285,10 |
| 8 | 36,53 | 292,22 |
| 9 | 33,26 | 299,35 |
| 10 | 30,65 | 306,48 |
| 11 | 28,73 | 315,98 |
| 12 | 26,93 | 323,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.