Hediyeli ÜrünHavale Fiyatı: 2.666,40
Effecto 3-9x40 Havalı Tüfek Dürbünü HUSL20
25,4 mm 1 İnç Tüp,
Geniş Görüş Alanı,
Kapaklı 1/4 MOA Ayarı
Darbeye dayanıklı (750g), suya dayanıklı ve buğu yapmaz (nitrojen basılı)
Dayanıklı siyah mat kaplamalı yüksek kaliteli alüminyum alaşım
21mm High-profil dürbün ayağı, temizlik bezi, lens kapakları
Effecto 3-9x40 SFP Tüfek Dürbünü Teknik Özellikleri :
Büyütme : 3-9x
Objektif Lens Çapı : 40mm
Oküler Lens Çapı : 33mm
Çıkış Merceği : 13.3-4.4mm
Optik Kaplama : Full-Multi
Görüş Alanı : 6.6-2.4°
Göz Kaldırma : 78 mm
Uzunluk : 310 mm
Ağırlık : 370 gr
Kasa Çapı : 25.4mm (1 inç)
Tıklama Değeri : 1/4 MOA
Yükseklik Aralığı : 60 MOA
Windage Aralığı : 60 MOA
Artıkıl : VMD-2
Yüzey : Siyah mat
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.806,74 | 2.806,74 |
| 2 | 1.403,37 | 2.806,74 |
| 3 | 1.029,14 | 3.087,41 |
| 4 | 785,89 | 3.143,55 |
| 5 | 645,55 | 3.227,75 |
| 6 | 551,99 | 3.311,95 |
| 7 | 481,16 | 3.368,09 |
| 8 | 431,54 | 3.452,29 |
| 9 | 392,94 | 3.536,49 |
| 10 | 362,07 | 3.620,69 |
| 11 | 339,36 | 3.732,96 |
| 12 | 318,10 | 3.817,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.806,74 | 2.806,74 |
| 2 | 1.403,37 | 2.806,74 |
| 3 | 1.029,14 | 3.087,41 |
| 4 | 785,89 | 3.143,55 |
| 5 | 645,55 | 3.227,75 |
| 6 | 551,99 | 3.311,95 |
| 7 | 481,16 | 3.368,09 |
| 8 | 431,54 | 3.452,29 |
| 9 | 392,94 | 3.536,49 |
| 10 | 362,07 | 3.620,69 |
| 11 | 339,36 | 3.732,96 |
| 12 | 318,10 | 3.817,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.806,74 | 2.806,74 |
| 2 | 1.403,37 | 2.806,74 |
| 3 | 1.029,14 | 3.087,41 |
| 4 | 785,89 | 3.143,55 |
| 5 | 645,55 | 3.227,75 |
| 6 | 551,99 | 3.311,95 |
| 7 | 481,16 | 3.368,09 |
| 8 | 431,54 | 3.452,29 |
| 9 | 392,94 | 3.536,49 |
| 10 | 362,07 | 3.620,69 |
| 11 | 339,36 | 3.732,96 |
| 12 | 318,10 | 3.817,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.806,74 | 2.806,74 |
| 2 | 1.403,37 | 2.806,74 |
| 3 | 1.029,14 | 3.087,41 |
| 4 | 785,89 | 3.143,55 |
| 5 | 645,55 | 3.227,75 |
| 6 | 551,99 | 3.311,95 |
| 7 | 481,16 | 3.368,09 |
| 8 | 431,54 | 3.452,29 |
| 9 | 392,94 | 3.536,49 |
| 10 | 362,07 | 3.620,69 |
| 11 | 339,36 | 3.732,96 |
| 12 | 318,10 | 3.817,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.806,74 | 2.806,74 |
| 2 | 1.403,37 | 2.806,74 |
| 3 | 1.029,14 | 3.087,41 |
| 4 | 785,89 | 3.143,55 |
| 5 | 645,55 | 3.227,75 |
| 6 | 551,99 | 3.311,95 |
| 7 | 481,16 | 3.368,09 |
| 8 | 431,54 | 3.452,29 |
| 9 | 392,94 | 3.536,49 |
| 10 | 362,07 | 3.620,69 |
| 11 | 339,36 | 3.732,96 |
| 12 | 318,10 | 3.817,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.806,74 | 2.806,74 |
| 2 | 1.403,37 | 2.806,74 |
| 3 | 1.029,14 | 3.087,41 |
| 4 | 785,89 | 3.143,55 |
| 5 | 645,55 | 3.227,75 |
| 6 | 551,99 | 3.311,95 |
| 7 | 481,16 | 3.368,09 |
| 8 | 431,54 | 3.452,29 |
| 9 | 392,94 | 3.536,49 |
| 10 | 362,07 | 3.620,69 |
| 11 | 339,36 | 3.732,96 |
| 12 | 318,10 | 3.817,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.806,74 | 2.806,74 |
| 2 | 1.403,37 | 2.806,74 |
| 3 | 1.029,14 | 3.087,41 |
| 4 | 785,89 | 3.143,55 |
| 5 | 645,55 | 3.227,75 |
| 6 | 551,99 | 3.311,95 |
| 7 | 481,16 | 3.368,09 |
| 8 | 431,54 | 3.452,29 |
| 9 | 392,94 | 3.536,49 |
| 10 | 362,07 | 3.620,69 |
| 11 | 339,36 | 3.732,96 |
| 12 | 318,10 | 3.817,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.806,74 | 2.806,74 |
| 2 | 1.403,37 | 2.806,74 |
| 3 | 1.029,14 | 3.087,41 |
| 4 | 785,89 | 3.143,55 |
| 5 | 645,55 | 3.227,75 |
| 6 | 551,99 | 3.311,95 |
| 7 | 481,16 | 3.368,09 |
| 8 | 431,54 | 3.452,29 |
| 9 | 392,94 | 3.536,49 |
| 10 | 362,07 | 3.620,69 |
| 11 | 339,36 | 3.732,96 |
| 12 | 318,10 | 3.817,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.806,74 | 2.806,74 |
| 2 | 1.403,37 | 2.806,74 |
| 3 | 1.029,14 | 3.087,41 |
| 4 | 785,89 | 3.143,55 |
| 5 | 645,55 | 3.227,75 |
| 6 | 551,99 | 3.311,95 |
| 7 | 481,16 | 3.368,09 |
| 8 | 431,54 | 3.452,29 |
| 9 | 392,94 | 3.536,49 |
| 10 | 362,07 | 3.620,69 |
| 11 | 339,36 | 3.732,96 |
| 12 | 318,10 | 3.817,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.