Havale Fiyatı: 664,55
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| MODEL: | TWISTER GOLD 5000 |
| MAKİNA MATERYALİ: | ALÜMİNYUM MAKARA |
| RULMAN: | 3 |
| DEVİR: | 4.7:1 |
| MİSİNA KAPASİTESİ: | 0.30mm-270m |
| AĞIRLIK: | 275 g |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 695,86 | 695,86 |
| 2 | 347,93 | 695,86 |
| 3 | 255,15 | 765,45 |
| 4 | 194,84 | 779,36 |
| 5 | 160,05 | 800,24 |
| 6 | 136,85 | 821,11 |
| 7 | 119,29 | 835,03 |
| 8 | 106,99 | 855,91 |
| 9 | 97,42 | 876,78 |
| 10 | 89,77 | 897,66 |
| 11 | 84,14 | 925,49 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 695,86 | 695,86 |
| 2 | 347,93 | 695,86 |
| 3 | 255,15 | 765,45 |
| 4 | 194,84 | 779,36 |
| 5 | 160,05 | 800,24 |
| 6 | 136,85 | 821,11 |
| 7 | 119,29 | 835,03 |
| 8 | 106,99 | 855,91 |
| 9 | 97,42 | 876,78 |
| 10 | 89,77 | 897,66 |
| 11 | 84,14 | 925,49 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 695,86 | 695,86 |
| 2 | 347,93 | 695,86 |
| 3 | 255,15 | 765,45 |
| 4 | 194,84 | 779,36 |
| 5 | 160,05 | 800,24 |
| 6 | 136,85 | 821,11 |
| 7 | 119,29 | 835,03 |
| 8 | 106,99 | 855,91 |
| 9 | 97,42 | 876,78 |
| 10 | 89,77 | 897,66 |
| 11 | 84,14 | 925,49 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 695,86 | 695,86 |
| 2 | 347,93 | 695,86 |
| 3 | 255,15 | 765,45 |
| 4 | 194,84 | 779,36 |
| 5 | 160,05 | 800,24 |
| 6 | 136,85 | 821,11 |
| 7 | 119,29 | 835,03 |
| 8 | 106,99 | 855,91 |
| 9 | 97,42 | 876,78 |
| 10 | 89,77 | 897,66 |
| 11 | 84,14 | 925,49 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 695,86 | 695,86 |
| 2 | 347,93 | 695,86 |
| 3 | 255,15 | 765,45 |
| 4 | 194,84 | 779,36 |
| 5 | 160,05 | 800,24 |
| 6 | 136,85 | 821,11 |
| 7 | 119,29 | 835,03 |
| 8 | 106,99 | 855,91 |
| 9 | 97,42 | 876,78 |
| 10 | 89,77 | 897,66 |
| 11 | 84,14 | 925,49 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 695,86 | 695,86 |
| 2 | 347,93 | 695,86 |
| 3 | 255,15 | 765,45 |
| 4 | 194,84 | 779,36 |
| 5 | 160,05 | 800,24 |
| 6 | 136,85 | 821,11 |
| 7 | 119,29 | 835,03 |
| 8 | 106,99 | 855,91 |
| 9 | 97,42 | 876,78 |
| 10 | 89,77 | 897,66 |
| 11 | 84,14 | 925,49 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 695,86 | 695,86 |
| 2 | 347,93 | 695,86 |
| 3 | 255,15 | 765,45 |
| 4 | 194,84 | 779,36 |
| 5 | 160,05 | 800,24 |
| 6 | 136,85 | 821,11 |
| 7 | 119,29 | 835,03 |
| 8 | 106,99 | 855,91 |
| 9 | 97,42 | 876,78 |
| 10 | 89,77 | 897,66 |
| 11 | 84,14 | 925,49 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 695,86 | 695,86 |
| 2 | 347,93 | 695,86 |
| 3 | 255,15 | 765,45 |
| 4 | 194,84 | 779,36 |
| 5 | 160,05 | 800,24 |
| 6 | 136,85 | 821,11 |
| 7 | 119,29 | 835,03 |
| 8 | 106,99 | 855,91 |
| 9 | 97,42 | 876,78 |
| 10 | 89,77 | 897,66 |
| 11 | 84,14 | 925,49 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 695,86 | 695,86 |
| 2 | 347,93 | 695,86 |
| 3 | 255,15 | 765,45 |
| 4 | 194,84 | 779,36 |
| 5 | 160,05 | 800,24 |
| 6 | 136,85 | 821,11 |
| 7 | 119,29 | 835,03 |
| 8 | 106,99 | 855,91 |
| 9 | 97,42 | 876,78 |
| 10 | 89,77 | 897,66 |
| 11 | 84,14 | 925,49 |
| 12 | 78,86 | 946,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

