Havale Fiyatı: 1.308,82
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| MODEL: | Grand Prix 3000 |
| MAKİNA MATERYALİ: | ALÜMİNYUM MAKARA |
| RULMAN: | 5+1 |
| DEVİR: | 5.2:1 |
| MİSİNA KAPASİTESİ: | 0.30mm-200m |
| AĞIRLIK: | 271 g |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.370,49 | 1.370,49 |
| 2 | 685,25 | 1.370,49 |
| 3 | 502,51 | 1.507,54 |
| 4 | 383,74 | 1.534,95 |
| 5 | 315,21 | 1.576,06 |
| 6 | 269,53 | 1.617,18 |
| 7 | 234,94 | 1.644,59 |
| 8 | 210,71 | 1.685,70 |
| 9 | 191,87 | 1.726,82 |
| 10 | 176,79 | 1.767,93 |
| 11 | 165,70 | 1.822,75 |
| 12 | 155,32 | 1.863,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.370,49 | 1.370,49 |
| 2 | 685,25 | 1.370,49 |
| 3 | 502,51 | 1.507,54 |
| 4 | 383,74 | 1.534,95 |
| 5 | 315,21 | 1.576,06 |
| 6 | 269,53 | 1.617,18 |
| 7 | 234,94 | 1.644,59 |
| 8 | 210,71 | 1.685,70 |
| 9 | 191,87 | 1.726,82 |
| 10 | 176,79 | 1.767,93 |
| 11 | 165,70 | 1.822,75 |
| 12 | 155,32 | 1.863,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.370,49 | 1.370,49 |
| 2 | 685,25 | 1.370,49 |
| 3 | 502,51 | 1.507,54 |
| 4 | 383,74 | 1.534,95 |
| 5 | 315,21 | 1.576,06 |
| 6 | 269,53 | 1.617,18 |
| 7 | 234,94 | 1.644,59 |
| 8 | 210,71 | 1.685,70 |
| 9 | 191,87 | 1.726,82 |
| 10 | 176,79 | 1.767,93 |
| 11 | 165,70 | 1.822,75 |
| 12 | 155,32 | 1.863,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.370,49 | 1.370,49 |
| 2 | 685,25 | 1.370,49 |
| 3 | 502,51 | 1.507,54 |
| 4 | 383,74 | 1.534,95 |
| 5 | 315,21 | 1.576,06 |
| 6 | 269,53 | 1.617,18 |
| 7 | 234,94 | 1.644,59 |
| 8 | 210,71 | 1.685,70 |
| 9 | 191,87 | 1.726,82 |
| 10 | 176,79 | 1.767,93 |
| 11 | 165,70 | 1.822,75 |
| 12 | 155,32 | 1.863,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.370,49 | 1.370,49 |
| 2 | 685,25 | 1.370,49 |
| 3 | 502,51 | 1.507,54 |
| 4 | 383,74 | 1.534,95 |
| 5 | 315,21 | 1.576,06 |
| 6 | 269,53 | 1.617,18 |
| 7 | 234,94 | 1.644,59 |
| 8 | 210,71 | 1.685,70 |
| 9 | 191,87 | 1.726,82 |
| 10 | 176,79 | 1.767,93 |
| 11 | 165,70 | 1.822,75 |
| 12 | 155,32 | 1.863,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.370,49 | 1.370,49 |
| 2 | 685,25 | 1.370,49 |
| 3 | 502,51 | 1.507,54 |
| 4 | 383,74 | 1.534,95 |
| 5 | 315,21 | 1.576,06 |
| 6 | 269,53 | 1.617,18 |
| 7 | 234,94 | 1.644,59 |
| 8 | 210,71 | 1.685,70 |
| 9 | 191,87 | 1.726,82 |
| 10 | 176,79 | 1.767,93 |
| 11 | 165,70 | 1.822,75 |
| 12 | 155,32 | 1.863,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.370,49 | 1.370,49 |
| 2 | 685,25 | 1.370,49 |
| 3 | 502,51 | 1.507,54 |
| 4 | 383,74 | 1.534,95 |
| 5 | 315,21 | 1.576,06 |
| 6 | 269,53 | 1.617,18 |
| 7 | 234,94 | 1.644,59 |
| 8 | 210,71 | 1.685,70 |
| 9 | 191,87 | 1.726,82 |
| 10 | 176,79 | 1.767,93 |
| 11 | 165,70 | 1.822,75 |
| 12 | 155,32 | 1.863,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.370,49 | 1.370,49 |
| 2 | 685,25 | 1.370,49 |
| 3 | 502,51 | 1.507,54 |
| 4 | 383,74 | 1.534,95 |
| 5 | 315,21 | 1.576,06 |
| 6 | 269,53 | 1.617,18 |
| 7 | 234,94 | 1.644,59 |
| 8 | 210,71 | 1.685,70 |
| 9 | 191,87 | 1.726,82 |
| 10 | 176,79 | 1.767,93 |
| 11 | 165,70 | 1.822,75 |
| 12 | 155,32 | 1.863,87 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.370,49 | 1.370,49 |
| 2 | 685,25 | 1.370,49 |
| 3 | 502,51 | 1.507,54 |
| 4 | 383,74 | 1.534,95 |
| 5 | 315,21 | 1.576,06 |
| 6 | 269,53 | 1.617,18 |
| 7 | 234,94 | 1.644,59 |
| 8 | 210,71 | 1.685,70 |
| 9 | 191,87 | 1.726,82 |
| 10 | 176,79 | 1.767,93 |
| 11 | 165,70 | 1.822,75 |
| 12 | 155,32 | 1.863,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

