Havale Fiyatı: 1.004,81
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| MODEL: | DFT EXCEL 5000 |
| MAKİNA MATERYALİ: | ALÜMİNYUM |
| RULMAN: | 5+1 |
| DEVİR: | 5.1:1 |
| MİSİNA KAPASİTESİ: | 0,40 mm 210 m |
| AĞIRLIK: | 400 g |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.052,16 | 1.052,16 |
| 2 | 526,08 | 1.052,16 |
| 3 | 385,79 | 1.157,38 |
| 4 | 294,61 | 1.178,42 |
| 5 | 242,00 | 1.209,98 |
| 6 | 206,93 | 1.241,55 |
| 7 | 180,37 | 1.262,59 |
| 8 | 161,77 | 1.294,16 |
| 9 | 147,30 | 1.325,72 |
| 10 | 135,73 | 1.357,29 |
| 11 | 127,22 | 1.399,37 |
| 12 | 119,25 | 1.430,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.052,16 | 1.052,16 |
| 2 | 526,08 | 1.052,16 |
| 3 | 385,79 | 1.157,38 |
| 4 | 294,61 | 1.178,42 |
| 5 | 242,00 | 1.209,98 |
| 6 | 206,93 | 1.241,55 |
| 7 | 180,37 | 1.262,59 |
| 8 | 161,77 | 1.294,16 |
| 9 | 147,30 | 1.325,72 |
| 10 | 135,73 | 1.357,29 |
| 11 | 127,22 | 1.399,37 |
| 12 | 119,25 | 1.430,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.052,16 | 1.052,16 |
| 2 | 526,08 | 1.052,16 |
| 3 | 385,79 | 1.157,38 |
| 4 | 294,61 | 1.178,42 |
| 5 | 242,00 | 1.209,98 |
| 6 | 206,93 | 1.241,55 |
| 7 | 180,37 | 1.262,59 |
| 8 | 161,77 | 1.294,16 |
| 9 | 147,30 | 1.325,72 |
| 10 | 135,73 | 1.357,29 |
| 11 | 127,22 | 1.399,37 |
| 12 | 119,25 | 1.430,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.052,16 | 1.052,16 |
| 2 | 526,08 | 1.052,16 |
| 3 | 385,79 | 1.157,38 |
| 4 | 294,61 | 1.178,42 |
| 5 | 242,00 | 1.209,98 |
| 6 | 206,93 | 1.241,55 |
| 7 | 180,37 | 1.262,59 |
| 8 | 161,77 | 1.294,16 |
| 9 | 147,30 | 1.325,72 |
| 10 | 135,73 | 1.357,29 |
| 11 | 127,22 | 1.399,37 |
| 12 | 119,25 | 1.430,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.052,16 | 1.052,16 |
| 2 | 526,08 | 1.052,16 |
| 3 | 385,79 | 1.157,38 |
| 4 | 294,61 | 1.178,42 |
| 5 | 242,00 | 1.209,98 |
| 6 | 206,93 | 1.241,55 |
| 7 | 180,37 | 1.262,59 |
| 8 | 161,77 | 1.294,16 |
| 9 | 147,30 | 1.325,72 |
| 10 | 135,73 | 1.357,29 |
| 11 | 127,22 | 1.399,37 |
| 12 | 119,25 | 1.430,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.052,16 | 1.052,16 |
| 2 | 526,08 | 1.052,16 |
| 3 | 385,79 | 1.157,38 |
| 4 | 294,61 | 1.178,42 |
| 5 | 242,00 | 1.209,98 |
| 6 | 206,93 | 1.241,55 |
| 7 | 180,37 | 1.262,59 |
| 8 | 161,77 | 1.294,16 |
| 9 | 147,30 | 1.325,72 |
| 10 | 135,73 | 1.357,29 |
| 11 | 127,22 | 1.399,37 |
| 12 | 119,25 | 1.430,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.052,16 | 1.052,16 |
| 2 | 526,08 | 1.052,16 |
| 3 | 385,79 | 1.157,38 |
| 4 | 294,61 | 1.178,42 |
| 5 | 242,00 | 1.209,98 |
| 6 | 206,93 | 1.241,55 |
| 7 | 180,37 | 1.262,59 |
| 8 | 161,77 | 1.294,16 |
| 9 | 147,30 | 1.325,72 |
| 10 | 135,73 | 1.357,29 |
| 11 | 127,22 | 1.399,37 |
| 12 | 119,25 | 1.430,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.052,16 | 1.052,16 |
| 2 | 526,08 | 1.052,16 |
| 3 | 385,79 | 1.157,38 |
| 4 | 294,61 | 1.178,42 |
| 5 | 242,00 | 1.209,98 |
| 6 | 206,93 | 1.241,55 |
| 7 | 180,37 | 1.262,59 |
| 8 | 161,77 | 1.294,16 |
| 9 | 147,30 | 1.325,72 |
| 10 | 135,73 | 1.357,29 |
| 11 | 127,22 | 1.399,37 |
| 12 | 119,25 | 1.430,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.052,16 | 1.052,16 |
| 2 | 526,08 | 1.052,16 |
| 3 | 385,79 | 1.157,38 |
| 4 | 294,61 | 1.178,42 |
| 5 | 242,00 | 1.209,98 |
| 6 | 206,93 | 1.241,55 |
| 7 | 180,37 | 1.262,59 |
| 8 | 161,77 | 1.294,16 |
| 9 | 147,30 | 1.325,72 |
| 10 | 135,73 | 1.357,29 |
| 11 | 127,22 | 1.399,37 |
| 12 | 119,25 | 1.430,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

