Havale Fiyatı: 2.600,42
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 148 gr |
| Çelik Cinsi | Molybdenum Vanadium |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 95 mm |
| Sap Cinsi | Kızıl Stamina |
| Tam Uzunluk | 205 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.680,85 | 2.680,85 |
| 2 | 1.340,43 | 2.680,85 |
| 3 | 982,98 | 2.948,94 |
| 4 | 750,64 | 3.002,55 |
| 5 | 616,60 | 3.082,98 |
| 6 | 527,23 | 3.163,40 |
| 7 | 459,57 | 3.217,02 |
| 8 | 412,18 | 3.297,45 |
| 9 | 375,32 | 3.377,87 |
| 10 | 345,83 | 3.458,30 |
| 11 | 324,14 | 3.565,53 |
| 12 | 303,83 | 3.645,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.680,85 | 2.680,85 |
| 2 | 1.340,43 | 2.680,85 |
| 3 | 982,98 | 2.948,94 |
| 4 | 750,64 | 3.002,55 |
| 5 | 616,60 | 3.082,98 |
| 6 | 527,23 | 3.163,40 |
| 7 | 459,57 | 3.217,02 |
| 8 | 412,18 | 3.297,45 |
| 9 | 375,32 | 3.377,87 |
| 10 | 345,83 | 3.458,30 |
| 11 | 324,14 | 3.565,53 |
| 12 | 303,83 | 3.645,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.680,85 | 2.680,85 |
| 2 | 1.340,43 | 2.680,85 |
| 3 | 982,98 | 2.948,94 |
| 4 | 750,64 | 3.002,55 |
| 5 | 616,60 | 3.082,98 |
| 6 | 527,23 | 3.163,40 |
| 7 | 459,57 | 3.217,02 |
| 8 | 412,18 | 3.297,45 |
| 9 | 375,32 | 3.377,87 |
| 10 | 345,83 | 3.458,30 |
| 11 | 324,14 | 3.565,53 |
| 12 | 303,83 | 3.645,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.680,85 | 2.680,85 |
| 2 | 1.340,43 | 2.680,85 |
| 3 | 982,98 | 2.948,94 |
| 4 | 750,64 | 3.002,55 |
| 5 | 616,60 | 3.082,98 |
| 6 | 527,23 | 3.163,40 |
| 7 | 459,57 | 3.217,02 |
| 8 | 412,18 | 3.297,45 |
| 9 | 375,32 | 3.377,87 |
| 10 | 345,83 | 3.458,30 |
| 11 | 324,14 | 3.565,53 |
| 12 | 303,83 | 3.645,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.680,85 | 2.680,85 |
| 2 | 1.340,43 | 2.680,85 |
| 3 | 982,98 | 2.948,94 |
| 4 | 750,64 | 3.002,55 |
| 5 | 616,60 | 3.082,98 |
| 6 | 527,23 | 3.163,40 |
| 7 | 459,57 | 3.217,02 |
| 8 | 412,18 | 3.297,45 |
| 9 | 375,32 | 3.377,87 |
| 10 | 345,83 | 3.458,30 |
| 11 | 324,14 | 3.565,53 |
| 12 | 303,83 | 3.645,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.680,85 | 2.680,85 |
| 2 | 1.340,43 | 2.680,85 |
| 3 | 982,98 | 2.948,94 |
| 4 | 750,64 | 3.002,55 |
| 5 | 616,60 | 3.082,98 |
| 6 | 527,23 | 3.163,40 |
| 7 | 459,57 | 3.217,02 |
| 8 | 412,18 | 3.297,45 |
| 9 | 375,32 | 3.377,87 |
| 10 | 345,83 | 3.458,30 |
| 11 | 324,14 | 3.565,53 |
| 12 | 303,83 | 3.645,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.680,85 | 2.680,85 |
| 2 | 1.340,43 | 2.680,85 |
| 3 | 982,98 | 2.948,94 |
| 4 | 750,64 | 3.002,55 |
| 5 | 616,60 | 3.082,98 |
| 6 | 527,23 | 3.163,40 |
| 7 | 459,57 | 3.217,02 |
| 8 | 412,18 | 3.297,45 |
| 9 | 375,32 | 3.377,87 |
| 10 | 345,83 | 3.458,30 |
| 11 | 324,14 | 3.565,53 |
| 12 | 303,83 | 3.645,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.680,85 | 2.680,85 |
| 2 | 1.340,43 | 2.680,85 |
| 3 | 982,98 | 2.948,94 |
| 4 | 750,64 | 3.002,55 |
| 5 | 616,60 | 3.082,98 |
| 6 | 527,23 | 3.163,40 |
| 7 | 459,57 | 3.217,02 |
| 8 | 412,18 | 3.297,45 |
| 9 | 375,32 | 3.377,87 |
| 10 | 345,83 | 3.458,30 |
| 11 | 324,14 | 3.565,53 |
| 12 | 303,83 | 3.645,96 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.680,85 | 2.680,85 |
| 2 | 1.340,43 | 2.680,85 |
| 3 | 982,98 | 2.948,94 |
| 4 | 750,64 | 3.002,55 |
| 5 | 616,60 | 3.082,98 |
| 6 | 527,23 | 3.163,40 |
| 7 | 459,57 | 3.217,02 |
| 8 | 412,18 | 3.297,45 |
| 9 | 375,32 | 3.377,87 |
| 10 | 345,83 | 3.458,30 |
| 11 | 324,14 | 3.565,53 |
| 12 | 303,83 | 3.645,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

