Şimdi İletişime Geçin!
Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-
Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
Hediyeli Ürün
  • Yeni

Colt Government M45 CQBP Havalı Tabanca Siyah 4,5mm

5.8176
Umarex
Umarex

250 Adetlik BB Saçma ve 5 Adet CO2 Tüp Hediyemizdir.

12.982,26

Havale Fiyatı: 12.332,92

-
+
VAR
Favorilere Ekle
  • Vade Farksız 12 Taksit
  • Hızlı Kargo
  • Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo
Hediyeli Ürün
Ücretsiz Kargo
Kampanyalı Ürün

COLT M45 CQBP Siyah Havalı Tabanca

 Kalibre : 4,5 mm (.177) BB

 Sürücü : CO2

 Kapasitesi : 19 atış

 Uzunluk : 220 mm

 Ağırlık : 930 gr

 Mermi hızı : 90 m / s

 Tetik : Tek Eylem

 

Not:

İlgili yasa gereği havalı tabanca satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir.

Nüfus cüzdanınızın yalnızca ön yüzünü [email protected] mail adresimize veya 0552 713 38 38 numaralı WhatsApp hattımıza göndermeniz, işlemlerinizin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.982,26 12.982,26
2 6.491,13 12.982,26
3 4.760,16 14.280,49
4 3.635,03 14.540,13
5 2.985,92 14.929,60
6 2.553,18 15.319,07
7 2.225,53 15.578,71
8 1.996,02 15.968,18
9 1.817,52 16.357,65
10 1.674,71 16.747,12
11 1.569,67 17.266,41
12 1.471,32 17.655,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.982,26 12.982,26
2 6.491,13 12.982,26
3 4.760,16 14.280,49
4 3.635,03 14.540,13
5 2.985,92 14.929,60
6 2.553,18 15.319,07
7 2.225,53 15.578,71
8 1.996,02 15.968,18
9 1.817,52 16.357,65
10 1.674,71 16.747,12
11 1.569,67 17.266,41
12 1.471,32 17.655,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.982,26 12.982,26
2 6.491,13 12.982,26
3 4.760,16 14.280,49
4 3.635,03 14.540,13
5 2.985,92 14.929,60
6 2.553,18 15.319,07
7 2.225,53 15.578,71
8 1.996,02 15.968,18
9 1.817,52 16.357,65
10 1.674,71 16.747,12
11 1.569,67 17.266,41
12 1.471,32 17.655,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.982,26 12.982,26
2 6.491,13 12.982,26
3 4.760,16 14.280,49
4 3.635,03 14.540,13
5 2.985,92 14.929,60
6 2.553,18 15.319,07
7 2.225,53 15.578,71
8 1.996,02 15.968,18
9 1.817,52 16.357,65
10 1.674,71 16.747,12
11 1.569,67 17.266,41
12 1.471,32 17.655,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.982,26 12.982,26
2 6.491,13 12.982,26
3 4.760,16 14.280,49
4 3.635,03 14.540,13
5 2.985,92 14.929,60
6 2.553,18 15.319,07
7 2.225,53 15.578,71
8 1.996,02 15.968,18
9 1.817,52 16.357,65
10 1.674,71 16.747,12
11 1.569,67 17.266,41
12 1.471,32 17.655,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.982,26 12.982,26
2 6.491,13 12.982,26
3 4.760,16 14.280,49
4 3.635,03 14.540,13
5 2.985,92 14.929,60
6 2.553,18 15.319,07
7 2.225,53 15.578,71
8 1.996,02 15.968,18
9 1.817,52 16.357,65
10 1.674,71 16.747,12
11 1.569,67 17.266,41
12 1.471,32 17.655,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.982,26 12.982,26
2 6.491,13 12.982,26
3 4.760,16 14.280,49
4 3.635,03 14.540,13
5 2.985,92 14.929,60
6 2.553,18 15.319,07
7 2.225,53 15.578,71
8 1.996,02 15.968,18
9 1.817,52 16.357,65
10 1.674,71 16.747,12
11 1.569,67 17.266,41
12 1.471,32 17.655,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.982,26 12.982,26
2 6.491,13 12.982,26
3 4.760,16 14.280,49
4 3.635,03 14.540,13
5 2.985,92 14.929,60
6 2.553,18 15.319,07
7 2.225,53 15.578,71
8 1.996,02 15.968,18
9 1.817,52 16.357,65
10 1.674,71 16.747,12
11 1.569,67 17.266,41
12 1.471,32 17.655,87
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.982,26 12.982,26
2 6.491,13 12.982,26
3 4.760,16 14.280,49
4 3.635,03 14.540,13
5 2.985,92 14.929,60
6 2.553,18 15.319,07
7 2.225,53 15.578,71
8 1.996,02 15.968,18
9 1.817,52 16.357,65
10 1.674,71 16.747,12
11 1.569,67 17.266,41
12 1.471,32 17.655,87

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
Bunları da Beğenebilirsiniz
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.