Havale Fiyatı: 312,28
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 84 gr |
| Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
| Et Kalınlığı | 1.7 mm |
| Namlu Uzunluğu | 170 mm |
| Sap Cinsi | ABS Plastik |
| Tam Uzunluk | 290 mm |
| Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 321,94 | 321,94 |
| 2 | 160,97 | 321,94 |
| 3 | 118,04 | 354,13 |
| 4 | 90,14 | 360,57 |
| 5 | 74,05 | 370,23 |
| 6 | 63,32 | 379,89 |
| 7 | 55,19 | 386,33 |
| 8 | 49,50 | 395,99 |
| 9 | 45,07 | 405,64 |
| 10 | 41,53 | 415,30 |
| 11 | 38,93 | 428,18 |
| 12 | 36,49 | 437,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 321,94 | 321,94 |
| 2 | 160,97 | 321,94 |
| 3 | 118,04 | 354,13 |
| 4 | 90,14 | 360,57 |
| 5 | 74,05 | 370,23 |
| 6 | 63,32 | 379,89 |
| 7 | 55,19 | 386,33 |
| 8 | 49,50 | 395,99 |
| 9 | 45,07 | 405,64 |
| 10 | 41,53 | 415,30 |
| 11 | 38,93 | 428,18 |
| 12 | 36,49 | 437,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 321,94 | 321,94 |
| 2 | 160,97 | 321,94 |
| 3 | 118,04 | 354,13 |
| 4 | 90,14 | 360,57 |
| 5 | 74,05 | 370,23 |
| 6 | 63,32 | 379,89 |
| 7 | 55,19 | 386,33 |
| 8 | 49,50 | 395,99 |
| 9 | 45,07 | 405,64 |
| 10 | 41,53 | 415,30 |
| 11 | 38,93 | 428,18 |
| 12 | 36,49 | 437,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 321,94 | 321,94 |
| 2 | 160,97 | 321,94 |
| 3 | 118,04 | 354,13 |
| 4 | 90,14 | 360,57 |
| 5 | 74,05 | 370,23 |
| 6 | 63,32 | 379,89 |
| 7 | 55,19 | 386,33 |
| 8 | 49,50 | 395,99 |
| 9 | 45,07 | 405,64 |
| 10 | 41,53 | 415,30 |
| 11 | 38,93 | 428,18 |
| 12 | 36,49 | 437,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 321,94 | 321,94 |
| 2 | 160,97 | 321,94 |
| 3 | 118,04 | 354,13 |
| 4 | 90,14 | 360,57 |
| 5 | 74,05 | 370,23 |
| 6 | 63,32 | 379,89 |
| 7 | 55,19 | 386,33 |
| 8 | 49,50 | 395,99 |
| 9 | 45,07 | 405,64 |
| 10 | 41,53 | 415,30 |
| 11 | 38,93 | 428,18 |
| 12 | 36,49 | 437,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 321,94 | 321,94 |
| 2 | 160,97 | 321,94 |
| 3 | 118,04 | 354,13 |
| 4 | 90,14 | 360,57 |
| 5 | 74,05 | 370,23 |
| 6 | 63,32 | 379,89 |
| 7 | 55,19 | 386,33 |
| 8 | 49,50 | 395,99 |
| 9 | 45,07 | 405,64 |
| 10 | 41,53 | 415,30 |
| 11 | 38,93 | 428,18 |
| 12 | 36,49 | 437,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 321,94 | 321,94 |
| 2 | 160,97 | 321,94 |
| 3 | 118,04 | 354,13 |
| 4 | 90,14 | 360,57 |
| 5 | 74,05 | 370,23 |
| 6 | 63,32 | 379,89 |
| 7 | 55,19 | 386,33 |
| 8 | 49,50 | 395,99 |
| 9 | 45,07 | 405,64 |
| 10 | 41,53 | 415,30 |
| 11 | 38,93 | 428,18 |
| 12 | 36,49 | 437,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 321,94 | 321,94 |
| 2 | 160,97 | 321,94 |
| 3 | 118,04 | 354,13 |
| 4 | 90,14 | 360,57 |
| 5 | 74,05 | 370,23 |
| 6 | 63,32 | 379,89 |
| 7 | 55,19 | 386,33 |
| 8 | 49,50 | 395,99 |
| 9 | 45,07 | 405,64 |
| 10 | 41,53 | 415,30 |
| 11 | 38,93 | 428,18 |
| 12 | 36,49 | 437,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 321,94 | 321,94 |
| 2 | 160,97 | 321,94 |
| 3 | 118,04 | 354,13 |
| 4 | 90,14 | 360,57 |
| 5 | 74,05 | 370,23 |
| 6 | 63,32 | 379,89 |
| 7 | 55,19 | 386,33 |
| 8 | 49,50 | 395,99 |
| 9 | 45,07 | 405,64 |
| 10 | 41,53 | 415,30 |
| 11 | 38,93 | 428,18 |
| 12 | 36,49 | 437,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

