Havale Fiyatı: 800,96
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 193 gr |
| Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
| Et Kalınlığı | 2.5 mm |
| Namlu Uzunluğu | 220 mm |
| Sap Cinsi | ABS Plastik |
| Tam Uzunluk | 345 mm |
| Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,73 | 825,73 |
| 2 | 412,87 | 825,73 |
| 3 | 302,77 | 908,30 |
| 4 | 231,21 | 924,82 |
| 5 | 189,92 | 949,59 |
| 6 | 162,39 | 974,36 |
| 7 | 141,55 | 990,88 |
| 8 | 126,96 | 1.015,65 |
| 9 | 115,60 | 1.040,42 |
| 10 | 106,52 | 1.065,19 |
| 11 | 99,84 | 1.098,22 |
| 12 | 93,58 | 1.122,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,73 | 825,73 |
| 2 | 412,87 | 825,73 |
| 3 | 302,77 | 908,30 |
| 4 | 231,21 | 924,82 |
| 5 | 189,92 | 949,59 |
| 6 | 162,39 | 974,36 |
| 7 | 141,55 | 990,88 |
| 8 | 126,96 | 1.015,65 |
| 9 | 115,60 | 1.040,42 |
| 10 | 106,52 | 1.065,19 |
| 11 | 99,84 | 1.098,22 |
| 12 | 93,58 | 1.122,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,73 | 825,73 |
| 2 | 412,87 | 825,73 |
| 3 | 302,77 | 908,30 |
| 4 | 231,21 | 924,82 |
| 5 | 189,92 | 949,59 |
| 6 | 162,39 | 974,36 |
| 7 | 141,55 | 990,88 |
| 8 | 126,96 | 1.015,65 |
| 9 | 115,60 | 1.040,42 |
| 10 | 106,52 | 1.065,19 |
| 11 | 99,84 | 1.098,22 |
| 12 | 93,58 | 1.122,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,73 | 825,73 |
| 2 | 412,87 | 825,73 |
| 3 | 302,77 | 908,30 |
| 4 | 231,21 | 924,82 |
| 5 | 189,92 | 949,59 |
| 6 | 162,39 | 974,36 |
| 7 | 141,55 | 990,88 |
| 8 | 126,96 | 1.015,65 |
| 9 | 115,60 | 1.040,42 |
| 10 | 106,52 | 1.065,19 |
| 11 | 99,84 | 1.098,22 |
| 12 | 93,58 | 1.122,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,73 | 825,73 |
| 2 | 412,87 | 825,73 |
| 3 | 302,77 | 908,30 |
| 4 | 231,21 | 924,82 |
| 5 | 189,92 | 949,59 |
| 6 | 162,39 | 974,36 |
| 7 | 141,55 | 990,88 |
| 8 | 126,96 | 1.015,65 |
| 9 | 115,60 | 1.040,42 |
| 10 | 106,52 | 1.065,19 |
| 11 | 99,84 | 1.098,22 |
| 12 | 93,58 | 1.122,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,73 | 825,73 |
| 2 | 412,87 | 825,73 |
| 3 | 302,77 | 908,30 |
| 4 | 231,21 | 924,82 |
| 5 | 189,92 | 949,59 |
| 6 | 162,39 | 974,36 |
| 7 | 141,55 | 990,88 |
| 8 | 126,96 | 1.015,65 |
| 9 | 115,60 | 1.040,42 |
| 10 | 106,52 | 1.065,19 |
| 11 | 99,84 | 1.098,22 |
| 12 | 93,58 | 1.122,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,73 | 825,73 |
| 2 | 412,87 | 825,73 |
| 3 | 302,77 | 908,30 |
| 4 | 231,21 | 924,82 |
| 5 | 189,92 | 949,59 |
| 6 | 162,39 | 974,36 |
| 7 | 141,55 | 990,88 |
| 8 | 126,96 | 1.015,65 |
| 9 | 115,60 | 1.040,42 |
| 10 | 106,52 | 1.065,19 |
| 11 | 99,84 | 1.098,22 |
| 12 | 93,58 | 1.122,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,73 | 825,73 |
| 2 | 412,87 | 825,73 |
| 3 | 302,77 | 908,30 |
| 4 | 231,21 | 924,82 |
| 5 | 189,92 | 949,59 |
| 6 | 162,39 | 974,36 |
| 7 | 141,55 | 990,88 |
| 8 | 126,96 | 1.015,65 |
| 9 | 115,60 | 1.040,42 |
| 10 | 106,52 | 1.065,19 |
| 11 | 99,84 | 1.098,22 |
| 12 | 93,58 | 1.122,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 825,73 | 825,73 |
| 2 | 412,87 | 825,73 |
| 3 | 302,77 | 908,30 |
| 4 | 231,21 | 924,82 |
| 5 | 189,92 | 949,59 |
| 6 | 162,39 | 974,36 |
| 7 | 141,55 | 990,88 |
| 8 | 126,96 | 1.015,65 |
| 9 | 115,60 | 1.040,42 |
| 10 | 106,52 | 1.065,19 |
| 11 | 99,84 | 1.098,22 |
| 12 | 93,58 | 1.122,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

