Havale Fiyatı: 1.340,23
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 246 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 175 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 305 mm |
| Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.381,69 | 1.381,69 |
| 2 | 690,85 | 1.381,69 |
| 3 | 506,62 | 1.519,86 |
| 4 | 386,87 | 1.547,49 |
| 5 | 317,79 | 1.588,94 |
| 6 | 271,73 | 1.630,39 |
| 7 | 236,86 | 1.658,03 |
| 8 | 212,44 | 1.699,48 |
| 9 | 193,44 | 1.740,93 |
| 10 | 178,24 | 1.782,38 |
| 11 | 167,06 | 1.837,65 |
| 12 | 156,59 | 1.879,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.381,69 | 1.381,69 |
| 2 | 690,85 | 1.381,69 |
| 3 | 506,62 | 1.519,86 |
| 4 | 386,87 | 1.547,49 |
| 5 | 317,79 | 1.588,94 |
| 6 | 271,73 | 1.630,39 |
| 7 | 236,86 | 1.658,03 |
| 8 | 212,44 | 1.699,48 |
| 9 | 193,44 | 1.740,93 |
| 10 | 178,24 | 1.782,38 |
| 11 | 167,06 | 1.837,65 |
| 12 | 156,59 | 1.879,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.381,69 | 1.381,69 |
| 2 | 690,85 | 1.381,69 |
| 3 | 506,62 | 1.519,86 |
| 4 | 386,87 | 1.547,49 |
| 5 | 317,79 | 1.588,94 |
| 6 | 271,73 | 1.630,39 |
| 7 | 236,86 | 1.658,03 |
| 8 | 212,44 | 1.699,48 |
| 9 | 193,44 | 1.740,93 |
| 10 | 178,24 | 1.782,38 |
| 11 | 167,06 | 1.837,65 |
| 12 | 156,59 | 1.879,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.381,69 | 1.381,69 |
| 2 | 690,85 | 1.381,69 |
| 3 | 506,62 | 1.519,86 |
| 4 | 386,87 | 1.547,49 |
| 5 | 317,79 | 1.588,94 |
| 6 | 271,73 | 1.630,39 |
| 7 | 236,86 | 1.658,03 |
| 8 | 212,44 | 1.699,48 |
| 9 | 193,44 | 1.740,93 |
| 10 | 178,24 | 1.782,38 |
| 11 | 167,06 | 1.837,65 |
| 12 | 156,59 | 1.879,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.381,69 | 1.381,69 |
| 2 | 690,85 | 1.381,69 |
| 3 | 506,62 | 1.519,86 |
| 4 | 386,87 | 1.547,49 |
| 5 | 317,79 | 1.588,94 |
| 6 | 271,73 | 1.630,39 |
| 7 | 236,86 | 1.658,03 |
| 8 | 212,44 | 1.699,48 |
| 9 | 193,44 | 1.740,93 |
| 10 | 178,24 | 1.782,38 |
| 11 | 167,06 | 1.837,65 |
| 12 | 156,59 | 1.879,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.381,69 | 1.381,69 |
| 2 | 690,85 | 1.381,69 |
| 3 | 506,62 | 1.519,86 |
| 4 | 386,87 | 1.547,49 |
| 5 | 317,79 | 1.588,94 |
| 6 | 271,73 | 1.630,39 |
| 7 | 236,86 | 1.658,03 |
| 8 | 212,44 | 1.699,48 |
| 9 | 193,44 | 1.740,93 |
| 10 | 178,24 | 1.782,38 |
| 11 | 167,06 | 1.837,65 |
| 12 | 156,59 | 1.879,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.381,69 | 1.381,69 |
| 2 | 690,85 | 1.381,69 |
| 3 | 506,62 | 1.519,86 |
| 4 | 386,87 | 1.547,49 |
| 5 | 317,79 | 1.588,94 |
| 6 | 271,73 | 1.630,39 |
| 7 | 236,86 | 1.658,03 |
| 8 | 212,44 | 1.699,48 |
| 9 | 193,44 | 1.740,93 |
| 10 | 178,24 | 1.782,38 |
| 11 | 167,06 | 1.837,65 |
| 12 | 156,59 | 1.879,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.381,69 | 1.381,69 |
| 2 | 690,85 | 1.381,69 |
| 3 | 506,62 | 1.519,86 |
| 4 | 386,87 | 1.547,49 |
| 5 | 317,79 | 1.588,94 |
| 6 | 271,73 | 1.630,39 |
| 7 | 236,86 | 1.658,03 |
| 8 | 212,44 | 1.699,48 |
| 9 | 193,44 | 1.740,93 |
| 10 | 178,24 | 1.782,38 |
| 11 | 167,06 | 1.837,65 |
| 12 | 156,59 | 1.879,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.381,69 | 1.381,69 |
| 2 | 690,85 | 1.381,69 |
| 3 | 506,62 | 1.519,86 |
| 4 | 386,87 | 1.547,49 |
| 5 | 317,79 | 1.588,94 |
| 6 | 271,73 | 1.630,39 |
| 7 | 236,86 | 1.658,03 |
| 8 | 212,44 | 1.699,48 |
| 9 | 193,44 | 1.740,93 |
| 10 | 178,24 | 1.782,38 |
| 11 | 167,06 | 1.837,65 |
| 12 | 156,59 | 1.879,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

