Havale Fiyatı: 1.203,17
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 84 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 95 mm |
| Sap Cinsi | Paslanmaz Çelik |
| Tam Uzunluk | 200 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.240,38 | 1.240,38 |
| 2 | 620,19 | 1.240,38 |
| 3 | 454,81 | 1.364,42 |
| 4 | 347,31 | 1.389,23 |
| 5 | 285,29 | 1.426,44 |
| 6 | 243,94 | 1.463,65 |
| 7 | 212,64 | 1.488,46 |
| 8 | 190,71 | 1.525,67 |
| 9 | 173,65 | 1.562,88 |
| 10 | 160,01 | 1.600,09 |
| 11 | 149,97 | 1.649,71 |
| 12 | 140,58 | 1.686,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.240,38 | 1.240,38 |
| 2 | 620,19 | 1.240,38 |
| 3 | 454,81 | 1.364,42 |
| 4 | 347,31 | 1.389,23 |
| 5 | 285,29 | 1.426,44 |
| 6 | 243,94 | 1.463,65 |
| 7 | 212,64 | 1.488,46 |
| 8 | 190,71 | 1.525,67 |
| 9 | 173,65 | 1.562,88 |
| 10 | 160,01 | 1.600,09 |
| 11 | 149,97 | 1.649,71 |
| 12 | 140,58 | 1.686,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.240,38 | 1.240,38 |
| 2 | 620,19 | 1.240,38 |
| 3 | 454,81 | 1.364,42 |
| 4 | 347,31 | 1.389,23 |
| 5 | 285,29 | 1.426,44 |
| 6 | 243,94 | 1.463,65 |
| 7 | 212,64 | 1.488,46 |
| 8 | 190,71 | 1.525,67 |
| 9 | 173,65 | 1.562,88 |
| 10 | 160,01 | 1.600,09 |
| 11 | 149,97 | 1.649,71 |
| 12 | 140,58 | 1.686,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.240,38 | 1.240,38 |
| 2 | 620,19 | 1.240,38 |
| 3 | 454,81 | 1.364,42 |
| 4 | 347,31 | 1.389,23 |
| 5 | 285,29 | 1.426,44 |
| 6 | 243,94 | 1.463,65 |
| 7 | 212,64 | 1.488,46 |
| 8 | 190,71 | 1.525,67 |
| 9 | 173,65 | 1.562,88 |
| 10 | 160,01 | 1.600,09 |
| 11 | 149,97 | 1.649,71 |
| 12 | 140,58 | 1.686,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.240,38 | 1.240,38 |
| 2 | 620,19 | 1.240,38 |
| 3 | 454,81 | 1.364,42 |
| 4 | 347,31 | 1.389,23 |
| 5 | 285,29 | 1.426,44 |
| 6 | 243,94 | 1.463,65 |
| 7 | 212,64 | 1.488,46 |
| 8 | 190,71 | 1.525,67 |
| 9 | 173,65 | 1.562,88 |
| 10 | 160,01 | 1.600,09 |
| 11 | 149,97 | 1.649,71 |
| 12 | 140,58 | 1.686,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.240,38 | 1.240,38 |
| 2 | 620,19 | 1.240,38 |
| 3 | 454,81 | 1.364,42 |
| 4 | 347,31 | 1.389,23 |
| 5 | 285,29 | 1.426,44 |
| 6 | 243,94 | 1.463,65 |
| 7 | 212,64 | 1.488,46 |
| 8 | 190,71 | 1.525,67 |
| 9 | 173,65 | 1.562,88 |
| 10 | 160,01 | 1.600,09 |
| 11 | 149,97 | 1.649,71 |
| 12 | 140,58 | 1.686,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.240,38 | 1.240,38 |
| 2 | 620,19 | 1.240,38 |
| 3 | 454,81 | 1.364,42 |
| 4 | 347,31 | 1.389,23 |
| 5 | 285,29 | 1.426,44 |
| 6 | 243,94 | 1.463,65 |
| 7 | 212,64 | 1.488,46 |
| 8 | 190,71 | 1.525,67 |
| 9 | 173,65 | 1.562,88 |
| 10 | 160,01 | 1.600,09 |
| 11 | 149,97 | 1.649,71 |
| 12 | 140,58 | 1.686,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.240,38 | 1.240,38 |
| 2 | 620,19 | 1.240,38 |
| 3 | 454,81 | 1.364,42 |
| 4 | 347,31 | 1.389,23 |
| 5 | 285,29 | 1.426,44 |
| 6 | 243,94 | 1.463,65 |
| 7 | 212,64 | 1.488,46 |
| 8 | 190,71 | 1.525,67 |
| 9 | 173,65 | 1.562,88 |
| 10 | 160,01 | 1.600,09 |
| 11 | 149,97 | 1.649,71 |
| 12 | 140,58 | 1.686,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.240,38 | 1.240,38 |
| 2 | 620,19 | 1.240,38 |
| 3 | 454,81 | 1.364,42 |
| 4 | 347,31 | 1.389,23 |
| 5 | 285,29 | 1.426,44 |
| 6 | 243,94 | 1.463,65 |
| 7 | 212,64 | 1.488,46 |
| 8 | 190,71 | 1.525,67 |
| 9 | 173,65 | 1.562,88 |
| 10 | 160,01 | 1.600,09 |
| 11 | 149,97 | 1.649,71 |
| 12 | 140,58 | 1.686,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

