Havale Fiyatı: 3.511,98
Özellikle kampçıların çok tercih ettiği bir modeldir. Et kalınlığı 4 mm olan bıçaklar arasında en çok satan modellerimizden biridir. Birçok televizyonda doğa üzerine program yapan Serdar Bey’ de kendi bıçağını tasarlamadan önce bu modelimizi kullanıyordu.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 252 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 100 mm |
| Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
| Tam Uzunluk | 210 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.620,60 | 3.620,60 |
| 2 | 1.810,30 | 3.620,60 |
| 3 | 1.327,55 | 3.982,66 |
| 4 | 1.013,77 | 4.055,07 |
| 5 | 832,74 | 4.163,69 |
| 6 | 712,05 | 4.272,31 |
| 7 | 620,67 | 4.344,72 |
| 8 | 556,67 | 4.453,34 |
| 9 | 506,88 | 4.561,96 |
| 10 | 467,06 | 4.670,57 |
| 11 | 437,76 | 4.815,40 |
| 12 | 410,34 | 4.924,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.620,60 | 3.620,60 |
| 2 | 1.810,30 | 3.620,60 |
| 3 | 1.327,55 | 3.982,66 |
| 4 | 1.013,77 | 4.055,07 |
| 5 | 832,74 | 4.163,69 |
| 6 | 712,05 | 4.272,31 |
| 7 | 620,67 | 4.344,72 |
| 8 | 556,67 | 4.453,34 |
| 9 | 506,88 | 4.561,96 |
| 10 | 467,06 | 4.670,57 |
| 11 | 437,76 | 4.815,40 |
| 12 | 410,34 | 4.924,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.620,60 | 3.620,60 |
| 2 | 1.810,30 | 3.620,60 |
| 3 | 1.327,55 | 3.982,66 |
| 4 | 1.013,77 | 4.055,07 |
| 5 | 832,74 | 4.163,69 |
| 6 | 712,05 | 4.272,31 |
| 7 | 620,67 | 4.344,72 |
| 8 | 556,67 | 4.453,34 |
| 9 | 506,88 | 4.561,96 |
| 10 | 467,06 | 4.670,57 |
| 11 | 437,76 | 4.815,40 |
| 12 | 410,34 | 4.924,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.620,60 | 3.620,60 |
| 2 | 1.810,30 | 3.620,60 |
| 3 | 1.327,55 | 3.982,66 |
| 4 | 1.013,77 | 4.055,07 |
| 5 | 832,74 | 4.163,69 |
| 6 | 712,05 | 4.272,31 |
| 7 | 620,67 | 4.344,72 |
| 8 | 556,67 | 4.453,34 |
| 9 | 506,88 | 4.561,96 |
| 10 | 467,06 | 4.670,57 |
| 11 | 437,76 | 4.815,40 |
| 12 | 410,34 | 4.924,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.620,60 | 3.620,60 |
| 2 | 1.810,30 | 3.620,60 |
| 3 | 1.327,55 | 3.982,66 |
| 4 | 1.013,77 | 4.055,07 |
| 5 | 832,74 | 4.163,69 |
| 6 | 712,05 | 4.272,31 |
| 7 | 620,67 | 4.344,72 |
| 8 | 556,67 | 4.453,34 |
| 9 | 506,88 | 4.561,96 |
| 10 | 467,06 | 4.670,57 |
| 11 | 437,76 | 4.815,40 |
| 12 | 410,34 | 4.924,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.620,60 | 3.620,60 |
| 2 | 1.810,30 | 3.620,60 |
| 3 | 1.327,55 | 3.982,66 |
| 4 | 1.013,77 | 4.055,07 |
| 5 | 832,74 | 4.163,69 |
| 6 | 712,05 | 4.272,31 |
| 7 | 620,67 | 4.344,72 |
| 8 | 556,67 | 4.453,34 |
| 9 | 506,88 | 4.561,96 |
| 10 | 467,06 | 4.670,57 |
| 11 | 437,76 | 4.815,40 |
| 12 | 410,34 | 4.924,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.620,60 | 3.620,60 |
| 2 | 1.810,30 | 3.620,60 |
| 3 | 1.327,55 | 3.982,66 |
| 4 | 1.013,77 | 4.055,07 |
| 5 | 832,74 | 4.163,69 |
| 6 | 712,05 | 4.272,31 |
| 7 | 620,67 | 4.344,72 |
| 8 | 556,67 | 4.453,34 |
| 9 | 506,88 | 4.561,96 |
| 10 | 467,06 | 4.670,57 |
| 11 | 437,76 | 4.815,40 |
| 12 | 410,34 | 4.924,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.620,60 | 3.620,60 |
| 2 | 1.810,30 | 3.620,60 |
| 3 | 1.327,55 | 3.982,66 |
| 4 | 1.013,77 | 4.055,07 |
| 5 | 832,74 | 4.163,69 |
| 6 | 712,05 | 4.272,31 |
| 7 | 620,67 | 4.344,72 |
| 8 | 556,67 | 4.453,34 |
| 9 | 506,88 | 4.561,96 |
| 10 | 467,06 | 4.670,57 |
| 11 | 437,76 | 4.815,40 |
| 12 | 410,34 | 4.924,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.620,60 | 3.620,60 |
| 2 | 1.810,30 | 3.620,60 |
| 3 | 1.327,55 | 3.982,66 |
| 4 | 1.013,77 | 4.055,07 |
| 5 | 832,74 | 4.163,69 |
| 6 | 712,05 | 4.272,31 |
| 7 | 620,67 | 4.344,72 |
| 8 | 556,67 | 4.453,34 |
| 9 | 506,88 | 4.561,96 |
| 10 | 467,06 | 4.670,57 |
| 11 | 437,76 | 4.815,40 |
| 12 | 410,34 | 4.924,02 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

