Havale Fiyatı: 2.551,24
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 326 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 175 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 295 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.630,15 | 2.630,15 |
| 2 | 1.315,08 | 2.630,15 |
| 3 | 964,39 | 2.893,17 |
| 4 | 736,44 | 2.945,77 |
| 5 | 604,93 | 3.024,67 |
| 6 | 517,26 | 3.103,58 |
| 7 | 450,88 | 3.156,18 |
| 8 | 404,39 | 3.235,08 |
| 9 | 368,22 | 3.313,99 |
| 10 | 339,29 | 3.392,89 |
| 11 | 318,01 | 3.498,10 |
| 12 | 298,08 | 3.577,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.630,15 | 2.630,15 |
| 2 | 1.315,08 | 2.630,15 |
| 3 | 964,39 | 2.893,17 |
| 4 | 736,44 | 2.945,77 |
| 5 | 604,93 | 3.024,67 |
| 6 | 517,26 | 3.103,58 |
| 7 | 450,88 | 3.156,18 |
| 8 | 404,39 | 3.235,08 |
| 9 | 368,22 | 3.313,99 |
| 10 | 339,29 | 3.392,89 |
| 11 | 318,01 | 3.498,10 |
| 12 | 298,08 | 3.577,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.630,15 | 2.630,15 |
| 2 | 1.315,08 | 2.630,15 |
| 3 | 964,39 | 2.893,17 |
| 4 | 736,44 | 2.945,77 |
| 5 | 604,93 | 3.024,67 |
| 6 | 517,26 | 3.103,58 |
| 7 | 450,88 | 3.156,18 |
| 8 | 404,39 | 3.235,08 |
| 9 | 368,22 | 3.313,99 |
| 10 | 339,29 | 3.392,89 |
| 11 | 318,01 | 3.498,10 |
| 12 | 298,08 | 3.577,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.630,15 | 2.630,15 |
| 2 | 1.315,08 | 2.630,15 |
| 3 | 964,39 | 2.893,17 |
| 4 | 736,44 | 2.945,77 |
| 5 | 604,93 | 3.024,67 |
| 6 | 517,26 | 3.103,58 |
| 7 | 450,88 | 3.156,18 |
| 8 | 404,39 | 3.235,08 |
| 9 | 368,22 | 3.313,99 |
| 10 | 339,29 | 3.392,89 |
| 11 | 318,01 | 3.498,10 |
| 12 | 298,08 | 3.577,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.630,15 | 2.630,15 |
| 2 | 1.315,08 | 2.630,15 |
| 3 | 964,39 | 2.893,17 |
| 4 | 736,44 | 2.945,77 |
| 5 | 604,93 | 3.024,67 |
| 6 | 517,26 | 3.103,58 |
| 7 | 450,88 | 3.156,18 |
| 8 | 404,39 | 3.235,08 |
| 9 | 368,22 | 3.313,99 |
| 10 | 339,29 | 3.392,89 |
| 11 | 318,01 | 3.498,10 |
| 12 | 298,08 | 3.577,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.630,15 | 2.630,15 |
| 2 | 1.315,08 | 2.630,15 |
| 3 | 964,39 | 2.893,17 |
| 4 | 736,44 | 2.945,77 |
| 5 | 604,93 | 3.024,67 |
| 6 | 517,26 | 3.103,58 |
| 7 | 450,88 | 3.156,18 |
| 8 | 404,39 | 3.235,08 |
| 9 | 368,22 | 3.313,99 |
| 10 | 339,29 | 3.392,89 |
| 11 | 318,01 | 3.498,10 |
| 12 | 298,08 | 3.577,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.630,15 | 2.630,15 |
| 2 | 1.315,08 | 2.630,15 |
| 3 | 964,39 | 2.893,17 |
| 4 | 736,44 | 2.945,77 |
| 5 | 604,93 | 3.024,67 |
| 6 | 517,26 | 3.103,58 |
| 7 | 450,88 | 3.156,18 |
| 8 | 404,39 | 3.235,08 |
| 9 | 368,22 | 3.313,99 |
| 10 | 339,29 | 3.392,89 |
| 11 | 318,01 | 3.498,10 |
| 12 | 298,08 | 3.577,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.630,15 | 2.630,15 |
| 2 | 1.315,08 | 2.630,15 |
| 3 | 964,39 | 2.893,17 |
| 4 | 736,44 | 2.945,77 |
| 5 | 604,93 | 3.024,67 |
| 6 | 517,26 | 3.103,58 |
| 7 | 450,88 | 3.156,18 |
| 8 | 404,39 | 3.235,08 |
| 9 | 368,22 | 3.313,99 |
| 10 | 339,29 | 3.392,89 |
| 11 | 318,01 | 3.498,10 |
| 12 | 298,08 | 3.577,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.630,15 | 2.630,15 |
| 2 | 1.315,08 | 2.630,15 |
| 3 | 964,39 | 2.893,17 |
| 4 | 736,44 | 2.945,77 |
| 5 | 604,93 | 3.024,67 |
| 6 | 517,26 | 3.103,58 |
| 7 | 450,88 | 3.156,18 |
| 8 | 404,39 | 3.235,08 |
| 9 | 368,22 | 3.313,99 |
| 10 | 339,29 | 3.392,89 |
| 11 | 318,01 | 3.498,10 |
| 12 | 298,08 | 3.577,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

