Havale Fiyatı: 3.644,64
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 169 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 120 mm |
| Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
| Tam Uzunluk | 230 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.757,36 | 3.757,36 |
| 2 | 1.878,68 | 3.757,36 |
| 3 | 1.377,70 | 4.133,10 |
| 4 | 1.052,06 | 4.208,24 |
| 5 | 864,19 | 4.320,96 |
| 6 | 738,95 | 4.433,68 |
| 7 | 644,12 | 4.508,83 |
| 8 | 577,69 | 4.621,55 |
| 9 | 526,03 | 4.734,27 |
| 10 | 484,70 | 4.846,99 |
| 11 | 454,30 | 4.997,29 |
| 12 | 425,83 | 5.110,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.757,36 | 3.757,36 |
| 2 | 1.878,68 | 3.757,36 |
| 3 | 1.377,70 | 4.133,10 |
| 4 | 1.052,06 | 4.208,24 |
| 5 | 864,19 | 4.320,96 |
| 6 | 738,95 | 4.433,68 |
| 7 | 644,12 | 4.508,83 |
| 8 | 577,69 | 4.621,55 |
| 9 | 526,03 | 4.734,27 |
| 10 | 484,70 | 4.846,99 |
| 11 | 454,30 | 4.997,29 |
| 12 | 425,83 | 5.110,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.757,36 | 3.757,36 |
| 2 | 1.878,68 | 3.757,36 |
| 3 | 1.377,70 | 4.133,10 |
| 4 | 1.052,06 | 4.208,24 |
| 5 | 864,19 | 4.320,96 |
| 6 | 738,95 | 4.433,68 |
| 7 | 644,12 | 4.508,83 |
| 8 | 577,69 | 4.621,55 |
| 9 | 526,03 | 4.734,27 |
| 10 | 484,70 | 4.846,99 |
| 11 | 454,30 | 4.997,29 |
| 12 | 425,83 | 5.110,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.757,36 | 3.757,36 |
| 2 | 1.878,68 | 3.757,36 |
| 3 | 1.377,70 | 4.133,10 |
| 4 | 1.052,06 | 4.208,24 |
| 5 | 864,19 | 4.320,96 |
| 6 | 738,95 | 4.433,68 |
| 7 | 644,12 | 4.508,83 |
| 8 | 577,69 | 4.621,55 |
| 9 | 526,03 | 4.734,27 |
| 10 | 484,70 | 4.846,99 |
| 11 | 454,30 | 4.997,29 |
| 12 | 425,83 | 5.110,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.757,36 | 3.757,36 |
| 2 | 1.878,68 | 3.757,36 |
| 3 | 1.377,70 | 4.133,10 |
| 4 | 1.052,06 | 4.208,24 |
| 5 | 864,19 | 4.320,96 |
| 6 | 738,95 | 4.433,68 |
| 7 | 644,12 | 4.508,83 |
| 8 | 577,69 | 4.621,55 |
| 9 | 526,03 | 4.734,27 |
| 10 | 484,70 | 4.846,99 |
| 11 | 454,30 | 4.997,29 |
| 12 | 425,83 | 5.110,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.757,36 | 3.757,36 |
| 2 | 1.878,68 | 3.757,36 |
| 3 | 1.377,70 | 4.133,10 |
| 4 | 1.052,06 | 4.208,24 |
| 5 | 864,19 | 4.320,96 |
| 6 | 738,95 | 4.433,68 |
| 7 | 644,12 | 4.508,83 |
| 8 | 577,69 | 4.621,55 |
| 9 | 526,03 | 4.734,27 |
| 10 | 484,70 | 4.846,99 |
| 11 | 454,30 | 4.997,29 |
| 12 | 425,83 | 5.110,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.757,36 | 3.757,36 |
| 2 | 1.878,68 | 3.757,36 |
| 3 | 1.377,70 | 4.133,10 |
| 4 | 1.052,06 | 4.208,24 |
| 5 | 864,19 | 4.320,96 |
| 6 | 738,95 | 4.433,68 |
| 7 | 644,12 | 4.508,83 |
| 8 | 577,69 | 4.621,55 |
| 9 | 526,03 | 4.734,27 |
| 10 | 484,70 | 4.846,99 |
| 11 | 454,30 | 4.997,29 |
| 12 | 425,83 | 5.110,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.757,36 | 3.757,36 |
| 2 | 1.878,68 | 3.757,36 |
| 3 | 1.377,70 | 4.133,10 |
| 4 | 1.052,06 | 4.208,24 |
| 5 | 864,19 | 4.320,96 |
| 6 | 738,95 | 4.433,68 |
| 7 | 644,12 | 4.508,83 |
| 8 | 577,69 | 4.621,55 |
| 9 | 526,03 | 4.734,27 |
| 10 | 484,70 | 4.846,99 |
| 11 | 454,30 | 4.997,29 |
| 12 | 425,83 | 5.110,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.757,36 | 3.757,36 |
| 2 | 1.878,68 | 3.757,36 |
| 3 | 1.377,70 | 4.133,10 |
| 4 | 1.052,06 | 4.208,24 |
| 5 | 864,19 | 4.320,96 |
| 6 | 738,95 | 4.433,68 |
| 7 | 644,12 | 4.508,83 |
| 8 | 577,69 | 4.621,55 |
| 9 | 526,03 | 4.734,27 |
| 10 | 484,70 | 4.846,99 |
| 11 | 454,30 | 4.997,29 |
| 12 | 425,83 | 5.110,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

