Havale Fiyatı: 2.357,11
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 208 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 90 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 210 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.430,01 | 2.430,01 |
| 2 | 1.215,01 | 2.430,01 |
| 3 | 891,00 | 2.673,01 |
| 4 | 680,40 | 2.721,61 |
| 5 | 558,90 | 2.794,51 |
| 6 | 477,90 | 2.867,41 |
| 7 | 416,57 | 2.916,01 |
| 8 | 373,61 | 2.988,91 |
| 9 | 340,20 | 3.061,81 |
| 10 | 313,47 | 3.134,71 |
| 11 | 293,81 | 3.231,91 |
| 12 | 275,40 | 3.304,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.430,01 | 2.430,01 |
| 2 | 1.215,01 | 2.430,01 |
| 3 | 891,00 | 2.673,01 |
| 4 | 680,40 | 2.721,61 |
| 5 | 558,90 | 2.794,51 |
| 6 | 477,90 | 2.867,41 |
| 7 | 416,57 | 2.916,01 |
| 8 | 373,61 | 2.988,91 |
| 9 | 340,20 | 3.061,81 |
| 10 | 313,47 | 3.134,71 |
| 11 | 293,81 | 3.231,91 |
| 12 | 275,40 | 3.304,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.430,01 | 2.430,01 |
| 2 | 1.215,01 | 2.430,01 |
| 3 | 891,00 | 2.673,01 |
| 4 | 680,40 | 2.721,61 |
| 5 | 558,90 | 2.794,51 |
| 6 | 477,90 | 2.867,41 |
| 7 | 416,57 | 2.916,01 |
| 8 | 373,61 | 2.988,91 |
| 9 | 340,20 | 3.061,81 |
| 10 | 313,47 | 3.134,71 |
| 11 | 293,81 | 3.231,91 |
| 12 | 275,40 | 3.304,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.430,01 | 2.430,01 |
| 2 | 1.215,01 | 2.430,01 |
| 3 | 891,00 | 2.673,01 |
| 4 | 680,40 | 2.721,61 |
| 5 | 558,90 | 2.794,51 |
| 6 | 477,90 | 2.867,41 |
| 7 | 416,57 | 2.916,01 |
| 8 | 373,61 | 2.988,91 |
| 9 | 340,20 | 3.061,81 |
| 10 | 313,47 | 3.134,71 |
| 11 | 293,81 | 3.231,91 |
| 12 | 275,40 | 3.304,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.430,01 | 2.430,01 |
| 2 | 1.215,01 | 2.430,01 |
| 3 | 891,00 | 2.673,01 |
| 4 | 680,40 | 2.721,61 |
| 5 | 558,90 | 2.794,51 |
| 6 | 477,90 | 2.867,41 |
| 7 | 416,57 | 2.916,01 |
| 8 | 373,61 | 2.988,91 |
| 9 | 340,20 | 3.061,81 |
| 10 | 313,47 | 3.134,71 |
| 11 | 293,81 | 3.231,91 |
| 12 | 275,40 | 3.304,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.430,01 | 2.430,01 |
| 2 | 1.215,01 | 2.430,01 |
| 3 | 891,00 | 2.673,01 |
| 4 | 680,40 | 2.721,61 |
| 5 | 558,90 | 2.794,51 |
| 6 | 477,90 | 2.867,41 |
| 7 | 416,57 | 2.916,01 |
| 8 | 373,61 | 2.988,91 |
| 9 | 340,20 | 3.061,81 |
| 10 | 313,47 | 3.134,71 |
| 11 | 293,81 | 3.231,91 |
| 12 | 275,40 | 3.304,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.430,01 | 2.430,01 |
| 2 | 1.215,01 | 2.430,01 |
| 3 | 891,00 | 2.673,01 |
| 4 | 680,40 | 2.721,61 |
| 5 | 558,90 | 2.794,51 |
| 6 | 477,90 | 2.867,41 |
| 7 | 416,57 | 2.916,01 |
| 8 | 373,61 | 2.988,91 |
| 9 | 340,20 | 3.061,81 |
| 10 | 313,47 | 3.134,71 |
| 11 | 293,81 | 3.231,91 |
| 12 | 275,40 | 3.304,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.430,01 | 2.430,01 |
| 2 | 1.215,01 | 2.430,01 |
| 3 | 891,00 | 2.673,01 |
| 4 | 680,40 | 2.721,61 |
| 5 | 558,90 | 2.794,51 |
| 6 | 477,90 | 2.867,41 |
| 7 | 416,57 | 2.916,01 |
| 8 | 373,61 | 2.988,91 |
| 9 | 340,20 | 3.061,81 |
| 10 | 313,47 | 3.134,71 |
| 11 | 293,81 | 3.231,91 |
| 12 | 275,40 | 3.304,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.430,01 | 2.430,01 |
| 2 | 1.215,01 | 2.430,01 |
| 3 | 891,00 | 2.673,01 |
| 4 | 680,40 | 2.721,61 |
| 5 | 558,90 | 2.794,51 |
| 6 | 477,90 | 2.867,41 |
| 7 | 416,57 | 2.916,01 |
| 8 | 373,61 | 2.988,91 |
| 9 | 340,20 | 3.061,81 |
| 10 | 313,47 | 3.134,71 |
| 11 | 293,81 | 3.231,91 |
| 12 | 275,40 | 3.304,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

