Havale Fiyatı: 3.280,40
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 187 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 90 mm |
| Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
| Tam Uzunluk | 210 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.381,86 | 3.381,86 |
| 2 | 1.690,93 | 3.381,86 |
| 3 | 1.240,02 | 3.720,05 |
| 4 | 946,92 | 3.787,68 |
| 5 | 777,83 | 3.889,14 |
| 6 | 665,10 | 3.990,59 |
| 7 | 579,75 | 4.058,23 |
| 8 | 519,96 | 4.159,69 |
| 9 | 473,46 | 4.261,14 |
| 10 | 436,26 | 4.362,60 |
| 11 | 408,90 | 4.497,87 |
| 12 | 383,28 | 4.599,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.381,86 | 3.381,86 |
| 2 | 1.690,93 | 3.381,86 |
| 3 | 1.240,02 | 3.720,05 |
| 4 | 946,92 | 3.787,68 |
| 5 | 777,83 | 3.889,14 |
| 6 | 665,10 | 3.990,59 |
| 7 | 579,75 | 4.058,23 |
| 8 | 519,96 | 4.159,69 |
| 9 | 473,46 | 4.261,14 |
| 10 | 436,26 | 4.362,60 |
| 11 | 408,90 | 4.497,87 |
| 12 | 383,28 | 4.599,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.381,86 | 3.381,86 |
| 2 | 1.690,93 | 3.381,86 |
| 3 | 1.240,02 | 3.720,05 |
| 4 | 946,92 | 3.787,68 |
| 5 | 777,83 | 3.889,14 |
| 6 | 665,10 | 3.990,59 |
| 7 | 579,75 | 4.058,23 |
| 8 | 519,96 | 4.159,69 |
| 9 | 473,46 | 4.261,14 |
| 10 | 436,26 | 4.362,60 |
| 11 | 408,90 | 4.497,87 |
| 12 | 383,28 | 4.599,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.381,86 | 3.381,86 |
| 2 | 1.690,93 | 3.381,86 |
| 3 | 1.240,02 | 3.720,05 |
| 4 | 946,92 | 3.787,68 |
| 5 | 777,83 | 3.889,14 |
| 6 | 665,10 | 3.990,59 |
| 7 | 579,75 | 4.058,23 |
| 8 | 519,96 | 4.159,69 |
| 9 | 473,46 | 4.261,14 |
| 10 | 436,26 | 4.362,60 |
| 11 | 408,90 | 4.497,87 |
| 12 | 383,28 | 4.599,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.381,86 | 3.381,86 |
| 2 | 1.690,93 | 3.381,86 |
| 3 | 1.240,02 | 3.720,05 |
| 4 | 946,92 | 3.787,68 |
| 5 | 777,83 | 3.889,14 |
| 6 | 665,10 | 3.990,59 |
| 7 | 579,75 | 4.058,23 |
| 8 | 519,96 | 4.159,69 |
| 9 | 473,46 | 4.261,14 |
| 10 | 436,26 | 4.362,60 |
| 11 | 408,90 | 4.497,87 |
| 12 | 383,28 | 4.599,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.381,86 | 3.381,86 |
| 2 | 1.690,93 | 3.381,86 |
| 3 | 1.240,02 | 3.720,05 |
| 4 | 946,92 | 3.787,68 |
| 5 | 777,83 | 3.889,14 |
| 6 | 665,10 | 3.990,59 |
| 7 | 579,75 | 4.058,23 |
| 8 | 519,96 | 4.159,69 |
| 9 | 473,46 | 4.261,14 |
| 10 | 436,26 | 4.362,60 |
| 11 | 408,90 | 4.497,87 |
| 12 | 383,28 | 4.599,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.381,86 | 3.381,86 |
| 2 | 1.690,93 | 3.381,86 |
| 3 | 1.240,02 | 3.720,05 |
| 4 | 946,92 | 3.787,68 |
| 5 | 777,83 | 3.889,14 |
| 6 | 665,10 | 3.990,59 |
| 7 | 579,75 | 4.058,23 |
| 8 | 519,96 | 4.159,69 |
| 9 | 473,46 | 4.261,14 |
| 10 | 436,26 | 4.362,60 |
| 11 | 408,90 | 4.497,87 |
| 12 | 383,28 | 4.599,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.381,86 | 3.381,86 |
| 2 | 1.690,93 | 3.381,86 |
| 3 | 1.240,02 | 3.720,05 |
| 4 | 946,92 | 3.787,68 |
| 5 | 777,83 | 3.889,14 |
| 6 | 665,10 | 3.990,59 |
| 7 | 579,75 | 4.058,23 |
| 8 | 519,96 | 4.159,69 |
| 9 | 473,46 | 4.261,14 |
| 10 | 436,26 | 4.362,60 |
| 11 | 408,90 | 4.497,87 |
| 12 | 383,28 | 4.599,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.381,86 | 3.381,86 |
| 2 | 1.690,93 | 3.381,86 |
| 3 | 1.240,02 | 3.720,05 |
| 4 | 946,92 | 3.787,68 |
| 5 | 777,83 | 3.889,14 |
| 6 | 665,10 | 3.990,59 |
| 7 | 579,75 | 4.058,23 |
| 8 | 519,96 | 4.159,69 |
| 9 | 473,46 | 4.261,14 |
| 10 | 436,26 | 4.362,60 |
| 11 | 408,90 | 4.497,87 |
| 12 | 383,28 | 4.599,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

