Havale Fiyatı: 1.716,64
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 180 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 90 mm |
| Sap Cinsi | Linen Mikarta |
| Tam Uzunluk | 210 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,73 | 1.769,73 |
| 2 | 884,87 | 1.769,73 |
| 3 | 648,90 | 1.946,70 |
| 4 | 495,53 | 1.982,10 |
| 5 | 407,04 | 2.035,19 |
| 6 | 348,05 | 2.088,28 |
| 7 | 303,38 | 2.123,68 |
| 8 | 272,10 | 2.176,77 |
| 9 | 247,76 | 2.229,86 |
| 10 | 228,30 | 2.282,95 |
| 11 | 213,98 | 2.353,74 |
| 12 | 200,57 | 2.406,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,73 | 1.769,73 |
| 2 | 884,87 | 1.769,73 |
| 3 | 648,90 | 1.946,70 |
| 4 | 495,53 | 1.982,10 |
| 5 | 407,04 | 2.035,19 |
| 6 | 348,05 | 2.088,28 |
| 7 | 303,38 | 2.123,68 |
| 8 | 272,10 | 2.176,77 |
| 9 | 247,76 | 2.229,86 |
| 10 | 228,30 | 2.282,95 |
| 11 | 213,98 | 2.353,74 |
| 12 | 200,57 | 2.406,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,73 | 1.769,73 |
| 2 | 884,87 | 1.769,73 |
| 3 | 648,90 | 1.946,70 |
| 4 | 495,53 | 1.982,10 |
| 5 | 407,04 | 2.035,19 |
| 6 | 348,05 | 2.088,28 |
| 7 | 303,38 | 2.123,68 |
| 8 | 272,10 | 2.176,77 |
| 9 | 247,76 | 2.229,86 |
| 10 | 228,30 | 2.282,95 |
| 11 | 213,98 | 2.353,74 |
| 12 | 200,57 | 2.406,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,73 | 1.769,73 |
| 2 | 884,87 | 1.769,73 |
| 3 | 648,90 | 1.946,70 |
| 4 | 495,53 | 1.982,10 |
| 5 | 407,04 | 2.035,19 |
| 6 | 348,05 | 2.088,28 |
| 7 | 303,38 | 2.123,68 |
| 8 | 272,10 | 2.176,77 |
| 9 | 247,76 | 2.229,86 |
| 10 | 228,30 | 2.282,95 |
| 11 | 213,98 | 2.353,74 |
| 12 | 200,57 | 2.406,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,73 | 1.769,73 |
| 2 | 884,87 | 1.769,73 |
| 3 | 648,90 | 1.946,70 |
| 4 | 495,53 | 1.982,10 |
| 5 | 407,04 | 2.035,19 |
| 6 | 348,05 | 2.088,28 |
| 7 | 303,38 | 2.123,68 |
| 8 | 272,10 | 2.176,77 |
| 9 | 247,76 | 2.229,86 |
| 10 | 228,30 | 2.282,95 |
| 11 | 213,98 | 2.353,74 |
| 12 | 200,57 | 2.406,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,73 | 1.769,73 |
| 2 | 884,87 | 1.769,73 |
| 3 | 648,90 | 1.946,70 |
| 4 | 495,53 | 1.982,10 |
| 5 | 407,04 | 2.035,19 |
| 6 | 348,05 | 2.088,28 |
| 7 | 303,38 | 2.123,68 |
| 8 | 272,10 | 2.176,77 |
| 9 | 247,76 | 2.229,86 |
| 10 | 228,30 | 2.282,95 |
| 11 | 213,98 | 2.353,74 |
| 12 | 200,57 | 2.406,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,73 | 1.769,73 |
| 2 | 884,87 | 1.769,73 |
| 3 | 648,90 | 1.946,70 |
| 4 | 495,53 | 1.982,10 |
| 5 | 407,04 | 2.035,19 |
| 6 | 348,05 | 2.088,28 |
| 7 | 303,38 | 2.123,68 |
| 8 | 272,10 | 2.176,77 |
| 9 | 247,76 | 2.229,86 |
| 10 | 228,30 | 2.282,95 |
| 11 | 213,98 | 2.353,74 |
| 12 | 200,57 | 2.406,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,73 | 1.769,73 |
| 2 | 884,87 | 1.769,73 |
| 3 | 648,90 | 1.946,70 |
| 4 | 495,53 | 1.982,10 |
| 5 | 407,04 | 2.035,19 |
| 6 | 348,05 | 2.088,28 |
| 7 | 303,38 | 2.123,68 |
| 8 | 272,10 | 2.176,77 |
| 9 | 247,76 | 2.229,86 |
| 10 | 228,30 | 2.282,95 |
| 11 | 213,98 | 2.353,74 |
| 12 | 200,57 | 2.406,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.769,73 | 1.769,73 |
| 2 | 884,87 | 1.769,73 |
| 3 | 648,90 | 1.946,70 |
| 4 | 495,53 | 1.982,10 |
| 5 | 407,04 | 2.035,19 |
| 6 | 348,05 | 2.088,28 |
| 7 | 303,38 | 2.123,68 |
| 8 | 272,10 | 2.176,77 |
| 9 | 247,76 | 2.229,86 |
| 10 | 228,30 | 2.282,95 |
| 11 | 213,98 | 2.353,74 |
| 12 | 200,57 | 2.406,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

