Havale Fiyatı: 2.285,63
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 130 gr |
| Çelik Cinsi | 12C27 |
| Et Kalınlığı | 4.2 mm |
| Namlu Uzunluğu | 57 mm |
| Sap Cinsi | FRP |
| Tam Uzunluk | 170 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.405,93 | 2.405,93 |
| 2 | 1.202,97 | 2.405,93 |
| 3 | 882,17 | 2.646,52 |
| 4 | 673,66 | 2.694,64 |
| 5 | 553,36 | 2.766,82 |
| 6 | 473,17 | 2.839,00 |
| 7 | 412,45 | 2.887,12 |
| 8 | 369,91 | 2.959,29 |
| 9 | 336,83 | 3.031,47 |
| 10 | 310,37 | 3.103,65 |
| 11 | 290,90 | 3.199,89 |
| 12 | 272,67 | 3.272,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.405,93 | 2.405,93 |
| 2 | 1.202,97 | 2.405,93 |
| 3 | 882,17 | 2.646,52 |
| 4 | 673,66 | 2.694,64 |
| 5 | 553,36 | 2.766,82 |
| 6 | 473,17 | 2.839,00 |
| 7 | 412,45 | 2.887,12 |
| 8 | 369,91 | 2.959,29 |
| 9 | 336,83 | 3.031,47 |
| 10 | 310,37 | 3.103,65 |
| 11 | 290,90 | 3.199,89 |
| 12 | 272,67 | 3.272,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.405,93 | 2.405,93 |
| 2 | 1.202,97 | 2.405,93 |
| 3 | 882,17 | 2.646,52 |
| 4 | 673,66 | 2.694,64 |
| 5 | 553,36 | 2.766,82 |
| 6 | 473,17 | 2.839,00 |
| 7 | 412,45 | 2.887,12 |
| 8 | 369,91 | 2.959,29 |
| 9 | 336,83 | 3.031,47 |
| 10 | 310,37 | 3.103,65 |
| 11 | 290,90 | 3.199,89 |
| 12 | 272,67 | 3.272,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.405,93 | 2.405,93 |
| 2 | 1.202,97 | 2.405,93 |
| 3 | 882,17 | 2.646,52 |
| 4 | 673,66 | 2.694,64 |
| 5 | 553,36 | 2.766,82 |
| 6 | 473,17 | 2.839,00 |
| 7 | 412,45 | 2.887,12 |
| 8 | 369,91 | 2.959,29 |
| 9 | 336,83 | 3.031,47 |
| 10 | 310,37 | 3.103,65 |
| 11 | 290,90 | 3.199,89 |
| 12 | 272,67 | 3.272,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.405,93 | 2.405,93 |
| 2 | 1.202,97 | 2.405,93 |
| 3 | 882,17 | 2.646,52 |
| 4 | 673,66 | 2.694,64 |
| 5 | 553,36 | 2.766,82 |
| 6 | 473,17 | 2.839,00 |
| 7 | 412,45 | 2.887,12 |
| 8 | 369,91 | 2.959,29 |
| 9 | 336,83 | 3.031,47 |
| 10 | 310,37 | 3.103,65 |
| 11 | 290,90 | 3.199,89 |
| 12 | 272,67 | 3.272,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.405,93 | 2.405,93 |
| 2 | 1.202,97 | 2.405,93 |
| 3 | 882,17 | 2.646,52 |
| 4 | 673,66 | 2.694,64 |
| 5 | 553,36 | 2.766,82 |
| 6 | 473,17 | 2.839,00 |
| 7 | 412,45 | 2.887,12 |
| 8 | 369,91 | 2.959,29 |
| 9 | 336,83 | 3.031,47 |
| 10 | 310,37 | 3.103,65 |
| 11 | 290,90 | 3.199,89 |
| 12 | 272,67 | 3.272,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.405,93 | 2.405,93 |
| 2 | 1.202,97 | 2.405,93 |
| 3 | 882,17 | 2.646,52 |
| 4 | 673,66 | 2.694,64 |
| 5 | 553,36 | 2.766,82 |
| 6 | 473,17 | 2.839,00 |
| 7 | 412,45 | 2.887,12 |
| 8 | 369,91 | 2.959,29 |
| 9 | 336,83 | 3.031,47 |
| 10 | 310,37 | 3.103,65 |
| 11 | 290,90 | 3.199,89 |
| 12 | 272,67 | 3.272,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.405,93 | 2.405,93 |
| 2 | 1.202,97 | 2.405,93 |
| 3 | 882,17 | 2.646,52 |
| 4 | 673,66 | 2.694,64 |
| 5 | 553,36 | 2.766,82 |
| 6 | 473,17 | 2.839,00 |
| 7 | 412,45 | 2.887,12 |
| 8 | 369,91 | 2.959,29 |
| 9 | 336,83 | 3.031,47 |
| 10 | 310,37 | 3.103,65 |
| 11 | 290,90 | 3.199,89 |
| 12 | 272,67 | 3.272,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.405,93 | 2.405,93 |
| 2 | 1.202,97 | 2.405,93 |
| 3 | 882,17 | 2.646,52 |
| 4 | 673,66 | 2.694,64 |
| 5 | 553,36 | 2.766,82 |
| 6 | 473,17 | 2.839,00 |
| 7 | 412,45 | 2.887,12 |
| 8 | 369,91 | 2.959,29 |
| 9 | 336,83 | 3.031,47 |
| 10 | 310,37 | 3.103,65 |
| 11 | 290,90 | 3.199,89 |
| 12 | 272,67 | 3.272,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

