Beretta arpacık 2.6 x 0.45 mm arpacık kullanan tüm av tüfeklerine uyumludur.
Havale Fiyatı: 424,72
Beretta Sarı Metal Arpacık
Marka: Beretta
Kaplama / Renk: Sarı
Diş Boyutu: 2,6 x 0,45 mm
Malzeme: Çelik
Uygun Modeller: Beretta 390, Beretta 391, Beretta 391 Xtrema , Beretta 391 Xtrema 2 , Beretta A400 Xplor Unico, Beretta A400 Xtreme Unico, Beretta A400 Xcel, Beretta A350 Xtrema , Beretta A300 Xtrema , Beretta A400 Xplor A400, Beretta Xplor A400 , Beretta A300 Outlander , Beretta 680 Serisi , Beretta 300 Serisi , Beretta 1301, Beretta A400 Xplor Action, Beretta 1201FP , Beretta DT10 serisi tüfeklere ve benzeri av tüfeklerine uyumludur.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 447,10 | 447,10 |
| 2 | 223,55 | 447,10 |
| 3 | 163,94 | 491,81 |
| 4 | 125,19 | 500,75 |
| 5 | 102,83 | 514,17 |
| 6 | 87,93 | 527,58 |
| 7 | 76,65 | 536,52 |
| 8 | 68,74 | 549,93 |
| 9 | 62,59 | 563,35 |
| 10 | 57,68 | 576,76 |
| 11 | 54,06 | 594,64 |
| 12 | 50,67 | 608,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 447,10 | 447,10 |
| 2 | 223,55 | 447,10 |
| 3 | 163,94 | 491,81 |
| 4 | 125,19 | 500,75 |
| 5 | 102,83 | 514,17 |
| 6 | 87,93 | 527,58 |
| 7 | 76,65 | 536,52 |
| 8 | 68,74 | 549,93 |
| 9 | 62,59 | 563,35 |
| 10 | 57,68 | 576,76 |
| 11 | 54,06 | 594,64 |
| 12 | 50,67 | 608,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 447,10 | 447,10 |
| 2 | 223,55 | 447,10 |
| 3 | 163,94 | 491,81 |
| 4 | 125,19 | 500,75 |
| 5 | 102,83 | 514,17 |
| 6 | 87,93 | 527,58 |
| 7 | 76,65 | 536,52 |
| 8 | 68,74 | 549,93 |
| 9 | 62,59 | 563,35 |
| 10 | 57,68 | 576,76 |
| 11 | 54,06 | 594,64 |
| 12 | 50,67 | 608,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 447,10 | 447,10 |
| 2 | 223,55 | 447,10 |
| 3 | 163,94 | 491,81 |
| 4 | 125,19 | 500,75 |
| 5 | 102,83 | 514,17 |
| 6 | 87,93 | 527,58 |
| 7 | 76,65 | 536,52 |
| 8 | 68,74 | 549,93 |
| 9 | 62,59 | 563,35 |
| 10 | 57,68 | 576,76 |
| 11 | 54,06 | 594,64 |
| 12 | 50,67 | 608,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 447,10 | 447,10 |
| 2 | 223,55 | 447,10 |
| 3 | 163,94 | 491,81 |
| 4 | 125,19 | 500,75 |
| 5 | 102,83 | 514,17 |
| 6 | 87,93 | 527,58 |
| 7 | 76,65 | 536,52 |
| 8 | 68,74 | 549,93 |
| 9 | 62,59 | 563,35 |
| 10 | 57,68 | 576,76 |
| 11 | 54,06 | 594,64 |
| 12 | 50,67 | 608,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 447,10 | 447,10 |
| 2 | 223,55 | 447,10 |
| 3 | 163,94 | 491,81 |
| 4 | 125,19 | 500,75 |
| 5 | 102,83 | 514,17 |
| 6 | 87,93 | 527,58 |
| 7 | 76,65 | 536,52 |
| 8 | 68,74 | 549,93 |
| 9 | 62,59 | 563,35 |
| 10 | 57,68 | 576,76 |
| 11 | 54,06 | 594,64 |
| 12 | 50,67 | 608,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 447,10 | 447,10 |
| 2 | 223,55 | 447,10 |
| 3 | 163,94 | 491,81 |
| 4 | 125,19 | 500,75 |
| 5 | 102,83 | 514,17 |
| 6 | 87,93 | 527,58 |
| 7 | 76,65 | 536,52 |
| 8 | 68,74 | 549,93 |
| 9 | 62,59 | 563,35 |
| 10 | 57,68 | 576,76 |
| 11 | 54,06 | 594,64 |
| 12 | 50,67 | 608,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 447,10 | 447,10 |
| 2 | 223,55 | 447,10 |
| 3 | 163,94 | 491,81 |
| 4 | 125,19 | 500,75 |
| 5 | 102,83 | 514,17 |
| 6 | 87,93 | 527,58 |
| 7 | 76,65 | 536,52 |
| 8 | 68,74 | 549,93 |
| 9 | 62,59 | 563,35 |
| 10 | 57,68 | 576,76 |
| 11 | 54,06 | 594,64 |
| 12 | 50,67 | 608,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 447,10 | 447,10 |
| 2 | 223,55 | 447,10 |
| 3 | 163,94 | 491,81 |
| 4 | 125,19 | 500,75 |
| 5 | 102,83 | 514,17 |
| 6 | 87,93 | 527,58 |
| 7 | 76,65 | 536,52 |
| 8 | 68,74 | 549,93 |
| 9 | 62,59 | 563,35 |
| 10 | 57,68 | 576,76 |
| 11 | 54,06 | 594,64 |
| 12 | 50,67 | 608,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

